Llave del ejemplar: 81dc571f8bd6f3b9eb382aa3b76a0e94
Término | Información asignada por CONABIO | Información original |
---|---|---|
Procedencia del ejemplar | ||
Colección | ||
Institución | ||
Número de catálogo | ||
Número de colecta u observación | ||
Número de individuos | ||
Colector u observador | N/A | |
Fecha de colecta u observación | ||
Determinador | N/A | |
Fecha de la determinación | ||
Tipo de preparación |
Término | Información asignada por CONABIO | Información original |
---|---|---|
Reino | ||
División o Phylum | ||
Clase | ||
Orden | ||
Familia | ||
Género | ||
Epíteto específico | ||
Epíteto infraespecífico | ||
Categoria de la infraespecie | ||
Nombre científico | ||
Sistema de clasificación/Catálogo de autoridad | ||
Origen | ||
IUCN | ||
CITES | ||
NOM-059 | ||
Especie prioritaria | ||
Especie exotica / invasora |
Término | Información asignada por CONABIO | Información original |
---|---|---|
País | ||
Estado | ||
Municipio | ||
Localidad | ||
Coordenadas geográficas | Latitud , longitud | |
Datum | ||
Metodo de obtención de la georreferencia | ||
Fuente georreferencia | ||
Tipo de vegetación | ||
Altitud o porfundidad |
Observaciones sobre la información del ejemplar | |
Url del ejemplar | |
Fecha de actualización | |
Licencia de uso | |
Forma de citar |