id	type	modified	language	license	rightsHolder	bibliographicCitation	references	institutionID	collectionID	datasetID	institutionCode	collectionCode	datasetName	ownerInstitutionCode	basisOfRecord	informationWithheld	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	recordedBy	individualCount	sex	lifeStage	georeferenceVerificationStatus	associatedReferences	associatedTaxa	occurrenceRemarks	previousIdentifications	preparations	eventDate	startDayOfYear	endDayOfYear	year	month	day	habitat	samplingProtocol	higherGeography	continent	island	country	countryCode	stateProvince	county	locality	minimumElevationInMeters	verbatimElevation	verbatimDepth	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	verbatimLatitude	verbatimLongitude	verbatimCoordinateSystem	georeferencedBy	georeferencedDate	georeferenceProtocol	georeferenceSources	georeferenceRemarks	identificationQualifier	typeStatus	identifiedBy	taxonID	scientificNameID	scientificName	acceptedNameUsage	parentNameUsage	originalNameUsage	nameAccordingTo	namePublishedIn	namePublishedInYear	higherClassification	kingdom	phylum	class	order	family	subfamily	genus	subgenus	specificEpithet	infraspecificEpithet	taxonRank	scientificNameAuthorship	vernacularName	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus
3181fa4cc9c4b97021a814d052681ab8	Event	2026-03-19	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad	PNUD México (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2016. Servicio de consultoría para el diseño de un plan de control y monitoreo de cinco especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Diagnóstico de la situación de las especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas, presentado a CONABIO y a PNUD en el marco del proyecto GEF 089333 “Aumentar las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) a través de la Implementación de la Estrategia Nacional de EEI'. Vega-Rodríguez, B. I., Terán-González, G. J., Luna-Aguilar, L. A. y G. E.  Martínez-Romero Fomento Ecológico y Social A. C. Veracruz, México. 53 pp. + 6 Anexos. Record ID: http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=3181fa4cc9c4b97021a814d052681ab8	http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=3181fa4cc9c4b97021a814d052681ab8	2477		55913678373f66256dcb7d68a2e027c1	CONANP		Proyecto GEF de Invasoras	CONABIO	HumanObservation	Libre acceso	3181fa4cc9c4b97021a814d052681ab8			Adalid Luna; Janet Terán				Válido municipio 2024			entrando a zona nucleo cruzando arroyo cerca potrero			1-12-2016	336		2016	12	1			MEXICO | VERACRUZ | PAJAPAN	AMERICA DEL NORTE		MEXICO	MX	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	PAJAPAN	Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. San Martín Pajapan.	554.0	555		18.2933333	-94.7188888	WGS84		18° 17' 36'' N	94° 43' 8'' W	degrees minutes seconds									7f705df7c8fc3d525148aacae07466c2	23682ANGIO	Oeceoclades maculata	Eulophia maculata	Oeceoclades		Salazar, G. A., Solano, R., Jiménez-Machorro, R., Carnevali, G., Hágsater, E. & Sosa, V. 2025. Revision of taxa, names and designations of Orchidaceae for the eFloraMEX.		1833	Plantae|Tracheophyta|Magnoliopsida|Asparagales|Orchidaceae|Oeceoclades	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	order	Orchidaceae	Epidendroideae	Oeceoclades		maculata		especie	Lindl., 1833		sinónimo	
3c94d9e4a2ffb9847f60dcd214a8ed3d	Event	2026-03-19	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad	PNUD México (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2016. Servicio de consultoría para el diseño de un plan de control y monitoreo de cinco especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Diagnóstico de la situación de las especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas, presentado a CONABIO y a PNUD en el marco del proyecto GEF 089333 “Aumentar las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) a través de la Implementación de la Estrategia Nacional de EEI'. Vega-Rodríguez, B. I., Terán-González, G. J., Luna-Aguilar, L. A. y G. E.  Martínez-Romero Fomento Ecológico y Social A. C. Veracruz, México. 53 pp. + 6 Anexos. Record ID: http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=3c94d9e4a2ffb9847f60dcd214a8ed3d	http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=3c94d9e4a2ffb9847f60dcd214a8ed3d	2477		55913678373f66256dcb7d68a2e027c1	CONANP		Proyecto GEF de Invasoras	CONABIO	HumanObservation	Libre acceso	3c94d9e4a2ffb9847f60dcd214a8ed3d			Adalid Luna; Janet Terán				Válido estado 2024. No válido municipio						23-11-2016	328		2016	11	23			MEXICO | VERACRUZ | LERDO DE TEJADA	AMERICA DEL NORTE		MEXICO	MX	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	SAN ANDRES TUXTLA	Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. San Martín.	806.0	793		18.5486111	-95.2311111	WGS84		18° 32' 55'' N	95° 13' 52'' W	degrees minutes seconds									c2f6f8b5e96d32740305c3f455e9d523	54209ANGIO	Cyperus odoratus	Cyperus odoratus	Cyperus		González-Elizondo, M. S., Reznicek, A. A. & Tena-Flores, J. A. 2018. Cyperaceae in Mexico: Diversity and distribution. Bot. Sci. 96 (2): 305-331.		1753	Plantae|Tracheophyta|Magnoliopsida|Poales|Cyperaceae|Cyperus	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	order	Cyperaceae	Cyperoideae	Cyperus		odoratus		especie	L., 1753	añil, coyolito, cuentas de Sta. Elena, hierba del zopilote, navajuela, pasto, ratón, tule, zacate, zacate cortador, zacatillo	aceptado	
40e71da419a148a9508da1f0e9701333	Event	2025-11-04	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad	PNUD México (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2016. Servicio de consultoría para el diseño de un plan de control y monitoreo de cinco especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Diagnóstico de la situación de las especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas, presentado a CONABIO y a PNUD en el marco del proyecto GEF 089333 “Aumentar las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) a través de la Implementación de la Estrategia Nacional de EEI'. Vega-Rodríguez, B. I., Terán-González, G. J., Luna-Aguilar, L. A. y G. E.  Martínez-Romero Fomento Ecológico y Social A. C. Veracruz, México. 53 pp. + 6 Anexos. Record ID: http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=40e71da419a148a9508da1f0e9701333	http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=40e71da419a148a9508da1f0e9701333	2477		55913678373f66256dcb7d68a2e027c1	CONANP		Proyecto GEF de Invasoras	CONABIO	HumanObservation	Libre acceso	40e71da419a148a9508da1f0e9701333			Adalid Luna; Janet Terán				Válido estado 2024. No válido municipio						23-11-2016	328		2016	11	23			MEXICO | VERACRUZ | LERDO DE TEJADA	AMERICA DEL NORTE		MEXICO	MX	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	SAN ANDRES TUXTLA	Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. San Martín.	793.0	801		18.5486111	-95.2316666	WGS84		18° 32' 55'' N	95° 13' 54'' W	degrees minutes seconds									b3240d2de83a91726da55afbb2486181	30343ANGIO	Oxalis corniculata	Oxalis corniculata	Oxalis		Sidwell, K. 2011. 129. Oxalidaceae. In: Davidse, G., Sousa Sánchez, M., Knapp, S. & Chiang Cabrera, F. (Eds.). Fl. Mesoamer. Fabaceae a Begoniaceae. Missouri Botanical Garden, St. Louis. Vol. 3 (1): 1-37		1753	Plantae|Tracheophyta|Magnoliopsida|Oxalidales|Oxalidaceae|Oxalis	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	order	Oxalidaceae		Oxalis		corniculata		especie	L., 1753	acedera, acederilla, agrio, agrios, agrito, agritos, agritos de maceta, socoyol, xi potei (Otomí), xocoyol	aceptado	
71ff20776954d6ff857027203558570b	Event	2025-11-04	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad	PNUD México (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2016. Servicio de consultoría para el diseño de un plan de control y monitoreo de cinco especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Diagnóstico de la situación de las especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas, presentado a CONABIO y a PNUD en el marco del proyecto GEF 089333 “Aumentar las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) a través de la Implementación de la Estrategia Nacional de EEI'. Vega-Rodríguez, B. I., Terán-González, G. J., Luna-Aguilar, L. A. y G. E.  Martínez-Romero Fomento Ecológico y Social A. C. Veracruz, México. 53 pp. + 6 Anexos. Record ID: http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=71ff20776954d6ff857027203558570b	http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=71ff20776954d6ff857027203558570b	2477		55913678373f66256dcb7d68a2e027c1	CONANP		Proyecto GEF de Invasoras	CONABIO	HumanObservation	Libre acceso	71ff20776954d6ff857027203558570b			Adalid Luna; Janet Terán				Válido estado 2024. No válido municipio						23-11-2016	328		2016	11	23			MEXICO | VERACRUZ | LERDO DE TEJADA	AMERICA DEL NORTE		MEXICO	MX	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	SAN ANDRES TUXTLA	Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. San Martín.	750.0	664		18.5483333	-95.2355555	WGS84		18° 32' 54'' N	95° 14' 8'' W	degrees minutes seconds									d5621c53881e03ac7e18e751670af2a1	37521ANGIO	Digitaria bicornis	Digitaria bicornis	Digitaria	Paspalum bicorne Lam., 1791	Dávila, P., Mejía-Saulés, M. T., Soriano-Martínez, A. M. & Herrera-Arrieta, Y. 2018. Bot. Sci. Conocimiento taxonómico de la familia Poaceae en México. 96 (3): 462-514.		1817	Plantae|Tracheophyta|Magnoliopsida|Poales|Poaceae|Digitaria	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	order	Poaceae	Panicoideae	Digitaria		bicornis		especie	(Lam.) Roem. & Schult., 1817		aceptado	
74120797605e87b9a2fd8e8bc27c7a17	Event	2026-03-19	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad	PNUD México (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2016. Servicio de consultoría para el diseño de un plan de control y monitoreo de cinco especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Diagnóstico de la situación de las especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas, presentado a CONABIO y a PNUD en el marco del proyecto GEF 089333 “Aumentar las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) a través de la Implementación de la Estrategia Nacional de EEI'. Vega-Rodríguez, B. I., Terán-González, G. J., Luna-Aguilar, L. A. y G. E.  Martínez-Romero Fomento Ecológico y Social A. C. Veracruz, México. 53 pp. + 6 Anexos. Record ID: http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=74120797605e87b9a2fd8e8bc27c7a17	http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=74120797605e87b9a2fd8e8bc27c7a17	2477		55913678373f66256dcb7d68a2e027c1	CONANP		Proyecto GEF de Invasoras	CONABIO	HumanObservation	Libre acceso	74120797605e87b9a2fd8e8bc27c7a17			Adalid Luna; Janet Terán				Válido municipio 2024			se realiza cuadrante de 5x5mts se contaron 34 ind.			1-12-2016	336		2016	12	1			MEXICO | VERACRUZ | PAJAPAN	AMERICA DEL NORTE		MEXICO	MX	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	PAJAPAN	Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. San Martín Pajapan.	559.0	558		18.2933333	-94.7183333	WGS84		18° 17' 36'' N	94° 43' 6'' W	degrees minutes seconds									7f705df7c8fc3d525148aacae07466c2	23682ANGIO	Oeceoclades maculata	Eulophia maculata	Oeceoclades		Salazar, G. A., Solano, R., Jiménez-Machorro, R., Carnevali, G., Hágsater, E. & Sosa, V. 2025. Revision of taxa, names and designations of Orchidaceae for the eFloraMEX.		1833	Plantae|Tracheophyta|Magnoliopsida|Asparagales|Orchidaceae|Oeceoclades	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	order	Orchidaceae	Epidendroideae	Oeceoclades		maculata		especie	Lindl., 1833		sinónimo	
937ccda17c666a738b50e6398ab7a227	Event	2026-03-19	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad	PNUD México (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2016. Servicio de consultoría para el diseño de un plan de control y monitoreo de cinco especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Diagnóstico de la situación de las especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas, presentado a CONABIO y a PNUD en el marco del proyecto GEF 089333 “Aumentar las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) a través de la Implementación de la Estrategia Nacional de EEI'. Vega-Rodríguez, B. I., Terán-González, G. J., Luna-Aguilar, L. A. y G. E.  Martínez-Romero Fomento Ecológico y Social A. C. Veracruz, México. 53 pp. + 6 Anexos. Record ID: http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=937ccda17c666a738b50e6398ab7a227	http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=937ccda17c666a738b50e6398ab7a227	2477		55913678373f66256dcb7d68a2e027c1	CONANP		Proyecto GEF de Invasoras	CONABIO	HumanObservation	Libre acceso	937ccda17c666a738b50e6398ab7a227			Adalid Luna; Janet Terán				Válido municipio 2024						22-11-2016	327		2016	11	22			MEXICO | VERACRUZ | SAN ANDRES TUXTLA	AMERICA DEL NORTE		MEXICO	MX	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	SAN ANDRES TUXTLA	Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Los helechos.	1101.0	1095		18.5525	-95.1538888	WGS84		18° 33' 9'' N	95° 9' 14'' W	degrees minutes seconds									40e71da419a148a9508da1f0e9701333	22337ANGIO	Hedychium coronarium	Hedychium coronarium	Hedychium		Maas-van de Kamer, H. & Maas, P. J. M. 2013. 280. Zingiberaceae. In: Davidse, G., Sousa Sánchez, M., Knapp, S. & Chiang Cabrera, F. (Eds.). Fl. Mesoamer. Araceae a Thyphaceae. Missouri Botanical Garden, St. Louis. Vol. 7 (1): 1-19		1783	Plantae|Tracheophyta|Magnoliopsida|Zingiberales|Zingiberaceae|Hedychium	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	order	Zingiberaceae	Zingiberoideae	Hedychium		coronarium		especie	K.D. Koenig, 1783	San Juan, jazmín, lirio de arroyo, mariposa, ninfa, palomitas, platanillo, pureza de María	aceptado	
9ddf8091a1a0929fbe7585d742c61ac1	Event	2026-03-19	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad	PNUD México (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2016. Servicio de consultoría para el diseño de un plan de control y monitoreo de cinco especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Diagnóstico de la situación de las especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas, presentado a CONABIO y a PNUD en el marco del proyecto GEF 089333 “Aumentar las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) a través de la Implementación de la Estrategia Nacional de EEI'. Vega-Rodríguez, B. I., Terán-González, G. J., Luna-Aguilar, L. A. y G. E.  Martínez-Romero Fomento Ecológico y Social A. C. Veracruz, México. 53 pp. + 6 Anexos. Record ID: http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=9ddf8091a1a0929fbe7585d742c61ac1	http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=9ddf8091a1a0929fbe7585d742c61ac1	2477		55913678373f66256dcb7d68a2e027c1	CONANP		Proyecto GEF de Invasoras	CONABIO	HumanObservation	Libre acceso	9ddf8091a1a0929fbe7585d742c61ac1			Adalid Luna; Janet Terán				Válido municipio 2024			ultimo avistamiento de Oeceoclades , Bosque maduro bajo sotobosque			1-12-2016	336		2016	12	1			MEXICO | VERACRUZ | PAJAPAN	AMERICA DEL NORTE		MEXICO	MX	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	PAJAPAN	Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. San Martín Pajapan.	647.0	661		18.2963888	-94.7188888	WGS84		18° 17' 47'' N	94° 43' 8'' W	degrees minutes seconds									7f705df7c8fc3d525148aacae07466c2	23682ANGIO	Oeceoclades maculata	Eulophia maculata	Oeceoclades		Salazar, G. A., Solano, R., Jiménez-Machorro, R., Carnevali, G., Hágsater, E. & Sosa, V. 2025. Revision of taxa, names and designations of Orchidaceae for the eFloraMEX.		1833	Plantae|Tracheophyta|Magnoliopsida|Asparagales|Orchidaceae|Oeceoclades	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	order	Orchidaceae	Epidendroideae	Oeceoclades		maculata		especie	Lindl., 1833		sinónimo	
b3240d2de83a91726da55afbb2486181	Event	2025-11-04	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad	PNUD México (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2016. Servicio de consultoría para el diseño de un plan de control y monitoreo de cinco especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Diagnóstico de la situación de las especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas, presentado a CONABIO y a PNUD en el marco del proyecto GEF 089333 “Aumentar las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) a través de la Implementación de la Estrategia Nacional de EEI'. Vega-Rodríguez, B. I., Terán-González, G. J., Luna-Aguilar, L. A. y G. E.  Martínez-Romero Fomento Ecológico y Social A. C. Veracruz, México. 53 pp. + 6 Anexos. Record ID: http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=b3240d2de83a91726da55afbb2486181	http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=b3240d2de83a91726da55afbb2486181	2477		55913678373f66256dcb7d68a2e027c1	CONANP		Proyecto GEF de Invasoras	CONABIO	HumanObservation	Libre acceso	b3240d2de83a91726da55afbb2486181			Adalid Luna; Janet Terán				Válido municipio 2024			En la zona nucleo no se indentificaron EEI, sin embargo, en la zona cercana a acentamientos humanos se identifican las siguientes EEI: Cola de tigre, lirio acuático, lengua de vaca, la especie nativa con comportamiento invasor como la malanga			22-11-2016	327		2016	11	22			MEXICO | VERACRUZ | CATEMACO	AMERICA DEL NORTE		MEXICO	MX	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	CATEMACO	Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Las margaritas.	322.0	338		18.3869444	-95.0105555	WGS84		18° 23' 13'' N	95° 0' 38'' W	degrees minutes seconds									937ccda17c666a738b50e6398ab7a227	2474ANGIO	Dieffenbachia	Dieffenbachia	Araceae		Stevens, P. F. 2001 (onwards). Angiosperm Phylogeny Website, version 13. Disponible en: http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/ (consultado en 2016 y 2017)		1829	Plantae|Tracheophyta|Magnoliopsida|Alismatales|Araceae|Dieffenbachia	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	order	Araceae	Aroideae	Dieffenbachia				género	Schott, 1829		aceptado	
c2f6f8b5e96d32740305c3f455e9d523	Event	2025-11-04	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad	PNUD México (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2016. Servicio de consultoría para el diseño de un plan de control y monitoreo de cinco especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Diagnóstico de la situación de las especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas, presentado a CONABIO y a PNUD en el marco del proyecto GEF 089333 “Aumentar las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) a través de la Implementación de la Estrategia Nacional de EEI'. Vega-Rodríguez, B. I., Terán-González, G. J., Luna-Aguilar, L. A. y G. E.  Martínez-Romero Fomento Ecológico y Social A. C. Veracruz, México. 53 pp. + 6 Anexos. Record ID: http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=c2f6f8b5e96d32740305c3f455e9d523	http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=c2f6f8b5e96d32740305c3f455e9d523	2477		55913678373f66256dcb7d68a2e027c1	CONANP		Proyecto GEF de Invasoras	CONABIO	HumanObservation	Libre acceso	c2f6f8b5e96d32740305c3f455e9d523			Adalid Luna; Janet Terán				Válido municipio 2024			En la zona nucleo no se indentificaron EEI, sin embargo, en la zona cercana a acentamientos humanos se identifican las siguientes EEI: Cola de tigre, lirio acuático, lengua de vaca, la especie nativa con comportamiento invasor como la malanga			22-11-2016	327		2016	11	22			MEXICO | VERACRUZ | CATEMACO	AMERICA DEL NORTE		MEXICO	MX	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	CATEMACO	Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Benito Juárez.	414.0	338		18.3672222	-95.0258333	WGS84		18° 22' 2'' N	95° 1' 33'' W	degrees minutes seconds									d0a318934d149ee072834cf189db0746	522ANGIO	Sanseviera trifaciata		Sanseviera					Plantae|Tracheophyta|Equisetopsida|Asparagales|Asparagaceae|Sanseviera	Plantae	Tracheophyta	Equisetopsida	order	Asparagaceae		Sanseviera		trifaciata		especie				
d0a318934d149ee072834cf189db0746	Event	2026-01-12	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad	PNUD México (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2016. Servicio de consultoría para el diseño de un plan de control y monitoreo de cinco especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Diagnóstico de la situación de las especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas, presentado a CONABIO y a PNUD en el marco del proyecto GEF 089333 “Aumentar las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) a través de la Implementación de la Estrategia Nacional de EEI'. Vega-Rodríguez, B. I., Terán-González, G. J., Luna-Aguilar, L. A. y G. E.  Martínez-Romero Fomento Ecológico y Social A. C. Veracruz, México. 53 pp. + 6 Anexos. Record ID: http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=d0a318934d149ee072834cf189db0746	http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=d0a318934d149ee072834cf189db0746	2477		55913678373f66256dcb7d68a2e027c1	CONANP		Proyecto GEF de Invasoras	CONABIO	HumanObservation	Libre acceso	d0a318934d149ee072834cf189db0746			Adalid Luna; Janet Terán				Válido municipio 2024						22-11-2016	327		2016	11	22			MEXICO | VERACRUZ | SAN ANDRES TUXTLA	AMERICA DEL NORTE		MEXICO	MX	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	SAN ANDRES TUXTLA	Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Potrero.	958.0	961		18.5788888	-95.175	WGS84		18° 34' 44'' N	95° 10' 30'' W	degrees minutes seconds									d271b38c2a57f46cedffee9301c340d5	58188ANGIO	Brachiaria brizantha	Urochloa brizantha	Brachiaria		Zuloaga, F. O. & Morrone, O. 2003d. Urochloa. Catalogue of New World Grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae. Contr. U.S. Natl. Herb. In: Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J. (Eds.). 46: 629-634. Smithsonian Institution, Washington, D.C.		1919	Plantae|Tracheophyta|Magnoliopsida|Poales|Poaceae|Brachiaria	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	order	Poaceae	Panicoideae	Brachiaria		brizantha		especie	(Hochst. ex A. Rich.) Stapf, 1919		sinónimo	
d271b38c2a57f46cedffee9301c340d5	Event	2025-11-04	es	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad	PNUD México (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2016. Servicio de consultoría para el diseño de un plan de control y monitoreo de cinco especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Diagnóstico de la situación de las especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas, presentado a CONABIO y a PNUD en el marco del proyecto GEF 089333 “Aumentar las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) a través de la Implementación de la Estrategia Nacional de EEI'. Vega-Rodríguez, B. I., Terán-González, G. J., Luna-Aguilar, L. A. y G. E.  Martínez-Romero Fomento Ecológico y Social A. C. Veracruz, México. 53 pp. + 6 Anexos. Record ID: http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=d271b38c2a57f46cedffee9301c340d5	http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=d271b38c2a57f46cedffee9301c340d5	2477		55913678373f66256dcb7d68a2e027c1	CONANP		Proyecto GEF de Invasoras	CONABIO	HumanObservation	Libre acceso	d271b38c2a57f46cedffee9301c340d5			Adalid Luna; Janet Terán				Válido país 2024. No válido estado y municipio						23-11-2016	328		2016	11	23			MEXICO | VERACRUZ | LERDO DE TEJADA	AMERICA DEL NORTE		MEXICO	MX			Reserva de la Biosfera los Tuxtlas. Faldas de San Martín.		766		20.3541666	-95.2569444	WGS84		20° 21' 15'' N	95° 15' 25'' W	degrees minutes seconds									3c94d9e4a2ffb9847f60dcd214a8ed3d	41311ANGIO	Cynodon plectostachyus	Cynodon plectostachyus	Cynodon	Leptochloa plectostachya K. Schum., 1895	Dávila, P., Mejía-Saulés, M. T., Soriano-Martínez, A. M. & Herrera-Arrieta, Y. 2018. Bot. Sci. Conocimiento taxonómico de la familia Poaceae en México. 96 (3): 462-514.		1907	Plantae|Tracheophyta|Magnoliopsida|Poales|Poaceae|Cynodon	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	order	Poaceae	Chloridoideae	Cynodon		plectostachyus		especie	(K. Schum.) Pilg., 1907	estrella africana, pasto estrella, pasto estrella gigante, pata de gallo, zacate bermuda estrella, zacate estrella	aceptado	
