id	measurementID	measurementType	measurementValue	measurementUnit
DES_20260415_AT_1707_1757	CCGS-CBF-2026-OCC-00001	forearmLength	86	mm
DES_20260415_AT_1707_1757	CCGS-CBF-2026-OCC-00001	bodyLength	200	mm
DES_20260415_AT_1707_1757	CCGS-CBF-2026-OCC-00002	forearmLength	102.13	mm
DES_20260415_AT_1707_1757	CCGS-CBF-2026-OCC-00002	bodyLength	200	mm
DES_20260415_AT_1707_1757	CCGS-CBF-2026-OCC-00003	forearmLength	82	mm
DES_20260415_AT_1707_1757	CCGS-CBF-2026-OCC-00003	bodyLength	220	mm
DES_20260415_AT_1707_1757	CCGS-CBF-2026-OCC-00004	forearmLength	90	mm
DES_20260415_AT_1707_1757	CCGS-CBF-2026-OCC-00004	bodyLength	165	mm
DES_20260415_AT_1707_1757	CCGS-CBF-2026-OCC-00005	forearmLength	59	mm
DES_20260415_AT_1707_1757	CCGS-CBF-2026-OCC-00005	bodyLength	115	mm
DES_20260415_AT_1757_1825	CCGS-CBF-2026-OCC-00006	forearmLength	75	mm
DES_20260415_Mu_1837_2020	CCGS-CBF-2026-OCC-00012	forearmLength	45.04	mm
DES_20260415_Mu_1837_2020	CCGS-CBF-2026-OCC-00012	bodyLength	45.77	mm
DES_20260415_Mu_1837_2020	CCGS-CBF-2026-OCC-00012	bodyMass	19	g
DES_20260415_Mu_2020_2135	CCGS-CBF-2026-OCC-00013	forearmLength	44.45	mm
DES_20260415_Mu_2020_2135	CCGS-CBF-2026-OCC-00013	bodyLength	58.08	mm
DES_20260415_Mu_2020_2135	CCGS-CBF-2026-OCC-00013	bodyMass	21	g
DES_20260415_Mu_2135_2232	CCGS-CBF-2026-OCC-00014	forearmLength	35.1	mm
DES_20260415_Mu_2135_2232	CCGS-CBF-2026-OCC-00014	bodyLength	53.35	mm
DES_20260415_Mu_2232_2333	CCGS-CBF-2026-OCC-00015	forearmLength	36.27	mm
DES_20260415_Mu_2232_2333	CCGS-CBF-2026-OCC-00015	bodyLength	51.36	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00016	forearmLength	90.8	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00016	bodyLength	198	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00016	bodyMass	44	g
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00017	forearmLength	100	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00017	bodyLength	195	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00018	forearmLength	57	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00018	bodyLength	126	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00018	bodyMass	12	g
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00019	forearmLength	60	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00019	bodyLength	120	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00020	forearmLength	120	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00020	bodyLength	240	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00021	forearmLength	85	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00021	bodyLength	190	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00022	forearmLength	63	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00022	bodyLength	124	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00022	bodyMass	13	g
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00023	forearmLength	103	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00023	bodyLength	160	mm
DES_20260416_AM_523_620	CCGS-CBF-2026-OCC-00023	bodyMass	30	g
DES_20260416_AT_1610_1645	CCGS-CBF-2026-OCC-00025	forearmLength	66	mm
DES_20260416_AT_1610_1645	CCGS-CBF-2026-OCC-00025	bodyLength	133	mm
DES_20260416_AT_1610_1645	CCGS-CBF-2026-OCC-00025	bodyMass	16	g
DES_20260416_AT_1610_1645	CCGS-CBF-2026-OCC-00026	forearmLength	81	mm
DES_20260416_AT_1610_1645	CCGS-CBF-2026-OCC-00026	bodyLength	172	mm
DES_20260416_AT_1610_1645	CCGS-CBF-2026-OCC-00026	bodyMass	35	g
DES_20260416_AT_1645_1732	CCGS-CBF-2026-OCC-00027	forearmLength	100	mm
DES_20260416_AT_1645_1732	CCGS-CBF-2026-OCC-00027	bodyLength	165	mm
DES_20260416_AT_1645_1732	CCGS-CBF-2026-OCC-00028	forearmLength	94	mm
DES_20260416_AT_1645_1732	CCGS-CBF-2026-OCC-00028	bodyLength	225	mm
DES_20260416_AT_1732_1826	CCGS-CBF-2026-OCC-00030	forearmLength	87.95	mm
DES_20260416_AT_1732_1826	CCGS-CBF-2026-OCC-00030	bodyLength	215	mm
DES_20260416_AT_1732_1826	CCGS-CBF-2026-OCC-00031	forearmLength	55	mm
DES_20260416_AT_1732_1826	CCGS-CBF-2026-OCC-00031	bodyLength	132	mm
DES_20260416_AT_1732_1826	CCGS-CBF-2026-OCC-00033	forearmLength	55	mm
DES_20260416_AT_1732_1826	CCGS-CBF-2026-OCC-00033	bodyLength	115	mm
DES_20260416_AT_1732_1826	CCGS-CBF-2026-OCC-00034	forearmLength	60	mm
DES_20260416_AT_1732_1826	CCGS-CBF-2026-OCC-00034	bodyLength	135	mm
DES_20260416_AT_1732_1826	CCGS-CBF-2026-OCC-00035	forearmLength	67	mm
DES_20260416_AT_1732_1826	CCGS-CBF-2026-OCC-00035	bodyLength	140	mm
DES_20260416_Mu_1906_2029	CCGS-CBF-2026-OCC-00036	forearmLength	45.3	mm
DES_20260416_Mu_1906_2029	CCGS-CBF-2026-OCC-00036	bodyLength	60.44	mm
DES_20260416_Mu_2215_2310	CCGS-CBF-2026-OCC-00038	forearmLength	42.42	mm
DES_20260416_Mu_2215_2310	CCGS-CBF-2026-OCC-00038	bodyLength	58.78	mm
DES_20260417_AM_504_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00039	forearmLength	95	mm
DES_20260417_AM_504_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00039	bodyLength	210	mm
DES_20260417_AM_504_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00040	forearmLength	87	mm
DES_20260417_AM_504_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00040	bodyLength	168	mm
DES_20260417_AM_504_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00040	bodyMass	37	g
DES_20260417_AM_545_640	CCGS-CBF-2026-OCC-00041	forearmLength	95	mm
DES_20260417_AM_545_640	CCGS-CBF-2026-OCC-00041	bodyLength	210	mm
DES_20260417_AM_545_640	CCGS-CBF-2026-OCC-00041	bodyMass	45	g
DES_20260417_AM_545_640	CCGS-CBF-2026-OCC-00042	forearmLength	73	mm
DES_20260417_AM_545_640	CCGS-CBF-2026-OCC-00042	bodyLength	160	mm
DES_20260417_AM_640_710	CCGS-CBF-2026-OCC-00044	forearmLength	98	mm
DES_20260417_AM_640_710	CCGS-CBF-2026-OCC-00044	bodyLength	176	mm
DES_20260417_AM_640_710	CCGS-CBF-2026-OCC-00044	bodyMass	26	g
DES_20260417_AM_710_746	CCGS-CBF-2026-OCC-00045	forearmLength	115	mm
DES_20260417_AM_710_746	CCGS-CBF-2026-OCC-00045	bodyLength	190	mm
DES_20260417_AM_710_746	CCGS-CBF-2026-OCC-00045	bodyMass	70	g
DES_20260417_AT_1650_1730	CCGS-CBF-2026-OCC-00047	forearmLength	100	mm
DES_20260417_AT_1650_1730	CCGS-CBF-2026-OCC-00047	bodyLength	206	mm
DES_20260417_AT_1650_1730	CCGS-CBF-2026-OCC-00048	forearmLength	100	mm
DES_20260417_AT_1650_1730	CCGS-CBF-2026-OCC-00048	bodyLength	175	mm
DES_20260417_AT_1730_1755	CCGS-CBF-2026-OCC-00049	forearmLength	85	mm
DES_20260417_AT_1730_1755	CCGS-CBF-2026-OCC-00049	bodyLength	155	mm
DES_20260417_Mu_2240_0008	CCGS-CBF-2026-OCC-00054	forearmLength	45.91	mm
DES_20260417_Mu_2240_0008	CCGS-CBF-2026-OCC-00054	bodyLength	57.38	mm
DES_20260418_AM_506_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00057	forearmLength	60	mm
DES_20260418_AM_506_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00057	bodyLength	120	mm
DES_20260418_AM_506_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00058	forearmLength	100	mm
DES_20260418_AM_506_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00058	bodyLength	175	mm
DES_20260418_AM_506_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00058	bodyMass	26	g
DES_20260418_AM_506_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00059	forearmLength	55	mm
DES_20260418_AM_506_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00059	bodyLength	103	mm
DES_20260418_AM_506_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00059	bodyMass	31	g
DES_20260418_AM_506_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00060	forearmLength	90	mm
DES_20260418_AM_506_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00060	bodyLength	189	mm
DES_20260418_AM_506_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00060	bodyMass	36	g
DES_20260418_AM_545_654	CCGS-CBF-2026-OCC-00061	forearmLength	65	mm
DES_20260418_AM_545_654	CCGS-CBF-2026-OCC-00061	bodyLength	133	mm
DES_20260418_AM_545_654	CCGS-CBF-2026-OCC-00061	bodyMass	10	g
DES_20260418_AM_545_654	CCGS-CBF-2026-OCC-00062	forearmLength	45	mm
DES_20260418_AM_545_654	CCGS-CBF-2026-OCC-00062	bodyLength	110	mm
DES_20260418_AM_545_654	CCGS-CBF-2026-OCC-00063	forearmLength	98	mm
DES_20260418_AM_545_654	CCGS-CBF-2026-OCC-00063	bodyLength	160	mm
DES_20260418_AM_545_654	CCGS-CBF-2026-OCC-00063	bodyMass	31	g
DES_20260418_AM_545_654	CCGS-CBF-2026-OCC-00064	forearmLength	115	mm
DES_20260418_AM_545_654	CCGS-CBF-2026-OCC-00064	bodyLength	220	mm
DES_20260418_AM_545_654	CCGS-CBF-2026-OCC-00064	bodyMass	69	g
DES_20260418_AM_654_725	CCGS-CBF-2026-OCC-00065	bodyMass	39	g
DES_20260418_AM_654_725	CCGS-CBF-2026-OCC-00067	forearmLength	52	mm
DES_20260418_AM_654_725	CCGS-CBF-2026-OCC-00067	bodyLength	100	mm
EUT_20260411_Mu_1955_2035	CCGS-CBF-2026-OCC-00074	forearmLength	44.74	mm
EUT_20260411_Mu_1955_2035	CCGS-CBF-2026-OCC-00074	bodyLength	63.56	mm
EUT_20260411_Mu_1955_2035	CCGS-CBF-2026-OCC-00074	bodyMass	31	g
EUT_20260411_Mu_1955_2035	CCGS-CBF-2026-OCC-00075	forearmLength	76.46	mm
EUT_20260411_Mu_1955_2035	CCGS-CBF-2026-OCC-00075	bodyLength	101.1	mm
EUT_20260411_Mu_1955_2035	CCGS-CBF-2026-OCC-00075	bodyMass	89	g
EUT_20260411_Mu_2120_2145	CCGS-CBF-2026-OCC-00076	forearmLength	47.99	mm
EUT_20260411_Mu_2120_2145	CCGS-CBF-2026-OCC-00076	bodyLength	67.39	mm
EUT_20260411_Mu_2120_2145	CCGS-CBF-2026-OCC-00076	bodyMass	25	g
EUT_20260411_Mu_2120_2145	CCGS-CBF-2026-OCC-00077	forearmLength	45.34	mm
EUT_20260411_Mu_2120_2145	CCGS-CBF-2026-OCC-00077	bodyLength	57.06	mm
EUT_20260411_Mu_2120_2145	CCGS-CBF-2026-OCC-00077	bodyMass	10	g
EUT_20260412_AT_1635_1658	CCGS-CBF-2026-OCC-00080	forearmLength	26.5	mm
EUT_20260412_AT_1635_1658	CCGS-CBF-2026-OCC-00080	bodyLength	110	mm
EUT_20260412_AT_1635_1658	CCGS-CBF-2026-OCC-00080	bodyMass	15	g
EUT_20260412_AT_1635_1658	CCGS-CBF-2026-OCC-00081	forearmLength	115	mm
EUT_20260412_AT_1635_1658	CCGS-CBF-2026-OCC-00081	bodyLength	223	mm
EUT_20260412_AT_1635_1658	CCGS-CBF-2026-OCC-00081	bodyMass	64	g
EUT_20260412_AT_1725_1735	CCGS-CBF-2026-OCC-00082	forearmLength	76	mm
EUT_20260412_AT_1725_1735	CCGS-CBF-2026-OCC-00082	bodyLength	146	mm
EUT_20260412_AT_1725_1735	CCGS-CBF-2026-OCC-00082	bodyMass	31	g
EUT_20260412_AT_1810_1820	CCGS-CBF-2026-OCC-00083	forearmLength	65	mm
EUT_20260412_AT_1810_1820	CCGS-CBF-2026-OCC-00083	bodyLength	115	mm
EUT_20260412_AT_1810_1820	CCGS-CBF-2026-OCC-00083	bodyMass	14	g
EUT_20260412_Mu_1945_2000	CCGS-CBF-2026-OCC-00084	forearmLength	19.92	mm
EUT_20260412_Mu_1945_2000	CCGS-CBF-2026-OCC-00084	bodyLength	21.77	mm
EUT_20260412_Mu_1945_2000	CCGS-CBF-2026-OCC-00084	bodyMass	33	g
EUT_20260412_Mu_2240_2300	CCGS-CBF-2026-OCC-00085	forearmLength	42.99	mm
EUT_20260412_Mu_2240_2300	CCGS-CBF-2026-OCC-00085	bodyLength	67.2	mm
EUT_20260413_AM_755_820	CCGS-CBF-2026-OCC-00086	forearmLength	50	mm
EUT_20260413_AM_755_820	CCGS-CBF-2026-OCC-00086	bodyLength	110	mm
EUT_20260413_AM_755_820	CCGS-CBF-2026-OCC-00086	bodyMass	14	g
EUT_20260413_AT_1700_1710	CCGS-CBF-2026-OCC-00087	forearmLength	50	mm
EUT_20260413_AT_1700_1710	CCGS-CBF-2026-OCC-00087	bodyLength	95	mm
EUT_20260413_AT_1700_1710	CCGS-CBF-2026-OCC-00087	bodyMass	14	g
EUT_20260413_AT_1740_1745	CCGS-CBF-2026-OCC-00088	forearmLength	102	mm
EUT_20260413_AT_1740_1745	CCGS-CBF-2026-OCC-00088	bodyLength	155	mm
EUT_20260413_AT_1740_1745	CCGS-CBF-2026-OCC-00088	bodyMass	32	g
EUT_20260413_AT_1740_1745	CCGS-CBF-2026-OCC-00089	forearmLength	62	mm
EUT_20260413_AT_1740_1745	CCGS-CBF-2026-OCC-00089	bodyLength	119	mm
EUT_20260413_AT_1740_1745	CCGS-CBF-2026-OCC-00089	bodyMass	8	g
EUT_20260413_AT_1805_1815	CCGS-CBF-2026-OCC-00090	forearmLength	84	mm
EUT_20260413_AT_1805_1815	CCGS-CBF-2026-OCC-00090	bodyLength	134	mm
EUT_20260413_AT_1805_1815	CCGS-CBF-2026-OCC-00090	bodyMass	21	g
EUT_20260413_AT_1850_1900	CCGS-CBF-2026-OCC-00091	forearmLength	125	mm
EUT_20260413_AT_1850_1900	CCGS-CBF-2026-OCC-00091	bodyLength	232	mm
EUT_20260413_AT_1850_1900	CCGS-CBF-2026-OCC-00091	bodyMass	71	g
EUT_20260413_Mu_2015_2025	CCGS-CBF-2026-OCC-00093	forearmLength	41.41	mm
EUT_20260413_Mu_2015_2025	CCGS-CBF-2026-OCC-00093	bodyLength	61.54	mm
EUT_20260413_Mu_2015_2025	CCGS-CBF-2026-OCC-00093	bodyMass	13	g
EUT_20260413_Mu_2100_2115	CCGS-CBF-2026-OCC-00094	forearmLength	60.72	mm
EUT_20260413_Mu_2100_2115	CCGS-CBF-2026-OCC-00094	bodyLength	83.61	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00095	forearmLength	93	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00095	bodyLength	192	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00095	bodyMass	41	g
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00096	forearmLength	90	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00096	bodyLength	205	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00096	bodyMass	37	g
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00097	forearmLength	100	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00097	bodyLength	160	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00097	bodyMass	22	g
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00098	forearmLength	95	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00098	bodyLength	202	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00098	bodyMass	41	g
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00099	forearmLength	89	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00099	bodyLength	159	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00099	bodyMass	29	g
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00100	forearmLength	114	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00100	bodyLength	185	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00100	bodyMass	123	g
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00101	forearmLength	105	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00101	bodyLength	165	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00101	bodyMass	27	g
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00102	forearmLength	95	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00102	bodyLength	200	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00102	bodyMass	40	g
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00103	forearmLength	94	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00103	bodyLength	210	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00103	bodyMass	38.9	g
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00104	forearmLength	105	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00104	bodyLength	116	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00104	bodyMass	26	g
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00105	forearmLength	94	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00105	bodyLength	201	mm
ISR_20260415_AT_UNK	CCGS-CBF-2026-OCC-00105	bodyMass	51	g
ISR_20260415_Mu_1912_1922	CCGS-CBF-2026-OCC-00107	forearmLength	38.6	mm
ISR_20260415_Mu_1912_1922	CCGS-CBF-2026-OCC-00107	bodyMass	15	g
ISR_20260415_Mu_1955_2015	CCGS-CBF-2026-OCC-00108	forearmLength	47.7	mm
ISR_20260415_Mu_1955_2015	CCGS-CBF-2026-OCC-00108	bodyLength	72.82	mm
ISR_20260415_Mu_1955_2015	CCGS-CBF-2026-OCC-00110	forearmLength	35.93	mm
ISR_20260415_Mu_1955_2015	CCGS-CBF-2026-OCC-00110	bodyLength	51.66	mm
ISR_20260415_Mu_1955_2015	CCGS-CBF-2026-OCC-00111	forearmLength	37.76	mm
ISR_20260415_Mu_1955_2015	CCGS-CBF-2026-OCC-00111	bodyLength	49.17	mm
ISR_20260415_Mu_2045_2120	CCGS-CBF-2026-OCC-00114	forearmLength	42.09	mm
ISR_20260415_Mu_2045_2120	CCGS-CBF-2026-OCC-00114	bodyLength	57.01	mm
ISR_20260415_Mu_2045_2120	CCGS-CBF-2026-OCC-00114	bodyMass	27	g
ISR_20260415_Mu_2153_2219	CCGS-CBF-2026-OCC-00115	forearmLength	44.88	mm
ISR_20260415_Mu_2153_2219	CCGS-CBF-2026-OCC-00115	bodyLength	72.3	mm
ISR_20260415_Mu_2153_2219	CCGS-CBF-2026-OCC-00115	bodyMass	14	g
ISR_20260415_Mu_2153_2219	CCGS-CBF-2026-OCC-00116	bodyMass	17	g
ISR_20260415_Mu_2250_2300	CCGS-CBF-2026-OCC-00117	forearmLength	46.45	mm
ISR_20260415_Mu_2250_2300	CCGS-CBF-2026-OCC-00117	bodyLength	62.43	mm
ISR_20260415_Mu_2250_2300	CCGS-CBF-2026-OCC-00117	bodyMass	19	g
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00118	forearmLength	94	mm
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00118	bodyLength	250	mm
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00118	bodyMass	43	g
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00119	forearmLength	105	mm
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00119	bodyLength	175	mm
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00119	bodyMass	26	g
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00120	forearmLength	96	mm
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00120	bodyLength	270	mm
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00121	forearmLength	81	mm
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00121	bodyLength	189	mm
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00121	bodyMass	31	g
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00122	forearmLength	91	mm
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00122	bodyLength	270	mm
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00123	forearmLength	117	mm
ISR_20260416_AM_550_605	CCGS-CBF-2026-OCC-00123	bodyLength	180	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00124	forearmLength	104	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00124	bodyLength	148	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00124	bodyMass	34	g
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00125	forearmLength	84	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00125	bodyLength	189	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00125	bodyMass	32	g
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00126	forearmLength	125	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00126	bodyLength	218	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00127	forearmLength	144	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00127	bodyLength	201	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00129	forearmLength	63	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00129	bodyLength	175	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00129	bodyMass	32	g
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00130	forearmLength	100	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00130	bodyLength	210	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00130	bodyMass	47	g
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00131	forearmLength	87	mm
ISR_20260416_AM_720_800	CCGS-CBF-2026-OCC-00131	bodyLength	151	mm
ISR_20260416_AT_1630_1635	CCGS-CBF-2026-OCC-00132	bodyLength	20	mm
ISR_20260416_AT_1700_1711	CCGS-CBF-2026-OCC-00133	forearmLength	101	mm
ISR_20260416_AT_1700_1711	CCGS-CBF-2026-OCC-00133	bodyLength	165	mm
ISR_20260416_AT_1700_1711	CCGS-CBF-2026-OCC-00133	bodyMass	30	g
ISR_20260416_AT_1700_1711	CCGS-CBF-2026-OCC-00134	forearmLength	95	mm
ISR_20260416_AT_1700_1711	CCGS-CBF-2026-OCC-00134	bodyLength	215	mm
ISR_20260416_AT_1700_1711	CCGS-CBF-2026-OCC-00135	forearmLength	100	mm
ISR_20260416_AT_1700_1711	CCGS-CBF-2026-OCC-00135	bodyLength	210	mm
ISR_20260416_AT_1700_1711	CCGS-CBF-2026-OCC-00135	bodyMass	40	g
ISR_20260416_AT_1810_1822	CCGS-CBF-2026-OCC-00136	forearmLength	91	mm
ISR_20260416_AT_1810_1822	CCGS-CBF-2026-OCC-00136	bodyLength	250	mm
ISR_20260416_AT_1810_1822	CCGS-CBF-2026-OCC-00136	bodyMass	30.9	g
ISR_20260416_AT_1810_1822	CCGS-CBF-2026-OCC-00137	forearmLength	91	mm
ISR_20260416_AT_1810_1822	CCGS-CBF-2026-OCC-00137	bodyLength	214	mm
ISR_20260416_AT_1810_1822	CCGS-CBF-2026-OCC-00137	bodyMass	29	g
ISR_20260416_AT_1810_1822	CCGS-CBF-2026-OCC-00138	forearmLength	95	mm
ISR_20260416_AT_1810_1822	CCGS-CBF-2026-OCC-00138	bodyLength	167	mm
ISR_20260416_Mu_1930_1940	CCGS-CBF-2026-OCC-00140	forearmLength	46.51	mm
ISR_20260416_Mu_1930_1940	CCGS-CBF-2026-OCC-00140	bodyLength	65.04	mm
ISR_20260416_Mu_1930_1940	CCGS-CBF-2026-OCC-00140	bodyMass	25	g
ISR_20260416_Mu_1930_1940	CCGS-CBF-2026-OCC-00141	forearmLength	44.93	mm
ISR_20260416_Mu_1930_1940	CCGS-CBF-2026-OCC-00141	bodyLength	55.57	mm
ISR_20260416_Mu_1930_1940	CCGS-CBF-2026-OCC-00141	bodyMass	21	g
ISR_20260416_Mu_2130_2150	CCGS-CBF-2026-OCC-00142	forearmLength	43.02	mm
ISR_20260416_Mu_2130_2150	CCGS-CBF-2026-OCC-00142	bodyLength	58.63	mm
ISR_20260417_AM_540_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00144	bodyLength	205	mm
ISR_20260417_AM_540_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00145	forearmLength	103	mm
ISR_20260417_AM_540_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00145	bodyLength	160	mm
ISR_20260417_AM_540_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00145	bodyMass	35	g
ISR_20260417_AM_540_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00146	forearmLength	105	mm
ISR_20260417_AM_540_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00146	bodyLength	215	mm
ISR_20260417_AM_540_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00146	bodyMass	45	g
ISR_20260417_AM_540_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00147	forearmLength	94	mm
ISR_20260417_AM_540_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00147	bodyLength	210	mm
ISR_20260417_AM_540_545	CCGS-CBF-2026-OCC-00147	bodyMass	31	g
ISR_20260417_AM_610_630	CCGS-CBF-2026-OCC-00149	forearmLength	86	mm
ISR_20260417_AM_610_630	CCGS-CBF-2026-OCC-00149	bodyLength	200	mm
ISR_20260417_AM_610_630	CCGS-CBF-2026-OCC-00149	bodyMass	44	g
ISR_20260417_AM_610_630	CCGS-CBF-2026-OCC-00150	forearmLength	92	mm
ISR_20260417_AM_610_630	CCGS-CBF-2026-OCC-00150	bodyLength	200	mm
ISR_20260417_AM_610_630	CCGS-CBF-2026-OCC-00150	bodyMass	43	g
ISR_20260417_AM_700_710	CCGS-CBF-2026-OCC-00151	forearmLength	50	mm
ISR_20260417_AM_700_710	CCGS-CBF-2026-OCC-00151	bodyMass	40	g
ISR_20260417_AM_715_725	CCGS-CBF-2026-OCC-00152	forearmLength	95	mm
ISR_20260417_AM_715_725	CCGS-CBF-2026-OCC-00152	bodyLength	174	mm
ISR_20260417_AM_715_725	CCGS-CBF-2026-OCC-00153	forearmLength	98	mm
ISR_20260417_AM_715_725	CCGS-CBF-2026-OCC-00153	bodyLength	162	mm
ISR_20260417_AM_715_725	CCGS-CBF-2026-OCC-00153	bodyMass	26	g
ISR_20260417_AT_1610_1618	CCGS-CBF-2026-OCC-00155	forearmLength	65	mm
ISR_20260417_AT_1610_1618	CCGS-CBF-2026-OCC-00155	bodyLength	118	mm
ISR_20260417_AT_1610_1618	CCGS-CBF-2026-OCC-00155	bodyMass	14	g
ISR_20260417_AT_1640_1645	CCGS-CBF-2026-OCC-00156	forearmLength	120	mm
