説明
データ レコード
この オカレンス(観察データと標本) リソース内のデータは、1 つまたは複数のデータ テーブルとして生物多様性データを共有するための標準化された形式であるダーウィン コア アーカイブ (DwC-A) として公開されています。 コア データ テーブルには、3,478 レコードが含まれています。
この IPT はデータをアーカイブし、データ リポジトリとして機能します。データとリソースのメタデータは、 ダウンロード セクションからダウンロードできます。 バージョン テーブルから公開可能な他のバージョンを閲覧でき、リソースに加えられた変更を知ることができます。
バージョン
次の表は、公にアクセス可能な公開バージョンのリソースのみ表示しています。
権利
研究者は権利に関する下記ステートメントを尊重する必要があります。:
パブリッシャーとライセンス保持者権利者は Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad。 This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF登録
このリソースをはGBIF と登録されており GBIF UUID: 7f6f33a0-f762-11e1-a439-00145eb45e9aが割り当てられています。 Biodiversity Information System of Mexico によって承認されたデータ パブリッシャーとして GBIF に登録されているComisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad が、このリソースをパブリッシュしました。
キーワード
Occurrence; Peces; Occurrence
外部データ
リソース データは他の形式で入手可能です。
| SNIB-AE002-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/AE002/SNIB-AE002-CSV.zip UTF-8 CSV |
|---|---|
| SNIB-AE002-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/AE002/SNIB-AE002-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
連絡先
- 最初のデータ採集者
- Responsable
- メタデータ提供者
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- 連絡先
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
地理的範囲
País: MEXICO (AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, BAJA CALIFORNIA, SONORA, CAMPECHE, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MEXICO, COAHUILA DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, NUEVO LEON, TAMAULIPAS, COLIMA, DISTRITO FEDERAL, DURANGO, GUANAJUATO, GUERRERO, GUERRERO, MICHOACAN DE OCAMPO, HIDALGO, JALISCO, JALISCO, MICHOACAN DE OCAMPO, MEXICO, MICHOACAN DE OCAMPO, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEON, NUEVO LEON, TAMAULIPAS, OAXACA, PUEBLA, QUERETARO, SAN LUIS POTOSI, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ZACATECAS)
| 座標(緯度経度) | 南 西 [16.092, -116.182], 北 東 [32.508, -89.375] |
|---|
生物分類学的範囲
Reino: Animalia Filo: Chordata Clase: Actinopteri, Actinopterygii Orden: Cichliformes, Cyprinodontiformes, Atheriniformes, Cypriniformes, Centrarchiformes, Salmoniformes, Perciformes, Siluriformes, Clupeiformes, Acanthuriformes, Characiformes Familia: Cichlidae, Poeciliidae, Cyprinodontidae, Atherinopsidae, Cyprinidae, Leuciscidae, Centrarchidae, Xenocyprididae, Salmonidae, Ictaluridae, Dorosomatidae, Catostomidae, Moronidae, Cobitidae, Characidae, Fundulidae, Loricariidae, Clupeidae, Serrasalmidae
| Kingdom | Animalia |
|---|---|
| Phylum | Chordata |
| Class | Actinopteri, Actinopterygii |
| Order | Cichliformes, Cyprinodontiformes, Atheriniformes, Cypriniformes, Centrarchiformes, Salmoniformes, Perciformes, Siluriformes, Clupeiformes, Acanthuriformes, Characiformes |
| Family | Cichlidae, Poeciliidae, Cyprinodontidae, Atherinopsidae, Cyprinidae, Leuciscidae, Centrarchidae, Xenocyprididae, Salmonidae, Ictaluridae, Dorosomatidae, Catostomidae, Moronidae, Cobitidae, Characidae, Fundulidae, Loricariidae, Clupeidae, Serrasalmidae |
| Genus | Tilapia, Xiphophorus, Cyprinodon, Poecilia, Menidia, Cyprinus, Carassius, Gila, Gambusia, Chirostoma, Lepomis, Ctenopharyngodon, Archocentrus, Oreochromis, Oncorhynchus, Salvelinus, Micropterus, Hypophthalmichthys, Ictalurus, Pomoxis, Dorosoma, Cyprinella, Carpiodes, Ameiurus, Petenia, Cichlasoma, Poeciliopsis, Thorichthys, Membras, Campostoma, Scardinius, Notemigonus, Morone, Misgurnus, Mylopharyngodon, Heterandria, Ambloplites, Pylodictis, Astyanax, Notropis, Fundulus, Pimephales, Colossoma, Puntius, Liposarcus, Hemichromis, Parachromis, Macrhybopsis, Algansea |
| Species | Tilapia zillii (tilapia vientre rojo), Xiphophorus hellerii (cola de espada, espada de espada), Cyprinodon variegatus (bolín, bolín petota), Poecilia reticulata (gupi), Menidia audens (plateadito, plateadito salado), Xiphophorus maculatus (espada del sur, espada sureña), Cyprinus carpio (carpa común), Carassius auratus (carpa dorada), Gila modesta (carpa de Saltillo), Gambusia affinis (guayacón mosquito), Chirostoma attenuatum (charal prieto), Lepomis macrochirus (mojarra de agallas azules, oreja azul), Ctenopharyngodon idella (carpa herbívora), Archocentrus octofasciatus (mojarra castarrica, mojarra de Leona Vicario), Oreochromis niloticus (mojarra del Nilo, tilapia del Nilo), Archocentrus nigrofasciatus (mojarra congo), Oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris), Salvelinus fontinalis (trucha de arroyo), Micropterus nigricans (lobina negra), Oreochromis aureus (tilapia azul), Lepomis gulosus (mojarra golosa), Oreochromis mossambicus (mojarra de Mozambique, tilapia mosambica), Tilapia rendalli (tilapia pecho rojo), Hypophthalmichthys molitrix (carpa plateada), Chirostoma grandocule (charal de lago, charal del lago, charal pinto, pescado blanco), Micropterus salmoides, Chirostoma sphyraena (charal barracuda), Ictalurus furcatus (bagre azul), Pomoxis nigromaculatus (mojarra negra, robalo negro), Lepomis megalotis, Dorosoma petenense (sardina maya), Lepomis microlophus (mojarra oreja roja, mojarra roja), Pomoxis annularis (mojarra blanca), Lepomis cyanellus (pez sol), Cyprinella lutrensis (carpita roja), Carpiodes carpio (matalote chato), Xiphophorus variatus (espada de Valles), Ameiurus melas (bagre torito, bagre torito negro), Ictalurus punctatus (bagre de canal), Poecilia latipinna (topote de velo negro, topote velo), Chirostoma estor (charal de lago, charal del lago, charal pinto, pescado blanco), Petenia splendida (tenguayaca), Cichlasoma urophthalmus (mojarra del sureste), Oreochromis hornorum (mojarra de Wami), Poeciliopsis gracilis (guatopote jarocho), Thorichthys ellioti (chescla), Cichlasoma octofasciatum (mojarra castarrica, mojarra de Leona Vicario), Menidia beryllina, Lepomis auritus (mojarra pecho rojo), Membras martinica (pejerrey rasposo), Campostoma anomalum, Scardinius erythrophthalmus, Notemigonus crysoleucas, Chirostoma jordani (charal), Lepomis punctatus, Morone chrysops (lobina blanca), Misgurnus anguillicaudatus (misgurno de Asia), Mylopharyngodon piceus (carpa negra), Heterandria bimaculata (guatopote manchado), Poecilia mexicana (topote del Atlántico), Poecilia latipunctata (topote del Tamesí), Gambusia regani (guayacón del Forlón), Gambusia hurtadoi (guayacón de Hacienda de Dolores), Lepomis marginatus (mojarra dólar), Ambloplites rupestris (lobina de roca), Pylodictis olivaris (bagre piltonte, bagre pintonte), Astyanax mexicanus (sardinita mexicana), Fundulus zebrinus (sardinilla cebra), Pimephales promelas (carpita cabezona), Chirostoma labarcae (charal de La Barca), Dorosoma cepedianum (sardina molleja), Ameiurus natalis (bagre torito, bagre torito amarillo), Micropterus dolomieu (lobina boca chica), Puntius titteya (barbito cereza), Xiphophorus gordoni (espada de Cuatro Ciénegas, espada de Cuatrociénegas), Xiphophorus couchianus (espada de Monterrey), Carpiodes cyprinus, Morone saxatilis (lobina estriada), Liposarcus multiradiatus (plecos del Orinoco, plecóstoma del Orinoco), Hemichromis guttatus, Cichlasoma cyanoguttatum (mojarra del norte), Notropis chihuahua (carpita chihuahuense), Pimephales vigilax (carpita cabeza de toro), Colossoma macropomum (paco), Gila orcuttii (carpa del Arroyo), Gila bicolor (carpa tui), Parachromis managuensis (mojarra de Managua), Parachromis motaguensis (mojarra del Motagua), Cyprinella venusta (carpita colinegra), Xiphophorus meyeri (espada de Múzquiz), Macrhybopsis aestivalis (carpa pecosa), Ameiurus nebulosus, Algansea lacustris (acúmara), Gambusia senilis (guayacón del Bravo), Chirostoma consocium (charal boca, charal boca negra, charal de Chapala, charal de La Laguna, charal de rancho), Gambusia speciosa (guayacón de Nuevo León, guayacón del oeste), Puntius conchonius (barbito rosado), Gambusia panuco (guayacón del Pánuco) |
時間的範囲
| 開始日 / 終了日 | 1940-03-13 / 2004-05-08 |
|---|
プロジェクトデータ
Se elaborará un catálogo descriptivo e ilustrado de los peces introducidos (exóticos y translocados) e invasivos conocidos en México con base en los registros de ejemplares y en la literatura especializada del tema. Se entregará una base de datos con el formato de BIOTICA proporcionado por CONABIO que contenga los registros obtenidos de las fuentes indicadas arriba, con los siguientes campos: Género y especie, autoridad y año, familia, número de ingreso/registro, número de catálogo original (en su caso), localidad, estado, municipio, coordenadas (grados, minutos, y en lo posible segundos para los registros en México), identificador (en su caso), número de ejemplares.
| タイトル | Especies de peces introducidas en aguas continentales de México. Catálogo y manuscrito |
|---|---|
| 識別子 | SNIB-AE002-AE0020706F_Corregida-ND |
| ファンデイング | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
| Study Area Description | Peces óseos como anchoas, anguilas, arenques, atunes, bacalaos, bagres, caballitos de mar, carpas, lenguados, merluzas, meros, mojarras, morenas, percas, peces globo, pejelagartos, pirañas, plecos, rémoras, sardinas, salmones, truchas |
プロジェクトに携わる要員:
- Content Provider
コレクションデータ
| コレクション名 | Colección de Peces;CPUM;Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;FB-UMSNH |
|---|---|
| コレクション識別子 | SNIB-AE002-AE0020706F_Corregida-ND |
| Parent Collection Identifier | NO APLICA |
| コレクション名 | Colección Ictiológica;CI-UABC;Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California;FCM-UABC |
|---|---|
| コレクション識別子 | SNIB-AE002-AE0020706F_Corregida-ND |
| Parent Collection Identifier | NO APLICA |
| コレクション名 | Colección Ictiológica;UANL;Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León;FCB-UANL |
|---|---|
| コレクション識別子 | SNIB-AE002-AE0020706F_Corregida-ND |
| Parent Collection Identifier | NO APLICA |
| コレクション名 | Colección Nacional de Peces;CNPE;Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México;IBUNAM |
|---|---|
| コレクション識別子 | SNIB-AE002-AE0020706F_Corregida-ND |
| Parent Collection Identifier | NO APLICA |
| コレクション名 | Colección Nacional de Peces Dulceacuícolas Mexicanos;ENCB-IPN-P;Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional;ENCB-IPN |
|---|---|
| コレクション識別子 | SNIB-AE002-AE0020706F_Corregida-ND |
| Parent Collection Identifier | NO APLICA |
| コレクション名 | Fish Collection;TU;Tulane University Biodiversity Research Institute;TUBRI |
|---|---|
| コレクション識別子 | SNIB-AE002-AE0020706F_Corregida-ND |
| Parent Collection Identifier | NO APLICA |
| コレクション名 | Ichthyology Collection;TNHC;Department of Integrative Biology, College of Natural Sciences, University of Texas, Austin;CNS-UT |
|---|---|
| コレクション識別子 | SNIB-AE002-AE0020706F_Corregida-ND |
| Parent Collection Identifier | NO APLICA |
| コレクション名 | NO DISPONIBLE |
|---|---|
| コレクション識別子 | SNIB-AE002-AE0020706F_Corregida-ND |
| Parent Collection Identifier | NO APLICA |
| Curatorialユニット | 範囲 1 ~ 1,858 Ejemplar |
|---|
追加のメタデータ
| 代替識別子 | 7f6f33a0-f762-11e1-a439-00145eb45e9a |
|---|---|
| https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-AE002 |