Description
El presente trabajo pretende obtener información sobre las especies de aves residentes y migratorias en la isla, su preferencia de hábitat y su estacionalidad, con esta información se tendrá una caracterización de la avifauna del lugar, y se iniciará un programa de educación ambiental dirigido a los diferentes niveles de organización de la isla, el cual estará enfocado a crear un cambio fundamental en la percepción y actitud hacia su herencia biológica. B010
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 15 Familia: 34 Género: 78 Especie: 112
Enregistrements de données
Les données de cette ressource occurrence ont été publiées sous forme d'une Archive Darwin Core (Darwin Core Archive ou DwC-A), le format standard pour partager des données de biodiversité en tant qu'ensemble d'un ou plusieurs tableurs de données. Le tableur de données du cœur de standard (core) contient 4 475 enregistrements.
Cet IPT archive les données et sert donc de dépôt de données. Les données et métadonnées de la ressource sont disponibles pour téléchargement dans la section téléchargements. Le tableau des versions liste les autres versions de chaque ressource rendues disponibles de façon publique et permet de tracer les modifications apportées à la ressource au fil du temps.
Versions
Le tableau ci-dessous n'affiche que les versions publiées de la ressource accessibles publiquement.
Droits
Les chercheurs doivent respecter la déclaration de droits suivante:
L’éditeur et détenteur des droits de cette ressource est Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. Ce travail est sous licence Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0.
Enregistrement GBIF
Cette ressource a été enregistrée sur le portail GBIF, et possède l'UUID GBIF suivante : 80a3729a-f762-11e1-a439-00145eb45e9a. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publie cette ressource, et est enregistré dans le GBIF comme éditeur de données avec l'approbation du Biodiversity Information System of Mexico.
Mots-clé
Occurrence; Aves; Occurrence
Données externes
Les données de la ressource sont disponibles dans d'autres formats
SNIB-B010-CENSOS1-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/B010/CENSOS1/SNIB-B010-CENSOS1-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-B010-CENSOS1-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/B010/CENSOS1/SNIB-B010-CENSOS1-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
SNIB-B010-FINCOZU-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/B010/FINCOZU/SNIB-B010-FINCOZU-CSV.zip UTF-8 CSV |
SNIB-B010-FINCOZU-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/B010/FINCOZU/SNIB-B010-FINCOZU-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
SNIB-B010-REDEO1-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/B010/REDEO1/SNIB-B010-REDEO1-CSV.zip UTF-8 CSV |
SNIB-B010-REDEO1-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/B010/REDEO1/SNIB-B010-REDEO1-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contacts
- Créateur
- Responsable
- (01 5255) 5622 9150 /9161 o 56228222 ext 47823 y 47815
- Fournisseur Des Métadonnées
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Personne De Contact
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Couverture géographique
País: MEXICO (QUINTANA ROO)
Enveloppe géographique | Sud Ouest [20,325, -87,008], Nord Est [20,558, -86,858] |
---|
Couverture taxonomique
Reino: Animalia Filo: Chordata Clase: Aves Orden: Passeriformes, Piciformes, Psittaciformes, Columbiformes, Coraciiformes, Pelecaniformes, Apodiformes, Cathartiformes, Accipitriformes, Gruiformes, Suliformes, Charadriiformes, Anseriformes, Cuculiformes, Falconiformes Familia: Thraupidae, Parulidae, Picidae, Mimidae, Vireonidae, Spindalidae, Tyrannidae, Cardinalidae, Psittacidae, Columbidae, Troglodytidae, Alcedinidae, Icteridae, Polioptilidae, Threskiornithidae, Trochilidae, Ardeidae, Cathartidae, Pandionidae, Turdidae, Rallidae, Hirundinidae, Fregatidae, Recurvirostridae, Scolopacidae, Laridae, Phalacrocoracidae, Anhingidae, Anatidae, Accipitridae, Cuculidae, Pelecanidae, Icteriidae, Falconidae
Kingdom | Animalia |
---|---|
Phylum | Chordata |
Class | Aves |
Order | Passeriformes, Piciformes, Psittaciformes, Columbiformes, Coraciiformes, Pelecaniformes, Apodiformes, Cathartiformes, Accipitriformes, Gruiformes, Suliformes, Charadriiformes, Anseriformes, Cuculiformes, Falconiformes |
Family | Thraupidae, Parulidae, Picidae, Mimidae, Vireonidae, Spindalidae, Tyrannidae, Cardinalidae, Psittacidae, Columbidae, Troglodytidae, Alcedinidae, Icteridae, Polioptilidae, Threskiornithidae, Trochilidae, Ardeidae, Cathartidae, Pandionidae, Turdidae, Rallidae, Hirundinidae, Fregatidae, Recurvirostridae, Scolopacidae, Laridae, Phalacrocoracidae, Anhingidae, Anatidae, Accipitridae, Cuculidae, Pelecanidae, Icteriidae, Falconidae |
Genus | Coereba, Seiurus, Melanerpes, Melanoptila, Setophaga, Vireo, Spindalis, Wilsonia, Dendroica, Helmitheros, Elaenia, Passerina, Cyclarhis, Mniotilta, Amazona, Leptotila, Troglodytes, Chloroceryle, Geothlypis, Quiscalus, Myiarchus, Mimus, Polioptila, Tiaris, Eudocimus, Chlorostilbon, Bubulcus, Attila, Camptostoma, Sporophila, Butorides, Columbina, Coragyps, Tyrannus, Anthracothorax, Egretta, Limnothlypis, Cardinalis, Pandion, Vermivora, Dumetella, Hylocichla, Zenaida, Columba, Parula, Rallus, Piranga, Progne, Ceryle, Casmerodius, Ajaia, Fregata, Empidonax, Myiopagis, Himantopus, Tringa, Sterna, Phalacrocorax, Anhinga, Anas, Buteo, Hirundo, Icterus, Contopus, Tachycineta, Protonotaria, Toxostoma, Cathartes, Coccyzus, Habia, Pelecanus, Volatinia, Oporornis, Icteria, Ardea, Falco, Catharus, Pitangus |
Species | Coereba flaveola (reinita mielera), Seiurus aurocapilla (chipe suelero), Melanerpes pygmaeus (carpintero yucateco), Melanoptila glabrirostris (maullador negro), Setophaga ruticilla (chipe flameante, pavito migratorio), Vireo magister (vireo yucateco), Spindalis zena (tangara cabeza rayada), Wilsonia citrina (chipe encapuchado), Dendroica petechia (chipe amarillo), Helmitheros vermivorum (chipe gusanero), Vireo bairdi (vireo de Cozumel, vireo de Isla Cozumel), Elaenia martinica (elenia caribeña, mosquero elenia caribeño), Passerina ciris (colorín sietecolores), Cyclarhis gujanensis (vireón ceja rufa, vireón cejas canela), Mniotilta varia (chipe trepador), Amazona xantholora (loro yucateco), Leptotila jamaicensis (paloma caribeña), Troglodytes musculus, Chloroceryle aenea (martín pescador enano), Melanerpes aurifrons (carpintero cheje), Geothlypis trichas (mascarita común), Quiscalus mexicanus (zanate mayor), Dendroica magnolia (chipe de magnolias), Myiarchus tuberculifer (papamoscas triste), Mimus gilvus (centzontle tropical), Polioptila caerulea (perlita azulgris), Tiaris olivaceus (semillero oliváceo), Eudocimus albus (ibis blanco), Chlorostilbon canivetii (esmeralda oriental, esmeralda tijereta), Bubulcus ibis (garza ganadera), Attila spadiceus (Atila, mosquero atila), Camptostoma imberbe (mosquerito chillón, mosquero lampiño), Sporophila morelleti (semillero de collar), Butorides virescens (garceta verde, garcita verde), Columbina passerina (tortolita pico corto, tortolita pico rojo, tórtola coquita), Coragyps atratus (zopilote común), Myiarchus tyrannulus (papamoscas gritón, papamoscas tirano), Tyrannus melancholicus (tirano melancólico, tirano pirirí, tirano tropical), Anthracothorax prevostii (colibrí garganta negra), Egretta tricolor (garceta tricolor, garza tricolor), Limnothlypis swainsonii (chipe corona café), Cardinalis cardinalis (cardenal rojo), Pandion haliaetus (gavilán pescador, águila pescadora), Egretta caerulea (garceta azul, garza azul), Vermivora pinus (chipe pinero), Dumetella carolinensis (maullador gris), Hylocichla mustelina (zorzal maculado, zorzal moteado), Passerina cyanea (colorín azul), Zenaida asiatica (paloma alas blancas), Columba leucocephala (paloma corona blanca), Parula americana (chipe pecho manchado, parula norteña), Rallus limicola (rascón cara gris, rascón limícola), Piranga roseogularis (piranga yucateca, tangara yucateca), Progne subis (golondrina azulnegra), Ceryle alcyon (martín pescador norteño), Vireo griseus (vireo ojos blancos), Dendroica palmarum (chipe playero), Casmerodius albus (garza blanca), Ajaia ajaja (espátula rosada), Fregata magnificens (fragata magnífica, fragata tijereta), Empidonax virescens (mosquero verdoso, papamoscas verdoso), Wilsonia canadensis (chipe de collar), Myiopagis viridicata (elenia verdosa, mosquerito verdoso), Himantopus mexicanus (candelero americano, monjita americana), Tringa flavipes (patamarilla menor), Sterna antillarum (charrán mínimo), Phalacrocorax olivaceus, Vermivora peregrina (chipe peregrino), Anhinga anhinga (anhinga americana), Seiurus noveboracensis (chipe charquero), Anas discors (cerceta alas azules), Dendroica townsendi (chipe de Townsend, chipe negroamarillo), Buteo magnirostris (aguililla caminera), Hirundo rustica (golondrina común, golondrina tijereta), Dendroica dominica (chipe garganta amarilla), Icterus galbula (bolsero de Baltimore, calandria de Baltimore), Icterus cucullatus (bolsero encapuchado, calandria dorso negro menor), Vireo olivaceus (vireo ojos rojos), Contopus cinereus (papamoscas tropical, pibí tropical), Columbina talpacoti (tortolita canela, tórtola rojiza), Egretta rufescens (garceta rojiza, garza rojiza), Tachycineta bicolor (golondrina bicolor), Protonotaria citrea (chipe dorado), Vermivora ruficapilla (chipe cabeza gris, chipe de coronilla), Toxostoma guttatum (cuicacoche de Isla Cozumel), Cathartes aura (zopilote aura), Coccyzus minor (cuclillo manglero), Habia fuscicauda (piranga hormiguera garganta roja, tangara-hormiguera garganta roja), Columbina inca (tortolita cola larga, tórtola cola larga), Coccyzus americanus (cuclillo pico amarillo), Dendroica pensylvanica (chipe flancos castaños), Pelecanus occidentalis (pelícano café, pelícano pardo), Egretta thula (garceta pie-dorado, garza dedos dorados), Dendroica caerulescens (chipe azulnegro), Volatinia jacarina (semillero brincador), Oporornis formosus (chipe patilludo), Myiarchus yucatanensis (papamoscas yucateco), Dendroica virens (chipe dorso verde), Dendroica castanea (chipe castaño), Icteria virens (buscabreña, chipe grande), Dendroica discolor (chipe de pradera), Ardea herodias (garza morena), Vermivora celata (chipe corona naranja, chipe oliváceo), Piranga rubra (piranga roja, tangara roja), Falco columbarius (halcón esmerejón), Catharus minimus (zorzal cara gris), Contopus virens (papamoscas del este, pibí oriental), Dendroica pinus (chipe pinero), Pitangus sulphuratus (Luis bienteveo), Catharus fuscescens (zorzal canelo, zorzal rojizo), Empidonax flavescens (mosquero amarillento, papamoscas amarillo sureño), Seiurus motacilla (chipe arroyero) |
Couverture temporelle
Date de début / Date de fin | 1994-10-12 / 1995-07-15 |
---|
Données sur le projet
El presente trabajo pretende obtener información sobre las especies de aves residentes y migratorias en la isla, su preferencia de hábitat y su estacionalidad, con esta información se tendrá una caracterización de la avifauna del lugar, y se iniciará un programa de educación ambiental dirigido a los diferentes niveles de organización de la isla, el cual estará enfocado a crear un cambio fundamental en la percepción y actitud hacia su herencia biológica. B010
Titre | Avifauna de la Isla de Cozumel, Quintana Roo |
---|---|
Identifiant | SNIB-B010-B010611F-ND |
Financement | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Description du domaine d'étude / de recherche | Aves águilas, halcones, zopilotes alondras, golondrinas cacatúas, cotorras, loros, pericos cigüeñas, flamencos, garzas colibríes, vencejos como azulejos, cenzontles, cinclos, mirlos, mulatos, zorzales como bobos, cormoranes, fragatas, pelícanos como calandrias, tordos, zanates como carboneros, matracas, perlitas, saltaparedes como cardenales, rascadores, tangaras como carpinteros, coas, momotos, quetzales, tucanes como chipes como chorlos, playeros como gaviotas como mosqueros, tiranos como saltarines, vireos correcaminos, cucus, palomas gansos, patos grullas |
Les personnes impliquées dans le projet:
- Content Provider
Données de collection
Nom de la collection | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-B010-B010611F-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Colección Nacional de Aves;CNAV;Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México;IBUNAM |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-B010-B010611F-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Unités de conservation | Entre (nombre minimal) 1 et (nombre maximal) 4 474 Ejemplar |
---|
Métadonnées additionnelles
Identifiants alternatifs | 80a3729a-f762-11e1-a439-00145eb45e9a |
---|---|
https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-B010 |