Descripción
La Colección Entomológica del Centro de Estudios en Zoología, Universidad de Guadalajara (CZUG) se ha convertido en los últimos años en un acervo fundamental para el conocimiento de los insectos del estado de Jalisco y la región Occidente del país. Si bien, en el estado existen otras dos colecciones de importancia (en la Estación de Biología, Chamela, UNAM y en el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biovidersidad, Universidad de Guadalajara), las actividades de investigación y difusión permiten ubicarla en una posición importante a pesar de ser de reciente formación. Al realizar este proyecto, la información de Scarabaeoidea de la colección se sistematizará e incorporará a una base de datos en Biótica 4.1, además de que la información de especímenes del extranjero se incorporará a una base de datos en Access, misma que ahora contiene la información de la Colección Entomológica Tomás G. Zoebisch asociada a la colección Entomológica.Se incorporará información de cinco familias, aproximadamente 45 géneros y 250 especies. El total de registros será de aproximadamente cinco mil, considerando para ello que cada ejemplar será un registro debido a que cada uno de los ejemplares estará asignado a un número de catálogo de la colección
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 3 Familia: 11 Género: 90 Subgénero: 22 Especie: 174 Epitetoinfraespecifico: 16
Registros
Los datos en este recurso de registros biológicos han sido publicados como Archivo Darwin Core(DwC-A), el cual es un formato estándar para compartir datos de biodiversidad como un conjunto de una o más tablas de datos. La tabla de datos del core contiene 7.505 registros.
Este IPT archiva los datos y, por lo tanto, sirve como repositorio de datos. Los datos y los metadatos del recurso están disponibles para su descarga en la sección descargas. La tabla versiones enumera otras versiones del recurso que se han puesto a disposición del público y permite seguir los cambios realizados en el recurso a lo largo del tiempo.
Versiones
La siguiente tabla muestra sólo las versiones publicadas del recurso que son de acceso público.
Derechos
Los usuarios deben respetar los siguientes derechos de uso:
El publicador y propietario de los derechos de este trabajo es Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de Atribución/Reconocimiento (CC-BY 4.0).
Registro GBIF
Este recurso ha sido registrado en GBIF con el siguiente UUID: 4e1bcb9c-d8b1-4bfd-b79c-3c6b8f9cac4d. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publica este recurso y está registrado en GBIF como un publicador de datos avalado por Biodiversity Information System of Mexico.
Palabras clave
Occurrence; Invertebrados; Occurrence
Datos externos
Los datos del recurso también están disponibles en otros formatos
SNIB-EC017-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/EC017/SNIB-EC017-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-EC017-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/EC017/SNIB-EC017-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contactos
- Originador
- Responsable
- Tel01 (33) 3777 1150 ext 3218, fax 01(33)36 82 00 03
- Proveedor De Los Metadatos
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Punto De Contacto
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Cobertura geográfica
País: País: ARGENTINA (MISIONES) País: BELARUS (GORADNIA) País: BOLIVIA (CHAPARE) País: BRASIL (DISTRITO FEDERAL, ESPIRITO SANTO, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, MINAS GERAIS, PARA, RIO DE JANEIRO, RORAIMA, SAO PAULO) País: BULGARIA (MAKEDONIA, PIRIN, STRUMA) País: CABO VERDE (SANTIAGO) País: CHAD País: CHILE (IX REGION DE LA ARAUCANIA, REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO, V REGION DE VALPARAISO) País: COLOMBIA (BOLIVAR) País: COREA DEL SUR País: COSTA RICA (ALAJUELA, GUANACASTE, PUNTARENAS) País: ESLOVAQUIA (NITRA) País: ESPAÑA (, ANDALUCIA, ARAGON, AVILA, BARCELONA, CADIZ, CANTABRIA, CASTILLA Y LEON, CASTILLA-LA MANCHA, CEUTA, EXTREMADURA, GALICIA, MADRID, PONTEVEDRA) País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (ARIZONA, CALIFORNIA, TEXAS, WISCONSIN) País: FRANCIA País: GUATEMALA (GUATEMALA, QUICHE, SAN MARCOS) País: HUNGRIA (BACS-KISKUN, BÉKÉS, PEST, VESZPREM) País: INDIA (KARNATAKA) País: IRAN (, AZERBAIYAN ORIENTAL) País: ITALIA (EMILIA-ROMAGNA, GROSSETO, ROMA) País: KAZAJSTAN (MANGYSTAN) País: KENIA (NAIROBI) País: MADAGASCAR País: MALASIA (SABAH) País: MARRUECOS (, CHAOUEN, FEZ-BOULMANE, IFRANE, OUARZAZATE, REGION ORIENTAL, TAZA) País: MEXICO (, BAJA CALIFORNIA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, COAHUILA DE ZARAGOZA, COLIMA, DISTRITO FEDERAL, DURANGO, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MEXICO, MICHOACAN DE OCAMPO, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEON, OAXACA, PUEBLA, QUERETARO, QUINTANA ROO, SAN LUIS POTOSI, SINALOA, SONORA, TAMAULIPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, YUCATAN, ZACATECAS) País: PANAMA País: PARAGUAY (ALTO PARANA, CAAZAPA, PARAGUARI) País: POLONIA País: RUSIA (, VORONEZH) País: SENEGAL (DAKAR) País: TAYIKISTAN País: TURKMENISTAN (LEBAP) País: UZBEKISTAN (SAMARQAND)
Coordenadas límite | Latitud Mínima Longitud Mínima [14,712, -117,044], Latitud Máxima Longitud Máxima [32,568, -87,192] |
---|
Cobertura taxonómica
Reino: Animalia Filo: Arthropoda Clase: Insecta Orden: Coleoptera, Hymenoptera, Strepsiptera Familia: Scarabaeidae, Silphidae, Lepiceridae, Staphylinidae, Trogidae, Passalidae, Formicidae, Leiodidae, Halictophagidae, Erotylidae, Cerambycidae
Reino | Animalia |
---|---|
Filo | Arthropoda |
Class | Insecta |
Orden | Coleoptera, Hymenoptera, Strepsiptera |
Familia | Scarabaeidae, Silphidae, Lepiceridae, Staphylinidae, Trogidae, Passalidae, Formicidae, Leiodidae, Halictophagidae, Erotylidae, Cerambycidae |
Género | Coprophanaeus, Oniticellus, Cotinis, Deltochilum, Gymnetis, Nicrophorus, Oxelytrum, Lepicerus, Phanaeus, Canthon, Onthophagus, Ligyrus, Euphoria, Cyclocephala, Hologymnetis, Chroaptomus, Omorgus, Ptichopus, Peplomicrus, Neoscelis, Xyloryctes, Thanatophilus, Homalolinus, Golofa, Ancognatha, Dyscinetus, Philonthus, Digitonthophagus, Trypoxylus, Heterogomphus, Anthobium, Genuchinus, Eurysternus, Tomarus, Passalus, Tachiona, Trox, Pogonomyrmex, Ischnoscelis, Strategus, Dissochaetus, Anomala, Eutheola, Enema, Oxyporus, Bothynus, Orizabus, Spodistes, Nordus, Hoplopyga, Phileurus, Halictophagus, Dynastes, Odontotaenius, Tachyporus, Dichotomius, Onitis, Paragymnetis, Heliscus, Scaphengis, Lordithon, Macrodactylus, Heterosilpha, Micropeplus, Copris, Polyphylla, Diplotaxis, Stephanorrhina, Aspidolea, Phyllophaga, Acrolocha, Omalium, Plusiotis, Phanolinus, Verres, Strigoderma, Coscinocephalus, Championa, Coelosis, Guatemalica, Hemiphileurus, Pantodinus, Homophileurus, Ceraspis, Megasoma, Tachinus, Archophileurus, Euaesthetus, Gymnetosoma, Xylodromus |
Subgénero | Coprophanaeus, Cotinis, Deltochilum, Ligyrus, Omorgus, Canthon, Mixigenus, Dineterogomphus, Phanaeus, Eurysternus, Pertinax, Passalus, Golofa, Glaphyrocanthon, Calhyboma, Tachyporus, Lordithon, Copris, Polyphylla, Listrochelus, Daemonoplus, Criniflava |
Especie | Coprophanaeus (Coprophanaeus) pluto, Oniticellus rhinocerulus, Cotinis (Cotinis) mutabilis (mayate verde, tomayate, tomayatl (Yuto-nahua)), Gymnetis difficilis, Nicrophorus olidus, Oxelytrum discicolle, Lepicerus inaequalis, Phanaeus endymion, Nicrophorus mexicanus, Onthophagus guatemalensis, Ligyrus (Ligyrus) nasutus, Euphoria pulchella, Hologymnetis cinerea, Chroaptomus mexicanus, Lepicerus bufo, Euphoria dimidiata, Omorgus (Omorgus) suberosus, Ptichopus angulatus (barrenillo, uejueue (Yuto-nahua)), Euphoria sepulchralis, Canthon (Canthon) imitator, Peplomicrus dybasi, Nicrophorus guttula, Neoscelis coracina, Xyloryctes corniger, Cotinis (Cotinis) laticornis, Euphoria basalis, Deltochilum gibbosum, Thanatophilus graniger, Homalolinus asiainae, Golofa (Mixigenus) pusilla, Thanatophilus truncatus, Phanaeus florhi, Cyclocephala deceptor, Ancognatha quadripunctata, Canthon mixtus, Philonthus yaqui, Euphoria inda, Phanaeus palliatus, Homalolinus rufus, Xyloryctes howdenorum, Digitonthophagus gazella, Trypoxylus dichotomus, Heterogomphus (Dineterogomphus) chevrolati, Anthobium amicorum, Nicrophorus nigrita, Neoscelis dohrni, Euphoria subtomentosa, Phanaeus mexicanus, Phanaeus (Phanaeus) amithaon, Genuchinus velutinus, Euphoria vestita, Cyclocephala comata, Eurysternus (Eurysternus) caribeus, Passalus (Pertinax) punctatostriatus (cimolil (Maya)), Tachiona monteverdensis, Pogonomyrmex humerotumidus, Euphoria canescens, Euphoria biguttata (escarabajo rojo), Phanaeus (Phanaeus) furiosus, Ischnoscelis hoepfneri, Cyclocephala lurida, Strategus aloeus, Passalus (Passalus) punctiger (bechano, cimolil (Maya), gusano de troncos podridos), Dissochaetus navarretei, Onthophagus villanuevai, Nicrophorus marginatus, Eutheola bidentata, Enema endymion, Oxyporus delgadoi, Cyclocephala lunulata, Golofa (Golofa) imperialis (kutum (Maya)), Bothynus complanus, Orizabus cuernavacensis, Xyloryctes thestalus (kolom (Maya)), Hologymnetis moroni, Nordus praedator, Euphoria leucographa, Phanaeus (Phanaeus) daphnis, Hoplopyga liturata, Cyclocephala sexpunctata, Canthon (Glaphyrocanthon) femoralis, Cyclocephala sororia, Deltochilum (Calhyboma) mexicanum, Dyscinetus picipes, Euphoria kerni, Cotinis (Cotinis) antonii, Cyclocephala sparsa, Nicrophorus quadrimaculatus, Phileurus didymus, Halictophagus naulti, Cotinis (Cotinis) pauperula, Euphoria lineoligera, Dynastes hyllus (cimol (Maya)), Phileurus flohri, Euphoria westermanni, Odontotaenius cerastes, Tachyporus (Tachyporus) sharpi, Cyclocephala melanocephala, Dichotomius amplicollis, Onitis alexis, Canthon humectus, Omorgus (Omorgus) scutellaris, Heliscus tropicus, Scaphengis kiwi, Lordithon (Lordithon) ashei, Canthon (Canthon) morsei, Macrodactylus manantlecus, Cyclocephala stictica, Heterosilpha ramosa, Canthon (Glaphyrocanthon) viridis, Onitis reichei, Cyclocephala testacea, Euphoria hoffmannae, Onthophagus padrinoi, Micropeplus volcanus, Polyphylla (Polyphylla) navarretei, Diplotaxis monticola, Omorgus (Omorgus) punctatus, Stephanorrhina guttata, Ligyrus (Ligyrus) gibbosus, Euphoria histrionica, Aspidolea singularis, Cyclocephala jalapensis, Phanaeus (Phanaeus) demon, Phyllophaga (Listrochelus) nogueirana, Homalolinus neovulcanicus, Acrolocha newtoni, Canthon praticola, Omorgus (Omorgus) rubricans, Thanatophilus lapponicus, Omalium meximontanum, Anthobium tapatio, Passalus (Passalus) interstitialis (cimolil (Maya)), Plusiotis gloriosa, Phanolinus elisae, Euphoria nigriventris, Cyclocephala picta, Heterogomphus (Daemonoplus) pehlkei, Verres corticicola, Strigoderma micans, Diplotaxis xalapensis, Coscinocephalus tepehuanus, Omalium ectopia, Championa aliciae, Cyclocephala alexei, Xyloryctes furcatus, Coelosis biloba, Cyclocephala mafaffa, Xyloryctes ensifer (kolom (Maya)), Omorgus (Omorgus) fuliginosus, Guatemalica marginicollis, Cotinis (Criniflava) impia, Deltochilum pseudoparile, Hemiphileurus laevicauda, Pantodinus klugi, Orizabus clunalis, Homophileurus quadrituberculatus, Strategus jugurtha, Onthophagus gilli, Phanaeus (Phanaeus) quadridens, Ceraspis jaliscoensis, Megasoma occidentalis, Tachinus mexicanus, Euphoria geminata, Tachinus oaxacensis, Archophileurus cribrosus, Megasoma elephas, Euaesthetus navarretei, Cyclocephala forcipulata, Gymnetosoma stellata, Deltochilum tumidum, Cyclocephala complanata, Spodistes monzoni, Xylodromus suteri |
Infraspecificname | Deltochilum (Deltochilum) scabriusculum subsp. montanum, Deltochilum (Deltochilum) scabriusculum subsp. scabriusculum, Canthon indigaceus subsp. chevrolati, Canthon humectus subsp. assimilis, Canthon humectus subsp. hidalgoensis, Phanaeus tridens subsp. tridens, Canthon humectus subsp. blumei, Deltochilum gibbosum subsp. sublaeve, Canthon humectus subsp. humectus, Canthon indigaceus subsp. indigaceus, Coprophanaeus telamon subsp. corythus, Paragymnetis flavomarginata subsp. sallei, Copris (Copris) matthewsi subsp. matthewsi, Copris matthewsi subsp. pacificus, Canthon cyanellus subsp. cyanellus, Paragymnetis flavomarginata subsp. poecila |
Cobertura temporal
Fecha Inicial / Fecha Final | 1915-07-17 / 2008-08-22 |
---|
Datos del proyecto
La Colección Entomológica del Centro de Estudios en Zoología, Universidad de Guadalajara (CZUG) se ha convertido en los últimos años en un acervo fundamental para el conocimiento de los insectos del estado de Jalisco y la región Occidente del país. Si bien, en el estado existen otras dos colecciones de importancia (en la Estación de Biología, Chamela, UNAM y en el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biovidersidad, Universidad de Guadalajara), las actividades de investigación y difusión permiten ubicarla en una posición importante a pesar de ser de reciente formación. Al realizar este proyecto, la información de Scarabaeoidea de la colección se sistematizará e incorporará a una base de datos en Biótica 4.1, además de que la información de especímenes del extranjero se incorporará a una base de datos en Access, misma que ahora contiene la información de la Colección Entomológica Tomás G. Zoebisch asociada a la colección Entomológica.Se incorporará información de cinco familias, aproximadamente 45 géneros y 250 especies. El total de registros será de aproximadamente cinco mil, considerando para ello que cada ejemplar será un registro debido a que cada uno de los ejemplares estará asignado a un número de catálogo de la colección
Título | Scarabaeoidea y colección de tipos de la colección entomológica del Centro de Estudios en Zoología, Universidad de Guadalajara |
---|---|
Identificador | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Fuentes de Financiación | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Descripción del área de estudio | Invertebrados insectos como abejas, abejorros, avispas, hormigas insectos como catarinas, escarabajos, gorgojos, luciérnagas insectos estrepsípteros |
Personas asociadas al proyecto:
- Content Provider
Datos de la colección
Nombre de la Colección | Colección Entomológica;CZUG;Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara;CUCBA-UDG |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Nacional de Insectos;CNIN;Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México;IBUNAM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Entomológica;ECO-TAP-E;El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Tapachula;ECOSUR |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Entomológica;FESI;Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México;FESI-UNAM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Particular de José Luis Navarrete;JLN;Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara;CUCBA-UDG |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Entomology Collection;NHM;Natural History Museum, London;NHM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Coleopterológica;MZFC-CO;Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México;FC-UNAM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Insects, Arachnids and Myriapods Collection;FMNH;Field Museum of Natural History;FMNH |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Entomológica;IEXA;Instituto de Ecología, A. C., Xalapa;INECOL |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Entomology Collection;MCZ;Museum of Comparative Zoology, Harvard University;MCZ-HU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Insect Collection;FSCA;Florida State Collection of Arthropods;FSCA |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Nacional de Insectos, Estación de Biología Chamela;CNIN;Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México;IBUNAM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Entomológica;CECIB;Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos;CIB-UAEM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Particular de Hugo Eduardo Fierros López;HFL;Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara;CUCBA-UDG |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Collection of Entomology;SDNHM;San Diego Natural History Museum;SDNHM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Insectario;UAMX;Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco;UAMX |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-EC017-EC0171008F_corregida-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Unidades curatoriales | Entre 1 y 5.758 Ejemplar |
---|
Metadatos adicionales
Identificadores alternativos | 4e1bcb9c-d8b1-4bfd-b79c-3c6b8f9cac4d |
---|---|
https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-EC017 |