Description
El presente proyecto se desarrollará con información obtenida en proyectos previos del laboratorio de cacología del jardín botánico del instituto de biología de la UNAM, mismos que generaron una base de datos con 3 680 capturas, revisadas por un especialista en la taxonomía de los géneros Opuntia y Nopalea y georreferenciados con apoyo de CONABIO. Partiendo de dicha información se realizarán búsquedas de ejemplares para enriquecer la base de datos con la revisión de otros herbarios nacionales y del sur de los estados unidos de Norteamérica (apoyados por el programa de repatriación de datos de CONABIO). Se hará un diseño y programación de salidas de campo en los sitios donde no se ha encontrado y donde no hay registros de herbario y podrían crecen nopales silvestres (indicados por garp). En dichas salidas se tomarán fotos digitales y se harán colectas de material para herbario y cultivo ex situ en el jardín botánico del IBUNAM (futura colección nacional de nopales silvestres mexicanos). Se hará una revisión bibliográfica acerca de cada especie y sus tipos (obra princeps, basónimo y sinónimos). Se designarán neotipos cuando sean necesarios. La información taxonómica generada será utilizada en la formulación de fichas taxonómicas. Se harán recomendaciones de inclusión de especies de nopales en la NOM-ECOL-2001 (2002). Se organizará una página web relacionada con el proyecto. En la siguiente etapa, con los datos obtenidos, se pretende plantear a CONABIO la elaboración de un atlas o catálogo de especies silvestres de nopales mexicanos.
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 1 Familia: 1 Género: 2 Especie: 87 Epitetoinfraespecifico: 21
Enregistrements de données
Les données de cette ressource occurrence ont été publiées sous forme d'une Archive Darwin Core (Darwin Core Archive ou DwC-A), le format standard pour partager des données de biodiversité en tant qu'ensemble d'un ou plusieurs tableurs de données. Le tableur de données du cœur de standard (core) contient 3 468 enregistrements.
Cet IPT archive les données et sert donc de dépôt de données. Les données et métadonnées de la ressource sont disponibles pour téléchargement dans la section téléchargements. Le tableau des versions liste les autres versions de chaque ressource rendues disponibles de façon publique et permet de tracer les modifications apportées à la ressource au fil du temps.
Versions
Le tableau ci-dessous n'affiche que les versions publiées de la ressource accessibles publiquement.
Droits
Les chercheurs doivent respecter la déclaration de droits suivante:
L’éditeur et détenteur des droits de cette ressource est Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. Ce travail est sous licence Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0.
Enregistrement GBIF
Cette ressource a été enregistrée sur le portail GBIF, et possède l'UUID GBIF suivante : d0d734c0-14f5-4f70-b915-5740cce60b07. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publie cette ressource, et est enregistré dans le GBIF comme éditeur de données avec l'approbation du Biodiversity Information System of Mexico.
Mots-clé
Occurrence; Plantas; Occurrence
Données externes
Les données de la ressource sont disponibles dans d'autres formats
SNIB-GE005-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/GE005/SNIB-GE005-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-GE005-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/GE005/SNIB-GE005-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contacts
- Créateur
- Responsable
- Tel 56 22 89 89 Fax 56 22 90 46
- Fournisseur Des Métadonnées
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Personne De Contact
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Couverture géographique
País: MEXICO (, AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, CHIAPAS, CHIHUAHUA, COAHUILA DE ZARAGOZA, COLIMA, DISTRITO FEDERAL, DURANGO, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MEXICO, MICHOACAN DE OCAMPO, MORELOS, NAYARIT, NO DISPONIBLE, NUEVO LEON, OAXACA, PUEBLA, QUERETARO, QUINTANA ROO, SAN LUIS POTOSI, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, YUCATAN, ZACATECAS)
Enveloppe géographique | Sud Ouest [15,488, -117,246], Nord Est [32,496, -86,711] |
---|
Couverture taxonomique
Reino: Plantae Filo: Tracheophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Caryophyllales Familia: Cactaceae
Kingdom | Plantae |
---|---|
Phylum | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Caryophyllales |
Family | Cactaceae |
Genus | Opuntia, Nopalea |
Species | Opuntia matudae (cadillo, cascarón, chaveño, cuaresmeño, joconostle, nopal, nopal cadillo, nopal cascarón, nopal castillo, nopal chaveño, nopal de clapa, nopal de tuna colorada, nopal hartón, nopal manso, nopal memelo, nopalxochquezalticquizi (Náhuatl), rojo pelón, tuna, tuna cascarona, tuna cascarón, tuna chaveña, tuna colorada, tuna corriente, tuna mansa, tuna memela, velas de coyote, xoconostle), Opuntia guerrana (bartolona, bondo, bondota, cacalote, civiri, cochinera, jilú (Guarijío), na'up (Pima), nopal, nopal ardilla, nopal camueso, nopal cardón, nopal chamacuero, nopal hartón, nopal rodajón, nopal tapón, nopal tapón liso, tapona, tapón, tuna acida, tuna bartolona, tuna blanca, tuna camuesa, tuna robusta, tuna tapona, tuna tapón), Opuntia decumbens (arpón, ita chikii (Mixteco), la-po-ne-cadzol (Chontal de Oaxaca), lengua de vaca, nopal, nopal de castilla, nopal de coyote, nopal de culebra, nopal de huerta, nopal de tortuga, nopal rastrero, tuna de costoche, yop'nopal (Chontal de Tabasco)), Opuntia glaucescens (arrastradillo, arrastradillo rojo, huilancha, huiloncha, huilonche, nopal, nopal arrastradillo, nopal azuloso, nopal colorado, nopal de riviere, nopal grande, nopal lasarón, nopal serrano, nopal tuna colorada, serrano), Opuntia chavena (cadillo, cascarón, chaveño, cuaresmeño, joconostle, nopal, nopal cadillo, nopal cascarón, nopal castillo, nopal chaveño, nopal de clapa, nopal de tuna colorada, nopal hartón, nopal manso, nopal memelo, nopalxochquezalticquizi (Náhuatl), rojo pelón, tuna, tuna cascarona, tuna cascarón, tuna chaveña, tuna colorada, tuna corriente, tuna mansa, tuna memela, velas de coyote, xoconostle), Nopalea auberi (lengua de vaca, nopal alargado, nopal de lengua, nopal de lengüita, tuna de playa), Opuntia larreyi (bartolona, bondo, bondota, cacalote, civiri, cochinera, jilú (Guarijío), na'up (Pima), nopal, nopal ardilla, nopal camueso, nopal cardón, nopal chamacuero, nopal hartón, nopal rodajón, nopal tapón, nopal tapón liso, tapona, tapón, tuna acida, tuna bartolona, tuna blanca, tuna camuesa, tuna robusta, tuna tapona, tuna tapón), Opuntia pubescens (abrojo, caca de perro, cardo, cardón, chile de perro, choya, espina de saliva abrojo, iñu zii (Mixteco), maneas de coyote, nopal cardoso, nopal cardón, nopal culebra, nopal maneas de coyote, nopal pequeño, siviri chucha, tetencholete, to'otori huita (Mayo), vishi-vishio (Zapoteco), vivivixio (Zapoteco), vixivixio (Zapoteco)), Opuntia leucotricha (cambray, coyonoxtle, duraznillo, duraznillo acardonado, duraznillo blanco, duraznillo canecho, duraznillo colorado, duraznillo rojo, nopal, nopal chaveño, nopal colorado, nopal de Durango, nopal duraznillo, nopal mantequilla, nopal tapón, tocahuiztli (Náhuatl), tuna duraznillo, xoconostle, xoconostle colorado), Opuntia excelsa (nopal excelso), Nopalea gaumeri (nopal zacam, nopal zacamtsotz, pak'am (Maya), tsakam (Maya), tsakam sots' (Maya), tuna, zacam (Maya), zacam-tsotz (Maya), zacamsotz (Maya), zacamtsotz (Maya), zakam (Maya), zakamtsotz (Maya)), Opuntia spraguei (nopal terciopelo), Opuntia atropes (nopal, nopal blanco, nopal castillo, nopal corriente, nopal manso, rojo pelón), Opuntia wilcoxii (naavo (Yaqui), navo (Mayo), nopal, nopal de el fuerte, nopá (Guarijío), tuna), Opuntia bensonii (nopal de benson), Opuntia pumila (abrojo, caca de perro, cardo, cardón, chile de perro, choya, espina de saliva abrojo, iñu zii (Mixteco), maneas de coyote, nopal cardoso, nopal cardón, nopal culebra, nopal maneas de coyote, nopal pequeño, siviri chucha, tetencholete, to'otori huita (Mayo), vishi-vishio (Zapoteco), vivivixio (Zapoteco), vixivixio (Zapoteco)), Opuntia macrocentra (duraznilla, gisoki (Yuto-nahua), heel (Seri), nabo, nopal, nopal Santa-Rita, nopal coyotillo, nopal morado, nopal violaceo, saapom (Seri), ziix istj captalca (Seri)), Opuntia guilanchi (nopal guilanche, nopal guilanchi), Nopalea dejecta (lengua de vaca, nopal, nopal chamacuero, nopal de chamacuero, nopal de playa, nopal lengua de vaca, tuna de playa), Opuntia tomentosa (chamacuerito, cuernito, lengua de vaca, nocheznopalli (Náhuatl), nopal, nopal blanco, nopal chamacuerito, nopal chamacuero, nopal chirgo, nopal cimarrón, nopal corriente, nopal de San Gabriel, nopal de castilla, nopal nocheztli, nopal silvestre, nopalnocheztli (Náhuatl), tlalnopal (Náhuatl), tu mincha (Mixteco), tuna colorada), Opuntia cochinera, Opuntia megacantha (blanca de Alfajayucan, dokaha (Otomí), fafayuca, ixcaha (Otomí), nopal, nopal blanco, nopal castilla, nopal de alfajayuca, nopal de alfajayucan, nopal de castilla, nopal de raíz, nopal espinudo, nopal guinda, nopalli (Náhuatl), pezcuezón, picochulo, reina, tuna blanca, tuna blanco verdosa, tuna colorada, tuna de Alfajayuca, tuna de alfajayucan, tuna de castilla, tuna encarnada, tuna fina, tuna guinda, tuna mansa), Opuntia cantabrigiensis (arrastradillo, coyonoxtle, cuija, cuijo, nopal cuija, nopal cuijo, nopal cuixo), Opuntia icterica (chamacuerito, cuernito, lengua de vaca, nocheznopalli (Náhuatl), nopal, nopal blanco, nopal chamacuerito, nopal chamacuero, nopal chirgo, nopal cimarrón, nopal corriente, nopal de San Gabriel, nopal de castilla, nopal nocheztli, nopal silvestre, nopalnocheztli (Náhuatl), tlalnopal (Náhuatl), tu mincha (Mixteco), tuna colorada), Opuntia fuliginosa (nopal, nopal blanco, nopal de cerro, nopal de tuna colorada, nopal hollin, nopal silvestre), Opuntia pilifera (can´tia lina (Popoloca), can´tia lotzi (Popoloca), can´tia xue xue ch´jenta (Popoloca), can´tia xue xue kant´ia (Popoloca), can´tia xue xue lonti (Popoloca), can´tia xue xue tjioa (Popoloca), cocoche loco, crinado, nocheznopalli (Náhuatl), nopal, nopal blanco, nopal bolita, nopal catalina, nopal cimarrón, nopal colotzi, nopal crinado, nopal de cerro, nopal de crines, nopal de monte, nopal lanudo, nopal tuna suave, nopalli (Náhuatl), nopalnocheztli (Náhuatl), piaviachi (Zapoteco), tapa culito, tlalnopal (Náhuatl), tocahuiztli (Náhuatl)), Opuntia depressa (kanda, nopal, nopal de cocoche loco, nopal de coyote, nopal de monte, nopal depreso), Opuntia rastrera (arrastradillo, cuija, nopal, nopal rastrero, peca redonda, rastrero), Opuntia maxonii (arpón, ita chikii (Mixteco), la-po-ne-cadzol (Chontal de Oaxaca), lengua de vaca, nopal, nopal de castilla, nopal de coyote, nopal de culebra, nopal de huerta, nopal de tortuga, nopal rastrero, tuna de costoche, yop'nopal (Chontal de Tabasco)), Opuntia robusta (bartolona, bondo, bondota, cacalote, civiri, cochinera, jilú (Guarijío), na'up (Pima), nopal, nopal ardilla, nopal camueso, nopal cardón, nopal chamacuero, nopal hartón, nopal rodajón, nopal tapón, nopal tapón liso, tapona, tapón, tuna acida, tuna bartolona, tuna blanca, tuna camuesa, tuna robusta, tuna tapona, tuna tapón), Opuntia durangensis (cambray, coyonoxtle, duraznillo, duraznillo acardonado, duraznillo blanco, duraznillo canecho, duraznillo colorado, duraznillo rojo, nopal, nopal chaveño, nopal colorado, nopal de Durango, nopal duraznillo, nopal mantequilla, nopal tapón, tocahuiztli (Náhuatl), tuna duraznillo, xoconostle, xoconostle colorado), Opuntia pachona (caha, cardón, cardón blanco, cascarona, cenizo, charola, chaveño, hartona, hartón, jarrilla, nopal, nopal barroso, nopal cardón, nopal chamacuero, nopal chaveño, nopal coaxtapa, nopal cuestapa, nopal de castilla, nopal de cerro, nopal de tuna cardona, nopal de tuna colorada, nopal de tuna roja, nopal hartón, nopal pachón, nopal xoconoxtle, nopalli (Náhuatl), orejones, pachón, sangre de toro, tecolonochnopalli (Náhuatl), tecolonochtli (Náhuatl), tlatoc-nochtli (Náhuatl), tuna, tuna cardona, tuna cascarona, tuna colorada, tuna de castilla, tuna mansa, tuna tapona, tunas pasadas, xoconostle, xoconoxtle blanco), Opuntia joconostle (chihuanosta, ishcojó (Otomí), ixcaha (Otomí), joconostle, joconostle blanco, joconostle cambray, joconoxtle, nopal, nopal joconostle, nopal xoconoxtle, tempranilla, tempranillo, trimpanilla, tuna blanca, tuna xoconostle, xoco-noxtli (Náhuatl), xoconostle, xoconostle de burro, xoconostle del burro, xoconoxtle (Náhuatl), xoconoxtli), Opuntia velutina (huehuenche, mincha (Mixteco), nopal, nopal de cerro, nopal de huarache, nopal velludito, nopalillo silvestre), Opuntia macrorhiza (nopal, nopal raizudo), Opuntia chlorotica (nopal verdoso), Nopalea inaperta (nopal zacam, nopal zacamtsotz, pak'am (Maya), tsakam (Maya), tsakam sots' (Maya), tuna, zacam (Maya), zacam-tsotz (Maya), zacamsotz (Maya), zacamtsotz (Maya), zakam (Maya), zakamtsotz (Maya)), Opuntia puberula, Opuntia stenopetala (arrastradillo, arrastradillo rojo, huilancha, huiloncha, huilonche, nopal, nopal arrastradillo, nopal azuloso, nopal colorado, nopal de riviere, nopal grande, nopal lasarón, nopal serrano, nopal tuna colorada, serrano), Opuntia elizondoana (joconostle, nopal, nopalito de Menchaca, xoconostle), Opuntia hyptiacantha (cadillo, cascarón, chaveño, cuaresmeño, joconostle, nopal, nopal cadillo, nopal cascarón, nopal castillo, nopal chaveño, nopal de clapa, nopal de tuna colorada, nopal hartón, nopal manso, nopal memelo, nopalxochquezalticquizi (Náhuatl), rojo pelón, tuna, tuna cascarona, tuna cascarón, tuna chaveña, tuna colorada, tuna corriente, tuna mansa, tuna memela, velas de coyote, xoconostle), Opuntia lasiacantha (nopal, nopal de cerro, nopal de espinas lacias, nopal de tuna colorada, tuna blanca, xoconostle), Opuntia incarnadilla (blanca de Alfajayucan, dokaha (Otomí), fafayuca, ixcaha (Otomí), nopal, nopal blanco, nopal castilla, nopal de alfajayuca, nopal de alfajayucan, nopal de castilla, nopal de raíz, nopal espinudo, nopal guinda, nopalli (Náhuatl), pezcuezón, picochulo, reina, tuna blanca, tuna blanco verdosa, tuna colorada, tuna de Alfajayuca, tuna de alfajayucan, tuna de castilla, tuna encarnada, tuna fina, tuna guinda, tuna mansa), Opuntia spinulifera (duraznillo blanco, nopal ardilla, nopal chaparro, nopal chimoco, tetechal, tuna blanca, tuna burrera, xoconostle, xoconostle blanco, xoconostle chivo, xoconostle de burro, xoconostle manzano, xoconoxtle corriente), Opuntia robinsonii (nopal de robinson), Opuntia lagunae (nopal tuna morada, tuna morada), Nopalea karwinskiana (lengua de vaca, nopal, nopal de karwinski, nopal de venadillo, nopalillo, nopalillo de flor), Opuntia undulata (amarilla venadera, blanca, burrona, cactus, calabaza, chapeada, cristalina, fafayuco, heel cocsar yaa (Seri), heel cooxp (Seri), ixcaha (Otomí), manzana, nocheznopalli (Náhuatl), nochtli (Náhuatl), nopal, nopal blanco, nopal castilla, nopal de alfajayuca, nopal de alfajayucan, nopal de castilla, nopal de cerro, nopal de coyote, nopal de huerta, nopal de lengua, nopal de raíz, nopal espinudo, nopal guinda, nopal italiano, nopal manso, nopal oreja de elefante, nopal orejón, nopal pelón, nopal silvestre, nopal sin espinas, nopal xoconoxtle, nopalh (Náhuatl), nopalitos, nopalli (Náhuatl), nopalnocheztli (Náhuatl), papantón, picochulo, reina, soconochtli, tlalnopal (Náhuatl), tuna, tuna amarilla, tuna blanca, tuna colorada, tuna de Alfajayuca, tuna de alfajayucan, tuna de campo, tuna de castilla, tuna encarnada, tuna fina, tuna guinda, tuna lisa, tuna mansa, tuna roja mansa, tzaponochnopalli (Náhuatl), xoconoxtle blanco, zapotnochtli (Náhuatl)), Nopalea escuintlensis (lengua de vaca, nopal alargado, nopal de lengua, nopal de lengüita, tuna de playa), Opuntia grandis (arrastradillo, arrastradillo rojo, huilancha, huiloncha, huilonche, nopal, nopal arrastradillo, nopal azuloso, nopal colorado, nopal de riviere, nopal grande, nopal lasarón, nopal serrano, nopal tuna colorada, serrano), Opuntia gosseliniana, Nopalea nuda (bi-aa (Zapoteco), bi-yaa (Zapoteco), lengua de vaca, noch-eztli (Náhuatl), nochestli nopale (Náhuatl), nocheznopal (Náhuatl), nocheznopalli (Náhuatl), nopal, nopal costeño, nopal de San Gabriel, nopal de cochinilla, nopal de huerto, nopal de lengüita, nopal de tuna pequeña, nopal lengüita, nopal nocheztli, nopal verdura, nopalillo, nopalitos, nopalnocheztli (Náhuatl), paak'am (Maya), pak'am (Maya), tlalnopal (Náhuatl)), Opuntia pycnantha (nopal de espinas densas), Opuntia rzedowskii (nopal, nopal de cerro, nopal de espinas lacias, nopal de tuna colorada, tuna blanca, xoconostle), Opuntia tapona (nopal de tuna tapona, nopal montes, tapona, tuna tapona), Opuntia santa-rita (duraznilla, gisoki (Yuto-nahua), heel (Seri), nabo, nopal, nopal Santa-Rita, nopal coyotillo, nopal morado, nopal violaceo, saapom (Seri), ziix istj captalca (Seri)), Opuntia zamudioi (duraznillo, nopal de Concá, xoconostle, xoconoxtle (Náhuatl)), Opuntia feroacantha (nopal espinas rojas), Opuntia oligacantha (duraznillo blanco, nopal ardilla, nopal chaparro, nopal chimoco, tetechal, tuna blanca, tuna burrera, xoconostle, xoconostle blanco, xoconostle chivo, xoconostle de burro, xoconostle manzano, xoconoxtle corriente), Opuntia bravoana (nopal, nopal de bravo), Opuntia heliabravoana (duraznillo blanco, nopal ardilla, nopal chaparro, nopal chimoco, tetechal, tuna blanca, tuna burrera, xoconostle, xoconostle blanco, xoconostle chivo, xoconostle de burro, xoconostle manzano, xoconoxtle corriente), Opuntia pailana (nopal de la paila), Opuntia aciculata, Opuntia tehuacana (nopal de Tehuacán), Opuntia azurea (coyotillo, nopal coyotillo, nopalillo), Opuntia sarca (chamacuerito, cuernito, lengua de vaca, nocheznopalli (Náhuatl), nopal, nopal blanco, nopal chamacuerito, nopal chamacuero, nopal chirgo, nopal cimarrón, nopal corriente, nopal de San Gabriel, nopal de castilla, nopal nocheztli, nopal silvestre, nopalnocheztli (Náhuatl), tlalnopal (Náhuatl), tu mincha (Mixteco), tuna colorada), Opuntia huajuapensis (nopal, nopal chino, nopal de cerro), Opuntia nigrita (cadillo, cascarón, chaveño, cuaresmeño, joconostle, nopal, nopal cadillo, nopal cascarón, nopal castillo, nopal chaveño, nopal de clapa, nopal de tuna colorada, nopal hartón, nopal manso, nopal memelo, nopalxochquezalticquizi (Náhuatl), rojo pelón, tuna, tuna cascarona, tuna cascarón, tuna chaveña, tuna colorada, tuna corriente, tuna mansa, tuna memela, velas de coyote, xoconostle), Opuntia pachyrrhiza (nopal de camote grueso, zacasil), Opuntia pyriformis (nopal pera), Opuntia rileyi (nopal aceituna), Opuntia hitchcockii (nopal de hitchcock), Opuntia oricola (nopal de montaña), Opuntia affinis (huehuenche, mincha (Mixteco), nopal, nopal de cerro, nopal de huarache, nopal velludito, nopalillo silvestre), Opuntia atrispina (nopal calvo), Opuntia megarrhiza (nopal de camote, nopal de raíz, nopalillo, soconochtli), Opuntia basilaris (nopal, nopal del castor), Opuntia macdougaliana (chamacuerito, cuernito, lengua de vaca, nocheznopalli (Náhuatl), nopal, nopal blanco, nopal chamacuerito, nopal chamacuero, nopal chirgo, nopal cimarrón, nopal corriente, nopal de San Gabriel, nopal de castilla, nopal nocheztli, nopal silvestre, nopalnocheztli (Náhuatl), tlalnopal (Náhuatl), tu mincha (Mixteco), tuna colorada), Opuntia cretochaeta (cadillo, cascarón, chaveño, cuaresmeño, joconostle, nopal, nopal cadillo, nopal cascarón, nopal castillo, nopal chaveño, nopal de clapa, nopal de tuna colorada, nopal hartón, nopal manso, nopal memelo, nopalxochquezalticquizi (Náhuatl), rojo pelón, tuna, tuna cascarona, tuna cascarón, tuna chaveña, tuna colorada, tuna corriente, tuna mansa, tuna memela, velas de coyote, xoconostle), Opuntia chaffeyi (nopal sacasil, organillo, organito, sacasil, viejo), Opuntia fragilis, Opuntia scheeri (nopal de tuna colorada, nopal viejo), Nopalea lutea (nopal dorado), Opuntia pottsii, Opuntia nejapensis (nopal de nejapa), Opuntia chiangiana (nopal de Tehuacán), Opuntia guatemalensis |
Infraspecificname | Opuntia engelmannii subsp. engelmannii (heel hayén ipáii (Seri), héel (Seri), ibhai (Yuto-nahua), nav (Yuto-nahua), nopal, nopal de engelmann, nopal kakanapo, rastrero, tuna), Opuntia microdasys subsp. microdasys (cegador, ciega borrego, ciegaborrega, nopal cegador, nopal real, nopalillo cegador, tlatoc-nochtli (Náhuatl), tlatoca-nochtli (Náhuatl)), Opuntia streptacantha subsp. streptacantha, Opuntia littoralis var. littoralis, Opuntia engelmannii var. lindheimeri (cacanapo, nopal, nopal arrastrado, nopal cacanopo), Opuntia polyacantha subsp. polyacantha, Opuntia stricta var. dillenii (chaparra, cuija, nopal, nopal costeño, nopal estricto, oreja de elefante, pak'am (Maya), tsakam (Maya), y'ax-'pak'an (Maya), ya-ak-pak'an (Maya), yaaxpakan (Maya)), Opuntia phaeacantha subsp. phaeacantha, Opuntia phaeacantha var. laevis (heel hayén ipáii (Seri), nopal, nopal de Chihuahua, nopal disco, nopal morado, nopal morado grande, nopal pardo), Opuntia tomentosa var. herrerae (chamacuerito, cuernito, lengua de vaca, nocheznopalli (Náhuatl), nopal, nopal blanco, nopal chamacuerito, nopal chamacuero, nopal chirgo, nopal cimarrón, nopal corriente, nopal de San Gabriel, nopal de castilla, nopal nocheztli, nopal silvestre, nopalnocheztli (Náhuatl), tlalnopal (Náhuatl), tu mincha (Mixteco), tuna colorada), Opuntia littoralis var. vaseyi (nopal del litoral), Opuntia phaeacantha var. nigricans (heel hayén ipáii (Seri), nopal, nopal de Chihuahua, nopal disco, nopal morado, nopal morado grande, nopal pardo), Opuntia microdasys var. rufida (nopal cegador, nopal cegador rojizo, nopal rojizo, nopalillo cegador), Opuntia littoralis var. austrocalifornica, Opuntia polyacantha var. erinacea (nopal peludito, nopal puerco espín, nopalitos), Opuntia stricta subsp. stricta, Opuntia phaeacantha var. major (heel hayén ipáii (Seri), nopal, nopal de Chihuahua, nopal disco, nopal morado, nopal morado grande, nopal pardo), Opuntia tomentosa var. hernandezii (chamacuerito, cuernito, lengua de vaca, nocheznopalli (Náhuatl), nopal, nopal blanco, nopal chamacuerito, nopal chamacuero, nopal chirgo, nopal cimarrón, nopal corriente, nopal de San Gabriel, nopal de castilla, nopal nocheztli, nopal silvestre, nopalnocheztli (Náhuatl), tlalnopal (Náhuatl), tu mincha (Mixteco), tuna colorada), Opuntia streptacantha subsp. aguirriana (caha, cardón, cardón blanco, cascarona, cenizo, charola, chaveño, hartona, hartón, jarrilla, nopal, nopal barroso, nopal cardón, nopal chamacuero, nopal chaveño, nopal coaxtapa, nopal cuestapa, nopal de castilla, nopal de cerro, nopal de tuna cardona, nopal de tuna colorada, nopal de tuna roja, nopal hartón, nopal pachón, nopal xoconoxtle, nopalli (Náhuatl), orejones, pachón, sangre de toro, tecolonochnopalli (Náhuatl), tecolonochtli (Náhuatl), tlatoc-nochtli (Náhuatl), tuna, tuna cardona, tuna cascarona, tuna colorada, tuna de castilla, tuna mansa, tuna tapona, tunas pasadas, xoconostle, xoconoxtle blanco), Opuntia stricta subsp. esparzae (chaparra, cuija, nopal, nopal costeño, nopal estricto, oreja de elefante, pak'am (Maya), tsakam (Maya), y'ax-'pak'an (Maya), ya-ak-pak'an (Maya), yaaxpakan (Maya)), Opuntia polyacantha var. arenaria (nopal de dunas) |
Couverture temporelle
Date de début / Date de fin | 1865-06-21 / 2010-06-11 |
---|
Données sur le projet
El presente proyecto se desarrollará con información obtenida en proyectos previos del laboratorio de cacología del jardín botánico del instituto de biología de la UNAM, mismos que generaron una base de datos con 3 680 capturas, revisadas por un especialista en la taxonomía de los géneros Opuntia y Nopalea y georreferenciados con apoyo de CONABIO. Partiendo de dicha información se realizarán búsquedas de ejemplares para enriquecer la base de datos con la revisión de otros herbarios nacionales y del sur de los estados unidos de Norteamérica (apoyados por el programa de repatriación de datos de CONABIO). Se hará un diseño y programación de salidas de campo en los sitios donde no se ha encontrado y donde no hay registros de herbario y podrían crecen nopales silvestres (indicados por garp). En dichas salidas se tomarán fotos digitales y se harán colectas de material para herbario y cultivo ex situ en el jardín botánico del IBUNAM (futura colección nacional de nopales silvestres mexicanos). Se hará una revisión bibliográfica acerca de cada especie y sus tipos (obra princeps, basónimo y sinónimos). Se designarán neotipos cuando sean necesarios. La información taxonómica generada será utilizada en la formulación de fichas taxonómicas. Se harán recomendaciones de inclusión de especies de nopales en la NOM-ECOL-2001 (2002). Se organizará una página web relacionada con el proyecto. En la siguiente etapa, con los datos obtenidos, se pretende plantear a CONABIO la elaboración de un atlas o catálogo de especies silvestres de nopales mexicanos.
Titre | Especies silvestres de nopales mexicanos |
---|---|
Identifiant | SNIB-GE005-GE0051105F_corregida_SI-ND |
Financement | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Description du domaine d'étude / de recherche | Plantas con flores como acelgas, amarantos, betabeles, biznagas, bugambilias, claveles, epazotes, espinacas, huauhzontles, jojobas, nopales, quelites, quinoas, saguaros, trigos serracenos, tunas, verdolagas, xoconostles |
Les personnes impliquées dans le projet:
- Content Provider
Données de collection
Nom de la collection | Herbario Nacional de México, Plantas Vasculares;MEXU;Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México;IBUNAM |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-GE005-GE0051105F_corregida_SI-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbario Luz María Villarreal de Puga;IBUG;Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara;CUCBA-UDG |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-GE005-GE0051105F_corregida_SI-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbario Jerzy Rzedowski y Graciela Calderón;ENCB;Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional;ENCB-IPN |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-GE005-GE0051105F_corregida_SI-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbario;HUAP;Facultad de Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;FCB-BUAP |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-GE005-GE0051105F_corregida_SI-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbario;UNL;Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León;FCB-UANL |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-GE005-GE0051105F_corregida_SI-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbario Isidro Palacios;SLPM;Instituto de Investigaciones de Zonas Desérticas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí;IIZD-UASLP |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-GE005-GE0051105F_corregida_SI-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbario;ANSM;Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Sede Saltillo;UAAAN |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-GE005-GE0051105F_corregida_SI-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbario;UAT;Instituto de Ecología Aplicada, Universidad Autónoma de Tamaulipas;IEA-UAT |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-GE005-GE0051105F_corregida_SI-ND |
