Description
Este estudio consiste esencialmente en la elaboración del inventario y el conocimiento de la diversidad orquideófila de las tribus Epidendrae y Maxillariae en el área geográfica del Bajío, así como la distribución y los requerimientos ecológicos de cada uno de los taxa en el área de estudio. Además, nos permitirá la actualización y depuración de manera paralela de la base de datos AMO-DATA, con la información tanto de los ejemplares de herbario revisados así como de los especimenes recolectados durante el desarrollo del proyecto. Se resolverá al máximo posible los problemas nomenclaturales y de ubicación taxonómica de las plantas silvestres de la región, mediante el estudio sistemático del material existente en los diferentes herbarios nacionales, así como en base a visitas al campo en áreas estratégicas, además de la revisión extensiva del material bibliográfico disponible.
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 1 Familia: 1 Género: 20 Subgénero: 1 Especie: 71
Data Records
The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 495 records.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versions
The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.
Rights
Researchers should respect the following rights statement:
The publisher and rights holder of this work is Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF Registration
This resource has been registered with GBIF, and assigned the following GBIF UUID: 800aefe8-f762-11e1-a439-00145eb45e9a. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publishes this resource, and is itself registered in GBIF as a data publisher endorsed by Biodiversity Information System of Mexico.
Keywords
Occurrence; Plantas; Occurrence
External data
The resource data is also available in other formats
SNIB-H098-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/H098/SNIB-H098-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-H098-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/H098/SNIB-H098-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contacts
- Originator
- Responsable
- Metadata Provider
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Point Of Contact
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Geographic Coverage
País: MEXICO (GUANAJUATO, MICHOACAN DE OCAMPO, QUERETARO)
Bounding Coordinates | South West [19.392, -102.571], North East [21.649, -99.042] |
---|
Taxonomic Coverage
Reino: Plantae Filo: Tracheophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Asparagales Familia: Orchidaceae
Kingdom | Plantae |
---|---|
Phylum | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Asparagales |
Family | Orchidaceae |
Genus | Encyclia, Oncidium, Laelia, Pleurothallis, Jacquiniella, Rhynchostele, Epidendrum, Maxillaria, Mormodes, Dichaea, Isochilus, Nidema, Arpophyllum, Alamania, Leochilus, Homalopetalum, Stanhopea, Barkeria, Lycaste, Cuitlauzina |
Subgenus | Lalexia |
Species | Encyclia radiata (candelaria blanca, canelita, cuernos, flor de concha, manuelitos), Oncidium cebolleta (puts-ché (Maya)), Laelia autumnalis (ahoatlxóchitl (Náhuatl), ahuasúchil (Náhuatl), ahuaxóchitl (Náhuatl), chichitictepetzacuaxóchitl (Náhuatl), diego, diegos, flor de San Diego, flor de calavera, flor de las ánimas, flor de los santos, flor de muertos, flor de todos los santos, flor de ánimas, lirio de San Francisco, orquídea, petzcuaxochitl (Náhuatl), tzacutli (Náhuatl), tzacxochitl (Náhuatl)), Pleurothallis retusa, Jacquiniella leucomelana, Rhynchostele cervantesii (lirio, mariposa, tigrillo), Encyclia mariae, Epidendrum anisatum, Encyclia livida, Epidendrum longipetalum (flor de San Sebastián, flor de candelaria), Epidendrum raniferum (lluvia de estrellas), Laelia eyermaniana (flor de peña, kiki (Guarijío), lirio de San Miguel), Maxillaria variabilis, Mormodes maculata, Encyclia pastoris (amazautli (Náhuatl), saucle (Náhuatl), tzacuitli (Náhuatl)), Laelia speciosa (chichiltepetzacuxóchitl (Náhuatl), deuntzá (Otomí), flor de corpus, itzamacua (Tarasco), juritzquiri-tzitzica (Tarasco), lirio), Pleurothallis resupinata, Encyclia cochleata (am (Maya), araña, conchita, flor de concha, lirio, pulpito), Dichaea neglecta, Isochilus unilateralis, Nidema boothii, Oncidium hastatum, Epidendrum lowilliamsii, Oncidium hyalinobulbon, Laelia anceps (camote de San Diego, flor de todos los santos, lipa-nish-nopf-ni (Chontal de Oaxaca), lirio, tekxochitl (Náhuatl), tzicxóchitl (Náhuatl), vara de San Diego), Epidendrum propinquum, Encyclia candollei, Oncidium brachyandrum, Encyclia chondylobulbon (conchitas), Encyclia belizensis (tseek'eel éek'lu'um (Maya)), Arpophyllum laxiflorum, Pleurothallis villosa, Epidendrum magnoliae, Oncidium tigrinum (flor de muertos, parácata (Tarasco )), Alamania punicea, Leochilus oncidioides, Pleurothallis hartwegiifolia, Oncidium suave, Epidendrum rigidum, Homalopetalum pumilio, Maxillaria densa, Encyclia microbulbon, Pleurothallis (Lalexia) nicaraguensis, Stanhopea tigrina (cabeza de culebra, cabeza de víbora, calaverita, coatzontecomaxochitl (Náhuatl), flor del torito, li-djisag-mang (Chinanteco), tecuán morado, tigre, torito morado, toritos), Epidendrum ciliare, Barkeria scandens, Oncidium sphacelatum (anis nikte' (Español-Maya), flor de la santa cruz, flor de mayo, mayitos, zuch´ zuch´ jaz (Tseltal)), Oncidium graminifolium (nâjx pîj (Mixe), tsâ jpîj (Mixe)), Dichaea glauca (hoja de viento, nâjx pîj (Mixe)), Lycaste consobrina, Pleurothallis involuta, Oncidium oviedo-motae, Encyclia varicosa, Cuitlauzina pendula (chorrito, cola de borrego, cuitlauzina perfumada, pozolillo, uts pîj (Mixe)), Encyclia adenocaula, Epidendrum tortipetalum, Oncidium cavendishianum, Encyclia lancifolia (am (Maya), araña, conchita, flor de concha, lirio, pulpito), Oncidium geertianum, Rhynchostele rossii, Encyclia cretacea, Rhynchostele maculata, Encyclia spatella, Oncidium cosymbephorum, Encyclia citrina (aróracua (Tarasco), azucena amarilla, costicoatexóchitl (Náhuatl), costictexóchitl (Náhuatl), orquídea hojas de cebolla, tatzingueni (Purépecha)), Dichaea squarrosa, Homalopetalum pumilum, Lycaste aromatica (canela, canela ornamental, canelita, flor de canela, torito), Encyclia cyanocolumna, Stanhopea hernandezii (torito, yo-betz (Zapoteco)), Encyclia tenuissima |
Temporal Coverage
Start Date / End Date | 1840-01-01 / 1996-11-22 |
---|
Project Data
Este estudio consiste esencialmente en la elaboración del inventario y el conocimiento de la diversidad orquideófila de las tribus Epidendrae y Maxillariae en el área geográfica del Bajío, así como la distribución y los requerimientos ecológicos de cada uno de los taxa en el área de estudio. Además, nos permitirá la actualización y depuración de manera paralela de la base de datos AMO-DATA, con la información tanto de los ejemplares de herbario revisados así como de los especimenes recolectados durante el desarrollo del proyecto. Se resolverá al máximo posible los problemas nomenclaturales y de ubicación taxonómica de las plantas silvestres de la región, mediante el estudio sistemático del material existente en los diferentes herbarios nacionales, así como en base a visitas al campo en áreas estratégicas, además de la revisión extensiva del material bibliográfico disponible.
Title | Estudio taxonómico-florístico de la familia Orchidaceae en el Bajío: tribus Epidendrae y Maxillariae |
---|---|
Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Funding | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Study Area Description | Plantas con flores como agapantos, ajos, azafránes, cebollas, espárragos, gladiolas, magueyes, orquídeas, patas de elefante, sábilas, vainillas, yucas |
The personnel involved in the project:
- Content Provider
Collection Data
Collection Name | Herbario;AMO;Asociación Mexicana de Orquideología, Instituto Chinoin A.C.;AMO |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario Jerzy Rzedowski y Graciela Calderón;ENCB;Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional;ENCB-IPN |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario 'Graciela Calderón y Jerzy Rzedowski';IEB;Instituto de Ecología, A. C., Centro Regional del Bajío;INECOL |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario;EBUM;Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;FB-UMSNH |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario Metropolitano;UAMIZ;Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa;UAMI |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;MO;Missouri Botanical Garden;MOBOT |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;MIN;Bell Museum of Natural History, University of Minnesota;JFBM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;WU;Universität Wien;WU |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | United States National Herbarium;US;National Museum of Natural History, Smithsonian Institution;NMNH-SI |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;SEL;Marie Selby Botanical Gardens;MSBG |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;NMC;New Mexico State University;NMSU |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;S;Natur Historiska Riks Museet;NRM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbier;P;Muséum National d'Histoire Naturelle;MNHN |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Orchid Herbarium of Oakes Ames;AMES;Harvard University;HU |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;NY;New York Botanical Garden;NYBG |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Wein Herbarium;W;Naturhistorisches Museum Wien;NHMW |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario Nacional de México, Plantas Vasculares;MEXU;Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México;IBUNAM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;G;Conservatoire et Jardin Botanique de la Vie de Genève;JCJB |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;LE;V. L. Komarov Botanical Institute, Russian Academy of Sciences;RAS |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Nationaal Herbarium Nederland;L;Universiteit Leiden;UL |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | John G. Searle Herbarium;F;Field Museum of Natural History;FMNH |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario Prof. Dr. J. Bisse;HAJB;Jardín Botánico Nacional;JBN |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;BR;Botanic Garden Meise;BR |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-H098-H098801F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Curatorial Units | Between 1 and 491 Ejemplar |
---|
Additional Metadata
Alternative Identifiers | 800aefe8-f762-11e1-a439-00145eb45e9a |
---|---|
https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-H098 |