Descripción
El estado de Oaxaca se caracteriza por su elevada diversidad biológica; en cuanto a mamíferos ocupa el segundo lugar, a nivel nacional, con la mayor riqueza con 199 especies, de las cuales 15 son endémicas a la entidad. Estudios mastozoológicos recientes han permitido la obtención de nuevos registros en diferentes partes del estado, sin embargo, para planear estrategias de conservación reales y efectivas se requiere determinar su distribución actual y potencial. Por ello, el objetivo de este estudio es determinar la distribución potencial de 64 especies de mamíferos endémicos y en riesgo de conservación de Oaxaca, mediante el modelado de nicho ecológico utilizando algoritmos de computo (MaxEnt y DesktopGARP) y la disponibilidad de hábitat producidas por el análisis de imágenes satelitales. Se espera obtener mapas de distribución potencial y actual con ambos métodos.
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 10 Familia: 18 Género: 39 Especie: 39 Epitetoinfraespecifico: 35
Registros
Los datos en este recurso de registros biológicos han sido publicados como Archivo Darwin Core(DwC-A), el cual es un formato estándar para compartir datos de biodiversidad como un conjunto de una o más tablas de datos. La tabla de datos del core contiene 500 registros.
Este IPT archiva los datos y, por lo tanto, sirve como repositorio de datos. Los datos y los metadatos del recurso están disponibles para su descarga en la sección descargas. La tabla versiones enumera otras versiones del recurso que se han puesto a disposición del público y permite seguir los cambios realizados en el recurso a lo largo del tiempo.
Versiones
La siguiente tabla muestra sólo las versiones publicadas del recurso que son de acceso público.
Derechos
Los usuarios deben respetar los siguientes derechos de uso:
El publicador y propietario de los derechos de este trabajo es Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de Atribución/Reconocimiento (CC-BY 4.0).
Registro GBIF
Este recurso ha sido registrado en GBIF con el siguiente UUID: 09d2da7b-4699-4e45-b0da-73c982660c98. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publica este recurso y está registrado en GBIF como un publicador de datos avalado por Biodiversity Information System of Mexico.
Palabras clave
Occurrence; Mamíferos; Occurrence
Datos externos
Los datos del recurso también están disponibles en otros formatos
SNIB-JM011-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JM011/SNIB-JM011-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-JM011-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JM011/SNIB-JM011-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contactos
- Originador
- Responsable
- Telefono (01 951) 51 7 06 10 ext. 82778 Fax (01 951) 51 7 06 10
- Proveedor De Los Metadatos
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Punto De Contacto
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Cobertura geográfica
País: País: ARGENTINA (CHACO, ENTRE RIOS, MISIONES, SALTA) País: BELICE (BELIZE, CAYO, ORANGE WALK, STANN CREEK, TOLEDO) País: BOLIVIA (CHUQUISACA, COCHABAMBA, EL BENI, LA PAZ, PANDO, SANTA CRUZ) País: BRASIL (AMAZONAS, ESPIRITO SANTO, GOIAS, MATO GROSSO, MINAS GERAIS, PARA, PARAIBA, RONDONIA, RORAIMA, SAO PAULO) País: COLOMBIA (AMAZONAS, ANTIOQUIA, BOGOTA, BOLIVAR, BOYACA, CALDAS, CAQUETA, CASANARE, CAUCA, CESAR, GUAINIA, HUILA, LA GUAJIRA, MAGDALENA, META, NORTE DE SANTANDER, PUTUMAYO, RISARALDA, SANTANDER, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA, VAUPES, VICHADA) País: COSTA RICA (ALAJUELA, CARTAGO, GUANACASTE, HEREDIA, LIMON, PUNTARENAS, SAN JOSE) País: ECUADOR (EL ORO, LOS RIOS, MANABI, PASTAZA, PICHINCHA, SUCUMBIOS, ZAMORA CHINCHIPE) País: EL SALVADOR (CUSCATLAN, SAN MIGUEL, SONSONATE) País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (ARIZONA, ARKANSAS, FLORIDA, GEORGIA, ILLINOIS, INDIANA, KANSAS, LOUISIANA, MARYLAND, MICHIGAN, MINNESOTA, MISSISSIPPI, MISSOURI, NEW HAMPSHIRE, NEW JERSEY, NEW MEXICO, NEW YORK, NORTH CAROLINA, OHIO, OKLAHOMA, PENNSYLVANIA, RHODE ISLAND, SOUTH CAROLINA, TENNESSEE, TEXAS, VIRGINIA, WEST VIRGINIA, WISCONSIN) País: GUATEMALA (ALTA VERAPAZ, CHIMALTENANGO, CHIQUIMULA, ESCUINTLA, HUEHUETENANGO, IZABAL, JALAPA, PETEN, QUETZALTENANGO, QUICHE, SAN MARCOS, SANTA ROSA, TOTONICAPAN, ZACAPA) País: GUYANA (BARIMA-WAINI, DEMERARA-MAHAICA, POTARO-SIPARUNI, UPPER TAKUTU-UPPER ESSEQUIBO) País: HONDURAS (ATLANTIDA, CORTES, OLANCHO, SANTA BARBARA, VALLE, YORO) País: MEXICO (CHIAPAS, OAXACA) País: NICARAGUA (ATLANTICO NORTE, ATLANTICO SUR, BOACO, CARAZO, CHINANDEGA, CHONTALES, ESTELI, GRANADA, MADRIZ, MANAGUA, MASAYA, MATAGALPA, NUEVA SEGOVIA, RIO SAN JUAN, RIVAS) País: PANAMA (, BOCAS DEL TORO, CHIRIQUI, COLON, COMARCA NGOBE BUGLE, DARIEN, HERRERA, PANAMA, VERAGUAS) País: PARAGUAY (ALTO PARAGUAY, BOQUERON, CORDILLERA, ITAPUA, MISIONES, PARAGUARI) País: PERU (AMAZONAS, CAJAMARCA, CUSCO, HUANUCO, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PIURA, PUNO, SAN MARTIN, UCAYALI) País: SURINAM (BROKOPONDO, SIPALIWINI) País: SURINAME (BROKOPONDO) País: TRINIDAD Y TOBAGO (ARIMA, DIEGO MARTIN, MAYARO/ RIO CLARO, PENAL-DEBE, SAN JUAN-LAVENTILLE, TUNAPUNA/PIARCO) País: URUGUAY (LAVALLEJA) País: VENEZUELA (AMAZONAS, ANZOATEGUI, APURE, ARAGUA, BARINAS, BOLIVAR, CARABOBO, DISTRITO CAPITAL, FALCON, GUARICO, MERIDA, MIRANDA, MONAGAS, SUCRE, TACHIRA, TRUJILLO, VARGAS, YARACUY, ZULIA)
Coordenadas límite | Latitud Mínima Longitud Mínima [11,81, -109,459], Latitud Máxima Longitud Máxima [32,649, -84,456] |
---|
Cobertura taxonómica
Reino: Animalia Filo: Chordata Clase: Mammalia Orden: Primates, Carnivora, Pilosa, Rodentia, Chiroptera, Didelphimorphia, Artiodactyla, Lagomorpha, Perissodactyla, Soricomorpha Familia: Atelidae, Procyonidae, Myrmecophagidae, Sciuridae, Felidae, Emballonuridae, Didelphidae, Phyllostomidae, Cricetidae, Tayassuidae, Leporidae, Erethizontidae, Tapiridae, Cyclopedidae, Mustelidae, Soricidae, Heteromyidae, Vespertilionidae
Reino | Animalia |
---|---|
Filo | Chordata |
Class | Mammalia |
Orden | Primates, Carnivora, Pilosa, Rodentia, Chiroptera, Didelphimorphia, Artiodactyla, Lagomorpha, Perissodactyla, Soricomorpha |
Familia | Atelidae, Procyonidae, Myrmecophagidae, Sciuridae, Felidae, Emballonuridae, Didelphidae, Phyllostomidae, Cricetidae, Tayassuidae, Leporidae, Erethizontidae, Tapiridae, Cyclopedidae, Mustelidae, Soricidae, Heteromyidae, Vespertilionidae |
Género | Ateles, Potos, Tamandua, Glaucomys, Leopardus, Centronycteris, Chironectes, Rhynchonycteris, Panthera, Enchisthenes, Vampyrum, Peromyscus, Caluromys, Tayassu, Lonchorhina, Lampronycteris, Trachops, Lepus, Coendou, Balantiopteryx, Lophostoma, Mimon, Tapirus, Cyclopes, Chrotopterus, Habromys, Eira, Alouatta, Lontra, Herpailurus, Sorex, Dipodomys, Dermanura, Cryptotis, Bauerus, Leptonycteris, Choeronycteris, Reithrodontomys, Bassariscus |
Especie | Ateles geoffroyi (chango, mash (Maya), mono araña, mono araña centroamericano), Potos flavus (marta, martucha, mico de noche), Tamandua mexicana (brazo fuerte, chupamiel, hormiguero arborícola, oso brazo fuerte, oso colmenero, oso hormiguero, tamandúa, tamandúa norteño), Glaucomys volans (ardilla planeadora, ardilla voladora, ardilla voladora del sur), Leopardus pardalis (ocelote), Centronycteris centralis (murciélago, murciélago lanudo), Rhynchonycteris naso (murciélago, murciélago narigón), Enchisthenes hartii (murciélago, murciélago frutero menor, murciélago frutero negro), Vampyrum spectrum (falso vampiro, murciélago, murciélago espectral, vampiro falso de Linneo), Peromyscus megalops (ratón café, ratón de campo, ratón de rostro ancho), Caluromys derbianus (guazalilllo dorado, tlacuache arborícola, tlacuache dorado, tlacuache lanudo, tlacuache lanudo mesoamericano), Tayassu pecari (jabalí de labios blancos, pecarí, pecarí de labios blancos, senso), Leopardus wiedii (tigrillo), Lonchorhina aurita (murciélago, murciélago espada de Tomas, murciélago nariz de espada), Peromyscus melanocarpus (ratón de campo, ratón de patas negras, ratón manos negras), Lampronycteris brachyotis (murciélago, murciélago orejón de garganta amarilla, murciélago orejón garganta amarilla), Trachops cirrhosus, Lepus callotis (liebre, liebre de costados blancos, liebre torda), Peromyscus melanurus (ratón de Jalatengo, ratón de campo, ratón de cola negra), Coendou mexicanus (puerco espín, puercoespín tropical, vistlacuache), Balantiopteryx io (murciélago, murciélago de sacos pardo, murciélago sacóptero de Thomas), Lophostoma brasiliense, Mimon cozumelae (murciélago, murciélago dorado de Cozumel, murciélago lanza de Cozumel), Tapirus bairdii (anteburro, danta, tapir, tapir centroamericano), Cyclopes didactylus, Chrotopterus auritus (murciélago, vampiro falso lanudo), Habromys chinanteco (ratón arbóreo de Oaxaca, ratón de campo, ratón trepador chinanteco), Eira barbara (cabeza de viejo, viejo de monte), Sorex ixtlanensis (musaraña de la Sierra Madre del Sur), Panthera onca (balam (Maya), balúm (Maya), barum (Maya), bolon (Maya), jaguar, pantera, tecuán, tigre), Dermanura watsoni (murciélago, murciélago de hoja nasal, murciélago frutero Centroamericano, murciélago frutero de Thomas), Chironectes minimus (tlacuache, tlacuache acuático, tlacuache de agua), Lontra longicaudis, Cryptotis peregrinus (musaraña, musaraña tropical de Oaxaca), Bauerus dubiaquercus (murciélago, murciélago desértico sureño, murciélago pálido trópical), Leptonycteris yerbabuenae (murciélago, murciélago hocicudo menor, murciélago magueyero menor), Choeronycteris mexicana (murciélago, murciélago trompudo, murciélago trompudo mexicano), Leptonycteris curasoae, Bassariscus sumichrasti (cacomixtle, cacomixtle tropical, huiloncha, tejón) |
Infraspecificname | Chironectes minimus subsp. panamensis, Potos flavus subsp. chiriquensis (mico de noche), Panthera onca subsp. centralis, Tamandua mexicana subsp. chiriquensis, Caluromys derbianus subsp. fervidus, Peromyscus aztecus subsp. oaxacensis, Tayassu pecari subsp. pecari, Chironectes minimus subsp. argyrodytes, Trachops cirrhosus subsp. coffini (murciélago, murciélago labio verrugoso), Lonchorhina aurita subsp. aurita (murciélago espada de Tomas), Alouatta palliata subsp. aequatorialis, Lontra longicaudis subsp. annectens (bahurí (Yuto-nahua), nutria, nutria de río, nutria de río sudamericana, perro de agua, wahurí (Yuto-nahua)), Herpailurus yagouaroundi subsp. panamensis, Potos flavus subsp. campechensis (mico de noche), Trachops cirrhosus subsp. cirrhosus, Alouatta palliata subsp. palliata, Tamandua mexicana subsp. mexicana (brazo fuerte, oso brazo fuerte, oso hormiguero, tamandúa norteño), Caluromys derbianus subsp. canus, Lepus callotis subsp. gaillardi, Dipodomys phillipsii subsp. oaxacae (rata canguro de Phillip), Tayassu pecari subsp. ringens (pecarí de labios blancos), Tamandua mexicana subsp. opistholeuca, Ateles geoffroyi subsp. frontatus, Cyclopes didactylus subsp. dorsalis (hormiguero dorado, miquito dorado, oso hormiguero, oso hormiguero de oro, oso hormiguero dorado), Ateles geoffroyi subsp. vellerosus, Cyclopes didactylus subsp. didactylus, Leopardus pardalis subsp. albescens, Alouatta palliata subsp. trabeata, Eira barbara subsp. barbara, Reithrodontomys microdon subsp. microdon (ratón cosechero de dientes pequeños, ratón de campo), Tayassu pecari subsp. albirostris, Sorex veraepacis subsp. chiapensis (musaraña de Verapaz), Lophostoma brasiliense subsp. minuta, Bassariscus sumichrasti subsp. variabilis, Leopardus pardalis subsp. pardalis (ocelote, tigrillo) |
Cobertura temporal
Fecha Inicial / Fecha Final | 1894-03-28 / 2011-01-05 |
---|
Datos del proyecto
El estado de Oaxaca se caracteriza por su elevada diversidad biológica; en cuanto a mamíferos ocupa el segundo lugar, a nivel nacional, con la mayor riqueza con 199 especies, de las cuales 15 son endémicas a la entidad. Estudios mastozoológicos recientes han permitido la obtención de nuevos registros en diferentes partes del estado, sin embargo, para planear estrategias de conservación reales y efectivas se requiere determinar su distribución actual y potencial. Por ello, el objetivo de este estudio es determinar la distribución potencial de 64 especies de mamíferos endémicos y en riesgo de conservación de Oaxaca, mediante el modelado de nicho ecológico utilizando algoritmos de computo (MaxEnt y DesktopGARP) y la disponibilidad de hábitat producidas por el análisis de imágenes satelitales. Se espera obtener mapas de distribución potencial y actual con ambos métodos.
Título | Modelado de la distribución geográfica de mamíferos endémicos y en riesgo de conservación de Oaxaca |
---|---|
Identificador | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Fuentes de Financiación | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Descripción del área de estudio | Mamíferos agutíes, capibaras, cavias, chinchillas, coipos, pacas, puercoespines ardillas, marmotas, perritos de la pradera armadillos, osos hormigueros, perezosos, tamanduas armiños, comadrejas, hurones, mangostas, nutrias, tejones berrendos, bisontes, borregos, cabras, camellos, ciervos, jabalies, pecaries, toros, vacas, venados burros, caballos, rinocerontes, tapires cacomixtles, coatíes, mapaches, martuchas castores, ratones de abazones, ratones canguro, tuzas civetas, gatos, hienas, jaguares, leones, leopardos, linces, ocelotes, panteras, pumas, tigres conejos, liebres hámsters, lemmis, ratas, ratones de campo, ratones urbanos marmosas, ratones runchos, tlacuaches, zarigüeyas micos, monos, titíes murciélagos musarañas, topos |
Personas asociadas al proyecto:
- Content Provider
Datos de la colección
Nombre de la Colección | Mammal Collection;UNSM;University of Nebraska State Museum;UNSM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección de Mamíferos;IAvH-M;Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt;IAvH |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammal Collection;FMNH;Field Museum of Natural History;FMNH |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammalogy Collection;KUM;Biodiversity Institute and Natural History Museum, University of Kansas;KU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Collection of Mammalogy;TCWC;Texas Cooperative Wildlife Collections, Texas A& M University;TCWC-TAMU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammal Collection;NYSM;New York State Museum;NYSM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammal Collection;LSUMZ;Museum of Natural Science, Louisiana State University;LSU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Collection of Mastozoology;SDNHM;San Diego Natural History Museum;SDNHM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Regional Mastozoológica;OAXMA;Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional;CIIDIR-IPN |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammals Collection;CUMV;Cornell University Museum of Vertebrates;CUMV |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammalogy Collection;AMNH;American Museum of Natural History;AMNH |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammal Collection;MSB;Museum of Southwestern Biology, University of New Mexico;MSB-UNM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammal Collection;MCZ;Museum of Comparative Zoology, Harvard University;MCZ-HU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Mastozoológica;MNCR;Museo Nacional de Costa Rica;MNCR |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammalogy Collection;LACM;Natural History Museum, Los Angeles County;LACM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección de Mamíferos;ICN-MHN-Ma;Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia;ICN-UNAL |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammal Collection;MVZ;Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley;MVZ-UCB |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Paleobiology Collection;MSI;Marine Science Institute, University of California, Santa Barbara;MSI-UCSB |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammal Collection;NHM;Natural History Museum, The University of Oslo;NHM-UIO |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammal Research Collection;MSU;Michigan State University;MSU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Collection of Mammals;NMSU;New Mexico State University;NMSU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammal Collection;ISU;Illinois State University;ISU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammal Collection;UWBM;Burke Museum of Natural History and Culture, University of Washington;BM-UW |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mastozoology Collection;IRSNB;Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique;IRSNB |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Nacional de Mastozoología;MACN-Ma;Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rividavia;MACN |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammals Collection;UMMZ;University of Michigan, Museum of Zoology;UMMZ |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Collection of Mammalogy;YPM;Yale Peabody Museum of Natural History, Yale University;YPMNH-YU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM011-JM0111609F_SIB2019.05.08-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Unidades curatoriales | Entre 1 y 365 Ejemplar |
---|
Metadatos adicionales
Identificadores alternativos | 09d2da7b-4699-4e45-b0da-73c982660c98 |
---|---|
https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-JM011 |