Descripción
Los crácidos son el grupo de aves más vulnerable en el Neotrópico; cerca de la mitad de las especies que conforman esta familia se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo. En México, existen 13 taxones de crácidos de los cuales seis se encuentran listados dentro de alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y de estos, dos se encuentran en un estado de conservación delicado a nivel global. En este contexto, resulta imprescindible contar con información de calidad y espacialmente explícita sobre la distribución geográfica actual y futura de estas especies, si se pretende definir estrategias adecuadas de manejo, así como el planteamiento de políticas para su conservación. En este proyecto, se plantea la elaboración de una base de datos actualizada, validada y depurada de los registros geográficos de los crácidos que se distribuyen en México, así como la construcción de modelos de distribución geográfica actual y futura con base en la estimación de tasas de cambio de cobertura del terreno. Adicionalmente, derivado de este proyecto, se elaborarán al menos dos manuscritos para ser publicados en revistas indizadas. Cracidae, nicho, GARP, MaxEnt, cambio en la cobertura del terreno, NOM-059-SEMARNAT-2010
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 1 Familia: 1 Género: 5 Especie: 8 Epitetoinfraespecifico: 13
Registros
Los datos en este recurso de registros biológicos han sido publicados como Archivo Darwin Core(DwC-A), el cual es un formato estándar para compartir datos de biodiversidad como un conjunto de una o más tablas de datos. La tabla de datos del core contiene 582 registros.
Este IPT archiva los datos y, por lo tanto, sirve como repositorio de datos. Los datos y los metadatos del recurso están disponibles para su descarga en la sección descargas. La tabla versiones enumera otras versiones del recurso que se han puesto a disposición del público y permite seguir los cambios realizados en el recurso a lo largo del tiempo.
Versiones
La siguiente tabla muestra sólo las versiones publicadas del recurso que son de acceso público.
Derechos
Los usuarios deben respetar los siguientes derechos de uso:
El publicador y propietario de los derechos de este trabajo es Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de Atribución/Reconocimiento (CC-BY 4.0).
Registro GBIF
Este recurso ha sido registrado en GBIF con el siguiente UUID: 3ce834a6-f29f-40ed-9d41-bc85d42cd35b. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publica este recurso y está registrado en GBIF como un publicador de datos avalado por Biodiversity Information System of Mexico.
Palabras clave
Occurrence; Aves; Occurrence
Datos externos
Los datos del recurso también están disponibles en otros formatos
SNIB-JM024-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JM024/SNIB-JM024-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-JM024-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JM024/SNIB-JM024-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contactos
- Originador
- Responsable
- 01 (981) 127 3720 ext. 2305
- Proveedor De Los Metadatos
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Punto De Contacto
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Cobertura geográfica
País: País: BELICE (CAYO, COROZAL, ORANGE WALK, TOLEDO) País: COLOMBIA (ANTIOQUIA, ARAUCA, BOLIVAR, BOYACA, CESAR, CHOCO, CORDOBA, MAGDALENA, NARIÑO, VALLE DEL CAUCA) País: COSTA RICA (ALAJUELA, CARTAGO, ALAJUELA, GUANACASTE, HEREDIA, LIMON, PUNTARENAS, PUNTARENAS, SAN JOSE) País: ECUADOR (ESMERALDAS, GUAYAS, LOS RIOS, MANABI) País: EL SALVADOR (CHALATENANGO, SAN MIGUEL, SAN VICENTE, SANTA ANA, USULUTAN) País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (CALIFORNIA, MICHIGAN, OKLAHOMA, TEXAS) País: GUATEMALA (ALTA VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, ZACAPA, BAJA VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, EL PROGRESO, ZACAPA, IZABAL, CHIMALTENANGO, CHIQUIMULA, EL PROGRESO, EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, IZABAL, IZABAL, PETEN, PETEN, QUETZALTENANGO, QUICHE, RETALHULEU, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, SOLOLA, TOTONICAPAN, ZACAPA, ZACAPA, ALTA VERAPAZ) País: HONDURAS (ATLANTIDA, COLON, COMAYAGUA, COPAN, OCOTEPEQUE, LEMPIRA, CORTES, FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN, PARAISO, ISLAS DE LA BAHIA, LA PAZ, LA PAZ, COMAYAGUA, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, OLANCHO, SANTA BARBARA, SANTA BARBARA, CORTES, VALLE, YORO) País: MEXICO (, CAMPECHE, CHIAPAS, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEON, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, SAN LUIS POTOSI, TABASCO, TAMAULIPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, YUCATAN) País: NICARAGUA (ATLANTICO NORTE, ATLANTICO SUR, CHINANDEGA, GRANADA, JINOTEGA, JINOTEGA, ATLANTICO NORTE, LEON, MANAGUA, MATAGALPA, MATAGALPA, MANAGUA, NUEVA SEGOVIA, RIO SAN JUAN, RIVAS) País: PANAMA (COLON, PANAMA, PANAMA OESTE) País: PERU (CAJAMARCA) País: VENEZUELA (DELTA AMACURO)
Coordenadas límite | Latitud Mínima Longitud Mínima [11,878, -105,487], Latitud Máxima Longitud Máxima [27,077, -84,999] |
---|
Cobertura taxonómica
Reino: Animalia Filo: Chordata Clase: Aves Orden: Galliformes Familia: Cracidae
Reino | Animalia |
---|---|
Filo | Chordata |
Class | Aves |
Orden | Galliformes |
Familia | Cracidae |
Género | Penelope, Ortalis, Crax, Oreophasis, Penelopina |
Especie | Ortalis leucogastra (chachalaca vientre blanco), Crax rubra (hocofaisán), Oreophasis derbianus (pavón, pavón cornudo), Ortalis vetula (chachalaca oriental, chachalaca vetula), Penelopina nigra (pajuil), Penelope purpurascens (pava cojolita), Ortalis wagleri (chachalaca vientre castaño), Ortalis poliocephala (chachalaca pálida) |
Infraspecificname | Penelope purpurascens subsp. aequatorialis, Penelope purpurascens subsp. plumbiceps, Crax rubra subsp. plumbiceps, Ortalis vetula subsp. plumbiceps, Ortalis vetula subsp. vetula, Penelope purpurascens subsp. purpurascens, Ortalis vetula subsp. mccalli, Crax rubra subsp. rubra, Ortalis vetula subsp. leucogastra (chachalaca vientre blanco), Ortalis vetula subsp. deschauenseei, Penelope purpurascens subsp. brunnescens, Crax rubra subsp. griscomi, Ortalis vetula subsp. pallidiventris |
Cobertura temporal
Fecha Inicial / Fecha Final | 1883-11-03 / 2012-07-29 |
---|
Datos del proyecto
Los crácidos son el grupo de aves más vulnerable en el Neotrópico; cerca de la mitad de las especies que conforman esta familia se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo. En México, existen 13 taxones de crácidos de los cuales seis se encuentran listados dentro de alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y de estos, dos se encuentran en un estado de conservación delicado a nivel global. En este contexto, resulta imprescindible contar con información de calidad y espacialmente explícita sobre la distribución geográfica actual y futura de estas especies, si se pretende definir estrategias adecuadas de manejo, así como el planteamiento de políticas para su conservación. En este proyecto, se plantea la elaboración de una base de datos actualizada, validada y depurada de los registros geográficos de los crácidos que se distribuyen en México, así como la construcción de modelos de distribución geográfica actual y futura con base en la estimación de tasas de cambio de cobertura del terreno. Adicionalmente, derivado de este proyecto, se elaborarán al menos dos manuscritos para ser publicados en revistas indizadas. Cracidae, nicho, GARP, MaxEnt, cambio en la cobertura del terreno, NOM-059-SEMARNAT-2010
Título | Modelos de distribución actual y futura de los crácidos presentes en México |
---|---|
Identificador | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Fuentes de Financiación | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Descripción del área de estudio | Aves chachalacas, codornices, gallinas, guajolotes, ñandúes, pavo reales, tinamúes |
Personas asociadas al proyecto:
- Content Provider
Datos de la colección
Nombre de la Colección | Colección de Aves;IAvH-A;Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt;IAvH |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Grupo de Especialistas en Crácidos;CSG |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Birds Collection;MVZ;Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley;MVZ-UCB |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;American Ornithologists Union;AOU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Universidad de San Carlos de Guatemala;USAC |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Birds Collection;UCM;University of Colorado, Boulder;UCM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Houston Museum of Natural Science;HMNS |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;MWHGlobal |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Alianza Para Las Areas Silvestres;ALAS |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Ornitology Collection;IRSNB;Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique;IRSNB |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Ornitológica;MNCR;Museo Nacional de Costa Rica;MNCR |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;UO |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Birds Collection;PSM;Slater Museum of Natural History, University of Puget Sound;UPS |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Centro de Rescate Animal Zooave;ZOOAVE |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Fundación para el Eco Desarrollo y la Conservación;FUNDAECO |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;National Museum of Natural History, Smithsonian Institution;NMNH-SI |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Conservation International;CI |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;BALAM-HA |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Animal Sound Archive;TSA;Museum für Naturkunde, Leibniz Institut für Evolutions und Biodiversitätsforschung, Berlin;MfN |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | REVISADO;NO APLICA;Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Campus Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México;CIEco-UNAM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Bird Collection;SBMNH;Santa Barbara Museum of Natural History;SBMNH |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Red nacional de observadores de aves;RNOA;Red nacional de observadores de aves;RNOA |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Universidad del Mar;UMAR |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Bird Collection;SNOMNH;Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History, University of Oklahoma;SNOMNH-UO |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Universidad de Valencia;UV |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Ornithology Collection;HSU;Wildlife Museum, Humboldt State University;WM-HSU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Colegio de Postgraduados;CP |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas;CONANP |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Collection d’Oiseaux;MZUS;Musée Zoologique de la Ville de Strasbourg;MZS |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;University of Texas Rio Grande Valley;UTRGV |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;SEMAVI |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Ornithology Collection;DMNS;Denver Museum of Nature & Science;DMNS |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Universidad de El Salvador;UES |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;BU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Zoological Society of London;ZSL |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Ornithology Research Collection;MSU;Michigan State University;MSU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | REVISADO;NO APLICA;Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa;UAMI |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Birds Collection;MSB;Museum of Southwestern Biology, University of New Mexico;MSB-UNM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán;CCBA-FMVZ-UADY |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Veracruzana, Región Orizaba-Córdoba;FCBA-UV |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;UW |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Collection Zoologique de Vertébrés;MNHNL;Musée National d’Histoire Naturelle;MNHNL |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección de Cordados;MCNB;Museo de Ciencias Naturales de Barcelona;MCNB |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Ornitológica;FPR;Fundación Puerto Rastrojo;FPR |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Ornithology Collection;MFWB;University of California, Davis;UCDAVIS |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Ornithology Collection;CAS-ORN;California Academy of Sciences;CAS |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Texas Tech University;TTU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Hastings Reserve, University of California, Berkeley;UCB |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Georgia Museum of Natural History, University of Georgia;GMNH-UGA |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Ornithology Collection;UUZM;Uppsala University, Museum of Evolution;UUZM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;HNEE |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;Ecopetrol |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;RUG |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | REVISADO;NO APLICA;Instituto Tecnológico de Huejutla;ITH |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Ornitology Collection;ZMA;Zoölogisch Museum Amsterdam, University of Amsterdam;ZMA-UvA |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | The Burke Ornithology Collection;UWBM;Burke Museum of Natural History and Culture, University of Washington;BM-UW |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Vertebrate Collection;MVD;Museum voor Dierkunde, Universiteit Gent;MVD-Ugent |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;MU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Colección Ornitológica;CVA-UV;Universidad del Valle;UNIVALLE |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Florida Museum of Natural History, University of Florida;FLMNH-UF |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Yalbac Ranch and Cattle Corporation;YRCC |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;School for Field Studies, Center for Sustainable Development Studies of Costa Rica;SFS |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Universidad Nacional Autónoma de México;UNAM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Recent Vertebrates Collection;UMZC;University Museum of Zoology Cambridge;UMZC |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Birds Collection;ISU;Illinois State University;ISU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Ornithology Collection;MNHAH;Museum of Nature and Human Activities, Hyogo, Japan;MNHAH |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Birds Collection;CM;Carnegie Museum of Natural History;CMNH |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;SAO |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo;CIB-UAEH |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;University of Coimbra;UC |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Bird Collection;MIZPAN;Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences;MIZPAN |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;CAM |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | National Bird Collection;USNM;National Museum of Natural History, Smithsonian Institution;NMNH-SI |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Mammalogie et Ornithologie;MHNG;Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève;MHNG |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Stanford University;SU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca;ITVO |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Birds Collection;CRCM;Charles R. Conner Museum, Washington State University;WSU |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | Vertebrates Collection;VERT;Upper Austrian State Museum, Biologiezentrum Linz;LMOB |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Smithsonian Tropical Research Institute, Panamá;STRI |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas;ITBB |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;CRC-SI |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en México A.C.;CIPAMEX |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Universidad del Cauca;UNICAUCA |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo, S.C.;SPFEQROO |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Consejo Superior de Investigaciones Científicas;CSIC |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;University of Illinois, Museum of Natural History;UIMNH |
---|---|
Identificador de la Colección | SNIB-JM024-JM0241408F_SIB2019.06.06-ND |
Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
Nombre de la Colección | NO APLICA;NO APLICA;Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales;MARN |
---|---|
