Descripción
Registros
Los datos en este recurso de registros biológicos han sido publicados como Archivo Darwin Core(DwC-A), el cual es un formato estándar para compartir datos de biodiversidad como un conjunto de una o más tablas de datos. La tabla de datos del core contiene 717 registros.
Este IPT archiva los datos y, por lo tanto, sirve como repositorio de datos. Los datos y los metadatos del recurso están disponibles para su descarga en la sección descargas. La tabla versiones enumera otras versiones del recurso que se han puesto a disposición del público y permite seguir los cambios realizados en el recurso a lo largo del tiempo.
Versiones
La siguiente tabla muestra sólo las versiones publicadas del recurso que son de acceso público.
Derechos
Los usuarios deben respetar los siguientes derechos de uso:
El publicador y propietario de los derechos de este trabajo es Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons de Atribución/Reconocimiento (CC-BY 4.0).
Registro GBIF
Este recurso ha sido registrado en GBIF con el siguiente UUID: 235f0cdb-56a6-49af-950b-be03e1445dd9. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publica este recurso y está registrado en GBIF como un publicador de datos avalado por Biodiversity Information System of Mexico.
Palabras clave
Occurrence; Aves; Mamíferos; Occurrence
Datos externos
Los datos del recurso también están disponibles en otros formatos
| SNIB-JM056-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JM056/SNIB-JM056-CSV.zip UTF-8 CSV |
|---|---|
| SNIB-JM056-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JM056/SNIB-JM056-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contactos
- Originador
- Responsable
- 5623-2764, (443) 322-2764
- Proveedor De Los Metadatos
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Punto De Contacto
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Cobertura geográfica
País: ANTIGUA Y BARBUDA País: BAHAMAS (INAGUA) País: BARBADOS (, SAINT ANDREW, SAINT GEORGE, SAINT THOMAS) País: BELICE (, BELICE, BELIZE, CAYO, COROZAL, ORANGE WALK, STANN CREEK, TOLEDO) País: BOLIVIA (, CHUQUISACA, COCHABAMBA, EL BENI, LA PAZ, PANDO, SANTA CRUZ, TARIJA) País: BRASIL (, BAHIA, DISTRITO FEDERAL, ESPIRITO SANTO, GOIAS, MARANHÃO, MATO GROSSO DO SUL, MINAS GERAIS, PARA, PARAIBA, PERNAMBUCO, PIAUI, RORAIMA, SÃO PAULO, TOCANTINS) País: COLOMBIA (ANTIOQUIA, ATLANTICO, BOLIVAR, BOYACA, CALDAS, CAUCA, CORDOBA, CUNDINAMARCA, HUILA, MAGDALENA, NARIÑO, NORTE DE SANTANDER, PUTUMAYO, SANTANDER, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA) País: COSTA RICA (, ALAJUELA, CARTAGO, GUANACASTE, HEREDIA, LIMON, PUNTARENAS, SAN JOSE) País: CUBA (, CIENFUEGOS, HOLGUIN, ISLA DE LA JUVENTUD, LA HABANA, ORIENTE, PINAR DEL RIO, SANCTI SPIRITUS, SANTIAGO DE CUBA, VILLA CLARA) País: DOMINICA (SAINT GEORGE, SAINT JOHN, SAINT JOSEPH, SAINT PAUL) País: ECUADOR (, COTOPAXI, ESMERALDAS, GUAYAS, LOJA, LOS RIOS, MANABI, NAPO, NAPO-PASTAZA, PASTAZA, PICHINCHA, SUCUMBIOS) País: EL SALVADOR (, AHUACHAPAN, CHALATENANGO, MORAZAN, SAN MIGUEL, SAN SALVADOR, SAN VICENTE, SANTA ANA, SONSONATE, USULATAN) País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (, ARIZONA, CALIFORNIA, NEW MEXICO, TEXAS) País: GRANADA (, GRENADA I, SAINT GEORGE) País: GUATEMALA (, ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, CHIMALTENANGO, CHIQUIMULA, EL PROGRESO, ESCUINTLA, GUATEMALA, HUEHUETENANGO, IZABAL, JUTIAPA, PETEN, QUETZALTENANGO, RETALHULEU, SAN MARCOS, SANTA ROSA, ZACAPA) País: GUAYANA FRANCESA País: GUYANA (, BARIMA-WAINI, CUYUNI-MAZARUNI, EAST DEMERARA-WEST COAST BERBICE, POTARO-SIPARUNI, UPPER DEMERARA-BERBICE, UPPER TAKUTU-UPPER ESSEQUIBO) País: HAITI (, L'ARTIBONITE, OUEST, SUD) País: HISPANIOLA (BARAHONA) País: HONDURAS (, ATLANTIDA, COPAN, CORTES, EL PARAISO, FRANCISCO MORAZAN, ISLAS DE LA BAHIA, LA PAZ, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, OLANCHO) País: ISLAS CAIMAN (, GRAND CAYMAN) País: ISLAS VIRGENES (ESTADOS UNIDOS) (SAINT CROIX, SAINT JOHN) País: JAMAICA (CLARENDON, HANOVER, PORTLAND, SAINT ANN, SAINT CATHERINE, SAINT ELIZABETH, SAINT JAMES, SAINT MARY, TRELAWNY, WESTMORELAND) País: MONTSERRAT (SAINT ANTHON, SAINT PETER) País: NICARAGUA (, ATLANTICO NORTE, ATLANTICO SUR, BOACO, CARAZO, CHINANDEGA, CHONTALES, ESTELI, GRANADA, JINOTEGA, LEON, MADRIZ, MANAGUA, MATAGALPA, NUEVA SEGOVIA, RIVAS) País: PANAMA (, BOCAS DEL TORO, CANAL ZONE, CHIRIQUI, COCLE, COLON, DARIEN, SAN BLAS, VERAGUAS) País: PARAGUAY (ALTO PARAGUAY, CENTRAL, CONCEPCION, CORDILLERA, PRESIDENTE HAYES) País: PERU (, AMAZONAS, ANCASH, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANUCO, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PIURA, PUNO, SAN MARTIN, TUMBES, UCAYALI) País: PUERTO RICO (, AGUAS BUENAS, CIDRA, COMERIO, HUMACAO, LAS MARIAS, MAYAGUEZ, RIO GRANDE, UTUADO) País: REPUBLICA DOMINICANA (BARAHONA, DISTRITO NACIONAL, EL SEIBO, LA ALTAGRACIA, LA VEGA, PEDERNALES, PUERTO PLATA, SAN CRISTOBAL, ST PATRICK PARISH) País: SAN CRISTOBAL Y NIEVES País: SAN CRISTOBAL Y NIEVES, ISLAS VIRGENES País: SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS (CHARLOTTE, SAINT GEORGE) País: SANTA LUCIA (GROS ISLET) País: SURINAM (NICKERIE, PARAMARIBO, SURINAM) País: TRINIDAD Y TOBAGO (, CARONI, ST GEORGE, ST GEORGE-ST ANDREW COS, ST. GEORGE COUNTY, ST. GEORGE PARISH, ST. PATRICK PARISH, TOBAGO, TRINIDAD) País: VENEZUELA (, AMAZONAS, APURE, ARAGUA, BARINAS, BOLIVAR, CARABOBO, DISTRITO CAPITAL, DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA, FALCON, GUARICO, LARA, MERIDA, MIRANDA, MONAGAS, NUEVA ESPARTA, SUCRE, TACHIRA, TRUJILLO, YARACUY, ZULIA)
| Coordenadas límite | Latitud Mínima Longitud Mínima [11,81, -112,497], Latitud Máxima Longitud Máxima [32,926, -84,62] |
|---|
Cobertura taxonómica
Reino: Animalia Filo: Chordata Clase: Mammalia, Aves Orden: Chiroptera, Apodiformes Familia: Phyllostomidae, Trochilidae
| Reino | Animalia |
|---|---|
| Filo | Chordata |
| Class | Mammalia, Aves |
| Orden | Chiroptera, Apodiformes |
| Familia | Phyllostomidae, Trochilidae |
| Género | Glossophaga, Colibri, Artibeus, Leptonycteris, Eugenes, Hylocharis |
| Especie | Glossophaga soricina, Colibri thalassinus (colibrí orejas violetas), Artibeus jamaicensis (murciélago frutero, murciélago frutero común, murciélago frutívoro de Jamaica, murciélago zapotero), Leptonycteris yerbabuenae (murciélago, murciélago hocicudo menor, murciélago magueyero menor), Eugenes fulgens (colibrí magnífico), Hylocharis leucotis (zafiro oreja blanca, zafiro orejas blancas) |
| Infraspecificname | Artibeus jamaicensis subsp. jamaicensis, Glossophaga soricina subsp. leachii (murciélago, murciélago lenguilargo gris, murciélago lengüetón de Leachi), Eugenes fulgens subsp. viridiceps, Glossophaga soricina subsp. handleyi (sopichí (Yuto-nahua)), Colibri thalassinus subsp. cyanotus, Artibeus jamaicensis subsp. yucatanicus (murciélago), Eugenes fulgens subsp. spectabilis, Artibeus jamaicensis subsp. paulus (murciélago), Leptonycteris curasoae subsp. yerbabuenae (murciélago, murciélago hocicudo menor, murciélago magueyero menor), Colibri thalassinus subsp. cabanidis, Artibeus jamaicensis subsp. richardsoni (murciélago), Artibeus jamaicensis subsp. parvipes, Eugenes fulgens subsp. aureoviridis (colibrí magnífico), Glossophaga soricina subsp. soricina, Colibri thalassinus subsp. thalassinus (colibrí orejas violetas), Hylocharis leucotis subsp. pygmaea, Artibeus jamaicensis subsp. grenadensis, Artibeus jamaicensis subsp. trinitatis, Eugenes fulgens subsp. fulgens (colibrí magnífico), Colibri thalassinus subsp. cyanotis, Hylocharis leucotis subsp. leucotis, Glossophaga soricina subsp. antillarum |
Cobertura temporal
| Fecha Inicial / Fecha Final | 1884-06-23 / 2011-02-01 |
|---|
Datos del proyecto
Los ecofisiólogos han estudiado la forma en que los organismos funcionan internamente para explicar porque los animales y plantas pueden sobrevivir en los lugares donde habitan. Sin embrago, la mayoría de los modelos cuantitativos que se utilizan para modelar distribuciones geográficas de organismos se basan únicamente en variables ambientales (vegetación, altitud, temperatura, etc.). Estos modelos, al utilizar las características ambientales de los sitios donde sabemos que una especie existe para modelar su distribución potencial, se vuelven tautológicos, y no generan explicaciones mecanísticas de la razón por la cual una especie puede ser encontrada en un lugar bajo una serie de condiciones específicas. Diversos estudios desarrollados en la última década han demostrado que las características fisiológicas de los animales tienen un efecto importante en la forma en que estos utilizan los recursos e interactúan con su ambiente. En este proyecto proponemos desarrollar un modelo basado en variables fisiológicas que permita predecir la distribución geográfica de animales nectarívoros y frugívoros. Proponemos que las tasas de asimilación de energía determinadas por el tracto digestivo pueden permitir o limitar la distribución geográfica de los organismos, utilizando como estudio de caso 3 especies de murciélagos filostómidos que se alimentan de néctar y fruta y 3 especies de colibríes. Nuestra hipótesis es que la capacidad digestiva impone un límite superior a los suministros energéticos necesarios para mantener sus necesidades metabólicas. Un decremento en la temperatura ambiental causará un aumento en los gastos metabólicos de los individuos. Como consecuencia, los animales incrementarán el consumo de alimento. Sin embargo, sus capacidades digestivas impondrán un límite superior en el consumo energético y por consecuencia un límite a la cantidad máxima de energía que pueden gastar ante condiciones que impongan una mayor demanda energética. Esta relación entre capacidad digestiva y gasto metabólico puede modelarse para determinar la distribución geográfica de los animales integrando la fisiología de los organismos (i.e. capacidad digestiva y gastos metabólicos) y su ambiente (temperaturas mínimas). Nuestras metas son el desarrollo de un modelo fisiológico obteniendo datos sobre metabolismo en campo, generar distribuciones potenciales para las especies blanco utilizando nuestro modelo, y compararlas con distribuciones potenciales generadas con Maxent.
| Título | Desarrollo de modelos fisiológicos para predecir la distribución geográfica de murciélagos filostómidos y colibríes |
|---|---|
| Identificador | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Fuentes de Financiación | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
| Descripción del área de estudio | Aves Mamíferos colibríes, vencejos murciélagos |
Personas asociadas al proyecto:
- Content Provider
Datos de la colección
| Nombre de la Colección | Mammalogy Collection;KUM;Biodiversity Institute and Natural History Museum, University of Kansas;KU |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Mammalogy Collection;LACM;Natural History Museum, Los Angeles County;LACM |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Mammalogy Collection;AMNH;American Museum of Natural History;AMNH |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Mammal Collection;FMNH;Field Museum of Natural History;FMNH |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Mammal Collection;MCZ;Museum of Comparative Zoology, Harvard University;MCZ-HU |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Mammal Collection;MSB;Museum of Southwestern Biology, University of New Mexico;MSB-UNM |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Mammal Collection;LSUMZ;Museum of Natural Science, Louisiana State University;LSU |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Ornithology Collection;ROMO;Royal Ontario Museum;ROM |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Birds Collection;MVZ;Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley;MVZ-UCB |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Donald R. Dickey Collection of Birds and Mammals;UCLA;University of California, Los Angeles;UCLA |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Mammal Research Collection;MSU;Michigan State University;MSU |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Birds Collection;UMMZ;University of Michigan, Museum of Zoology;UMMZ |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Collection of Ornithology;YPM;Yale Peabody Museum of Natural History, Yale University;YPMNH-YU |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Mammals Collection;USNM;National Museum of Natural History, Smithsonian Institution;NMNH-SI |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Mammal Collection;MVZ;Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley;MVZ-UCB |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Ornitology Collection;KU;Biodiversity Institute and Natural History Museum, University of Kansas;KU |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Mammal Collection;SNOMNH;Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History, University of Oklahoma;SNOMNH-UO |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Collection of Ornithology;SDNHM;San Diego Natural History Museum;SDNHM |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Ornithology Collection;AMNH;American Museum of Natural History;AMNH |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Collection of Ornithology;UCLA;University of California, Los Angeles;UCLA |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Collection of Ornithology;WFVZ;Western Foundation of Vertebrate Zoology;WFVZ |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Mammals Collection;SBMNH;Santa Barbara Museum of Natural History;SBMNH |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Ornithology Collection;DMNS;Denver Museum of Nature & Science;DMNS |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Ornithology Collection;CUMV;Cornell University Museum of Vertebrates;CUMV |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Ornithology Collection;MCZ;Museum of Comparative Zoology, Harvard University;MCZ-HU |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Birds Collection;DMNH;Delaware Museum of Natural History;DMNH |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Ornithology Collection;CAS-ORN;California Academy of Sciences;CAS |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Nombre de la Colección | Ornithology Collection;LACM;Natural History Museum, Los Angeles County;LACM |
|---|---|
| Identificador de la Colección | SNIB-JM056-JM0561607F_SIB2020.04.29-ND |
| Identificador de la Colección Parental | NO APLICA |
| Unidades curatoriales | Entre 1 y 446 Ejemplar |
|---|
Metadatos adicionales
| Identificadores alternativos | 235f0cdb-56a6-49af-950b-be03e1445dd9 |
|---|---|
| https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-JM056 |