Description
El proyecto tiene como objetivo desarrollar y refinar los modelos de distribución (SDM) de 227 especies de plantas incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, pertenecientes a las familias Orchidaceae (188 especies), Pinaceae (30 especies), Cupressaceae (7 especies), Taxaceae (1 especie), and Podocarpaceae (1 especie), con la perspectiva de apoyar su manejo y conservación. El refinamiento de los SDM de estas especies amenazadas comprende dos grandes aspectos, (1) la inclusión de datos de percepción remota, además de los datos climáticos que se utilizan comúnmente, y (2) la evaluación espacial de la incertidumbre de los modelos. Para cada especie se generarán diferentes productos de las áreas de distribución (continuos, categóricos) a 1 km² de resolución utilizando diferentes algoritmos (e.g. Maxent, GLM, RandomForest). Las variables predictoras derivadas de datos de percepción remota que se utilizarán son series de tiempo del sensor Terra-MODIS (Indice de vegetación mejorado, EVI por sus siglas en inglés -Enhanced Vegetation Index-, temperatura de la superficie terrestre, LST -Land Surface Temperature- y la reflectancia de la superficie, las cuales han probado ser útiles para la clasificación de la vegetación. El proyecto también contempla evaluar la importancia del clima y de las variables de percepción remota en la distribución de las especies, así como la extracción de perfiles fenológicos para cada especie. Se producirán mapas de distribución generados con variables obtenidas mediante percepción remota ya que, sin bien como resultado de la modelación climática un sitio resulta ser adecuado para una especie, puede darse el caso de que la especie no esté presente. Estos mapas, en conjunto, permitirán identificar posibles 'hotspots' de deterioro de hábitat debido a causas antropogénicas a nivel país. El uso de datos de percepción remota actuales para la modelación de la distribución de especies allana el camino para la construcción de un sistema nacional de monitoreo de la biodiversidad. El proyecto está planteado como una colaboración entre el Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ y el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Percepción remota, incertidumbre de los modelos , Máxima Entropía, GLM, RandomForest, modelo jerárquico, NOM-059-SEMARNAT-2010, plantas amenazadas , monitoreo de la biodiversidad
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 2 Orden: 4 Familia: 4 Género: 73 Subgénero: 2 Especie: 163 Epitetoinfraespecifico: 11
Enregistrements de données
Les données de cette ressource occurrence ont été publiées sous forme d'une Archive Darwin Core (Darwin Core Archive ou DwC-A), le format standard pour partager des données de biodiversité en tant qu'ensemble d'un ou plusieurs tableurs de données. Le tableur de données du cœur de standard (core) contient 5 643 enregistrements.
Cet IPT archive les données et sert donc de dépôt de données. Les données et métadonnées de la ressource sont disponibles pour téléchargement dans la section téléchargements. Le tableau des versions liste les autres versions de chaque ressource rendues disponibles de façon publique et permet de tracer les modifications apportées à la ressource au fil du temps.
Versions
Le tableau ci-dessous n'affiche que les versions publiées de la ressource accessibles publiquement.
Droits
Les chercheurs doivent respecter la déclaration de droits suivante:
L’éditeur et détenteur des droits de cette ressource est Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. Ce travail est sous licence Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0.
Enregistrement GBIF
Cette ressource a été enregistrée sur le portail GBIF, et possède l'UUID GBIF suivante : c13173f5-f372-4b1b-815f-2cd4f6f963a0. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publie cette ressource, et est enregistré dans le GBIF comme éditeur de données avec l'approbation du Biodiversity Information System of Mexico.
Mots-clé
Occurrence; Plantas; Occurrence
Données externes
Les données de la ressource sont disponibles dans d'autres formats
SNIB-JM078-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JM078/SNIB-JM078-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-JM078-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JM078/SNIB-JM078-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contacts
- Créateur
- Responsable
- 5622 9065,
- Fournisseur Des Métadonnées
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Personne De Contact
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Couverture géographique
País: País: ALEMANIA (, BAVARIA, BERLIN) País: ARGENTINA (RIO NEGRO) País: AUSTRALIA (NUEVA GALES DEL SUR) País: AUSTRIA (, SALZBURGO) País: BELICE (, CAYO, COROZAL, ORANGE WALK, STANN CREEK, TOLEDO) País: CANADA (ALBERTA, BRITISH COLUMBIA, NOVA SCOTIA) País: CHILE (LOS RIOS) País: DINAMARCA (REGION CAPITAL, SELANDIA) País: EL SALVADOR (AHUACHAPAN, CUSCATLAN, SAN VICENTE) País: ESPAÑA (, ANDA LUCIA, ASTURIAS, BURGOS, COMUNIDAD VALENCIANA, CORUÑA, EXTREMADURA, GERONA, MADRID, ORENSE, PONTEVEDRA, SEGOBIA) País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (ARIZONA, CALIFORNIA, COLORADO, CONNECTICUT, IDAHO, ILLINOIS, KANSAS, MASSACHUSETTS, MISSOURI, MONTANA, NEVADA, NEW MEXICO, NEW YORK, OREGON, TEXAS, UTAH, WASHINGTON, WYOMING) País: FINLANDIA (, OULU, TAVASTIA PROPIA) País: GUATEMALA (, ALTA VERAPAZ, EL PROGRESO, GUATEMALA, HUEHUETENANGO, JALAPA, PETEN, QUICHE, SAN MARCOS, SOLOLA, TOTONICAPAN) País: HOLANDA (LIMBURG) País: HONDURAS (ATLANTIDA, COMAYAGUA, CORTES, EL PARAISO, GRACIAS A DIOS, OLANCHO, SANTA BARBARA, YORO) País: INGLATERRA (, LONDRES) País: IRLANDA (, CORK, DUBLIN, LAOIS, TIPPERARY, WATERFORD, WEXFORD) País: ITALIA (COMAYAGUA) País: MEXICO (, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, CHIAPAS, CHIHUAHUA, COAHUILA DE ZARAGOZA, COLIMA, DISTRITO FEDERAL, DURANGO, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MEXICO, MICHOACAN DE OCAMPO, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEON, OAXACA, PUEBLA, QUERETARO DE ARTEAGA, QUINTANA ROO, SAN LUIS POTOSI, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, YUCATAN) País: NICARAGUA (ATLANTICO NORTE, ATLANTICO SUR, JINOTEGA, MANAGUA, MATAGALPA) País: NORUEGA (AKERSHUS, AUST-AGDER, BUSKERUD, OSLO FYLKE, SOR-TRONDELANG, TELEMARK, VEST-AGDER FYLKE) País: NUEVA ZELANDA (CANTERBURY, MANAWATU, MARLBOROUGH) País: PANAMA (CHIRIQUI) País: POLONIA (, BYTOM, KATOWICE, PRUDNIK, WROCLAW) País: REINO UNIDO País: REPUBLICA CHECA País: RUSIA (SAN PETERSBURGO) País: SUECIA (BLEKINGE, ESTOCOLMO, KALMARSUND, SKANE, SMALAND, SÖDERMANLAND, VARMLAND, VOSTERBOTTEN)
Enveloppe géographique | Sud Ouest [12,91, -118,337], Nord Est [32,996, -84,5] |
---|
Couverture taxonomique
Reino: Plantae Filo: Tracheophyta Clase: Pinopsida, Magnoliopsida Orden: Pinales, Asparagales, Cupressales, Araucariales Familia: Pinaceae, Orchidaceae, Cupressaceae, Podocarpaceae
Kingdom | Plantae |
---|---|
Phylum | Tracheophyta |
Class | Pinopsida, Magnoliopsida |
Order | Pinales, Asparagales, Cupressales, Araucariales |
Family | Pinaceae, Orchidaceae, Cupressaceae, Podocarpaceae |
Genus | Pseudotsuga, Vanilla, Juniperus, Callitropsis, Clowesia, Pinus, Abies, Epidendrum, Mormodes, Sigmatostalix, Oncidium, Cupressus, Barkeria, Calocedrus, Hagsatera, Laelia, Rhynchostele, Cypripedium, Schiedeella, Stanhopea, Prosthechea, Specklinia, Cyrtochiloides, Acianthera, Podocarpus, Cuitlauzina, Aspidogyne, Rossioglossum, Pelexia, Rodriguezia, Trichopilia, Physogyne, Lepanthes, Chysis, Kefersteinia, Galeottiella, Erycina, Trichocentrum, Encyclia, Malaxis, Cycnoches, Restrepia, Lycaste, Sobralia, Corallorhiza, Lepanthopsis, Anathallis, Phragmipedium, Gongora, Pachyphyllum, Maxillaria, Stellilabium, Nemaconia, Pleurothallis, Stelis, Galeandra, Ponera, Oestlundia, Galeoglossum, Bletia, Sarcoglottis, Govenia, Ponthieva, Eurystyles, Papperitzia, Acineta, Scelochilus, Dryadella, Teuscheria, Macradenia, Dracula, Habenaria, Spiranthes |
Subgenus | Strobus, Pinus |
Species | Vanilla planifolia (bainii (Zapoteco), canela de cuya, cashisha (Totonaco), caxi-xanath (Totonaco), juju, kuoley gm (Chinanteco), piis'oxaanti (Tepehua), siisbik (Maya), sisbik (Maya), sisbik-k'aax (Maya), sumi xa'nat (Totonaco), sumi'xa'nat (Totonaco), sunti'xa'nat (Totonaco), tlilxóchitl (Náhuatl), vainilla, vainilla colibrí, vainilla escarchada, vainilla mansa, xuucy (Mixe), zizbic (Maya)), Juniperus californica (cedro, enebro, enebro de california), Callitropsis forbesii (ciprés, ciprés Guadalupe, ciprés brillante, ciprés de Tecate, ciprés negro), Clowesia glaucoglossa, Pinus (Strobus) quadrifolia (pino, pino piñonero, piñonero, piñón, piñón bueno, piñón de California), Abies guatemalensis, Epidendrum alabastrialatum, Abies concolor (abeto, oyamel, oyamel de California, pinabete), Sigmatostalix mexicana (sigmatostalix mexicano), Pinus (Pinus) jeffreyi (pino, pino jeffrey, pino negro, pino ponderosa), Pinus (Pinus) muricata (pino, pino peninsular), Pinus (Strobus) monophylla (pino, piñón, piñón simple), Oncidium endocharis, Oncidium tigrinum (flor de muertos, parácata (Tarasco )), Cupressus montana (ciprés, ciprés rugoso), Barkeria skinneri (candelaria), Calocedrus decurrens (cedro, cedro colorado, cedro de incienso, pinabete, pino colorado, zopilote), Epidendrum isthmi, Pinus (Pinus) coulteri (pino, pino de brea, pino de piña, pino de piña grande, pino piña), Hagsatera brachycolumna, Rhynchostele cervantesii (lirio, mariposa, tigrillo), Cypripedium irapeanum (flor de calavera, flor del pelícano, pichahuastle (Náhuatl), pichehuastle (Náhuatl), pipixihuatli (Náhuatl), pisahuastle (Náhuatl)), Epidendrum cnemidophorum, Pinus (Pinus) attenuata (pino), Schiedeella nagelii (spiranthes de Nagel), Oncidium incurvum (angelitos), Mormodes sanguineoclaustra (mormodes sanguíneo), Cypripedium dickinsonianum (zapatilla de Dickinson), Stanhopea tigrina (cabeza de culebra, cabeza de víbora, calaverita, coatzontecomaxochitl (Náhuatl), flor del torito, li-djisag-mang (Chinanteco), tecuán morado, tigre, torito morado, toritos), Laelia speciosa (chichiltepetzacuxóchitl (Náhuatl), deuntzá (Otomí), flor de corpus, itzamacua (Tarasco), juritzquiri-tzitzica (Tarasco), lirio), Prosthechea vitellina (manuelitos, toalxóchitl (Náhuatl), uts pîj (Mixe)), Specklinia lateritia, Cyrtochiloides ochmatochila (oncidium de abanico), Acianthera eximia (pleurothallis eximia), Podocarpus reichei (cedro blanco, jarilla, lengua de pájaro, olivo, palmilla, palmillo, palmito, peinecillo, sabino), Epidendrum skutchii, Abies vejarii, Cuitlauzina candida, Aspidogyne stictophylla (brythrodes rojizo), Barkeria dorotheae, Rhynchostele rossii, Stanhopea oculata (toritos, yo-betz (Zapoteco)), Rossioglossum insleayi (cola de pavo, terciopelo), Prosthechea citrina (aróracua (Tarasco), azucena amarilla, costicoatexóchitl (Náhuatl), costictexóchitl (Náhuatl), orquídea hojas de cebolla, tatzingueni (Purépecha)), Rhynchostele galeottiana (odontoglossum de Galeotti), Pinus californiarum (pino, piñón, piñón simple), Laelia superbiens (candelaria de la vara larga, flor de la candelaria, laelia de San José, lirios, palo de águila, tanal), Epidendrum chloe, Oncidium leucochilum, Pelexia congesta, Oncidium pollardii, Oncidium suttonii, Cupressus lindleyi (cedro, cedro blanco, cedro rojo, ciprés, pino, sabino, sësa'na (Mazahua), táscate-sabino), Rodriguezia dressleriana (rodriguezia de Dressler), Laelia gouldiana (flor de muerto, laelia de Metztitlán, lirio, monjitas, santorum), Barkeria melanocaulon (barkeria de Oaxaca), Specklinia digitale, Prosthechea mariae, Trichopilia galeottiana, Oncidium unguiculatum, Physogyne gonzalezii, Rhynchostele majalis, Lepanthes ancylopetala, Chysis bractescens (chysis de cera, flor de cera, orquídea de Córdoba, súchil gardenia (Español-Náhuatl)), Cupressus forbesii (ciprés, ciprés Guadalupe, ciprés brillante, ciprés de Tecate, ciprés negro), Kefersteinia tinschertiana (kefersteinia lactea), Pinus lagunae (pino, piñón de la Laguna), Epidendrum dorsocarinatum, Rhynchostele cordata (manuelitos, odontoglossum acorazonado, tigrillas), Pinus (Strobus) strobiformis (acahuite, acalocote, acamita, acanita, ayacahuite, huiyoco (Tarahumara), mateyó (Tarahumara), ocote blanco, ocote chino, pinabete, pino, pino acahite, pino ayacahuite, pino blanco, pino chimonque, pino huiyoco, pino nayar, pino real, pino triste, piñón, wiyó (Tarahumara)), Galeottiella sarcoglossa, Erycina crista-galli, Epidendrum cerinum (epidendrum ceroso), Epidendrum incomptoides, Cuitlauzina pendula (chorrito, cola de borrego, cuitlauzina perfumada, pozolillo, uts pîj (Mixe)), Pseudotsuga guinieri (abeto, acahuite, cahuite, espinoso, guayane rojo, hayarín, hayarín colorado, oyamel, oyamel colorado, oyamel de Ballauca, oyamel de barranca, payarín tepehuano, pinabete, romerillo), Trichocentrum stramineum, Encyclia adenocaula, Malaxis greenwoodiana, Cycnoches ventricosum (bastón de San José), Podocarpus matudae (cedro blanco, jarilla, lengua de pájaro, olivo, palmilla, palmillo, palmito, peinecillo, sabino), Rhynchostele madrensis (odontoglossum de la Sierra Madre), Encyclia lorata (encyclia de Guerrero), Malaxis hagsateri, Rhynchostele ehrenbergii (magdalenas, odontoglossum de Ehrenberg), Restrepia trichoglossa, Encyclia pollardiana (encyclia de Pollard), Lycaste skinneri (lycaste monjita, monjita, orquídea real), Sobralia crispissima, Rhynchostele pygmaea, Pinus (Strobus) culminicola (pino, pino enano, pino piñonero, piñonero, piñonero enano, piñón, piñón de octubre), Prosthechea neurosa, Oncidium stelligerum, Corallorhiza macrantha, Lepanthopsis floripecten, Anathallis abbreviata, Rhynchostele beloglossa, Epidendrum cystosum, Gongora tridentata, Callitropsis guadalupensis (ciprés), Pachyphyllum mexicanum, Erycina pumilio, Oncidium ensatum, Barkeria strophinx, Lepanthes parvula, Cupressus guadalupensis (cedro guadalupano, cedro guadalupe, ciprés, ciprés brillante, ciprés de Guadalupe), Barkeria whartoniana, Pinus (Strobus) remota (pino, piñón de Catarina), Maxillaria nasuta, Stellilabium standleyi, Nemaconia dressleriana, Trichocentrum hoegei, Barkeria scandens, Pleurothallis nelsonii, Oncidium wentworthianum, Pinus remorata (pino, pino peninsular), Lepanthes guatemalensis, Specklinia endotrachys, Pinus (Strobus) chiapensis (K'uk toj (Maya), acalocote, ocote, pinabete, pino blanco, tonotzin (Zoque)), Abies hickelii, Stelis cobanensis, Galeandra batemanii, Stelis deregularis, Ponera dressleriana, Oestlundia distantiflora, Rossioglossum grande, Maxillaria tonsoniae, Anathallis oblanceolata, Clowesia rosea, Encyclia atrorubens, Galeoglossum thysanochilum, Bletia urbana (chautle (Náhuatl)), Chysis limminghei (chysis de Limminghe), Sarcoglottis cerina, Pseudotsuga macrolepis (abeto, acahuite, cahuite, espinoso, guayane rojo, hayarín, hayarín colorado, oyamel, oyamel colorado, oyamel de Ballauca, oyamel de barranca, payarín tepehuano, pinabete, romerillo), Juniperus monticola (cedro, cedro blanco, cedro colorado, ciprés, enebro, enebro azul, sabino), Govenia tequilana, Ponthieva brittoniae, Epidendrum alticola (epidendrum del Tacaná), Eurystyles borealis, Acianthera violacea (pleurothallis violacea), Trichocentrum flavovirens, Papperitzia leiboldii, Lycaste lasioglossa (lycaste pelosa), Pinus (Strobus) maximartinezii (pino, pino azul, piñonero de Zacatecas, piñón, piñón real), Epidendrum smaragdinum (epidendrum esmeralda), Acineta barkeri (acineta de Barker, boca de león), Pinus murrayana (pino, pino de San Pedro Mártir), Scelochilus tuerckheimii (scelochilus de Türckheim), Oncidium exauriculatum, Dryadella guatemalensis, Encyclia kienastii, Pleurothallis deregularis, Teuscheria pickiana, Macradenia brassavolae, Acianthera unguicallosa (pleurothallis de las Revillagigedo), Dracula pusilla, Habenaria umbratilis, Mormodes uncia, Rhynchostele londesboroughiana, Specklinia fimbriata, Spiranthes torta, Stelis nigriflora |
Infraspecificname | Pseudotsuga menziesii var. glauca (abeto, acahuite, cahuite, espinoso, guayane rojo, hayarín, hayarín colorado, oyamel, oyamel colorado, oyamel de Ballauca, oyamel de barranca, payarín tepehuano, pinabete, romerillo), Pinus (Pinus) caribaea var. hondurensis (jujuub (Maya), pino, pino amarillo, pino caribe, pino de Honduras), Mormodes maculata var. unicolor, Pinus (Pinus) contorta var. murrayana (pino, pino de San Pedro Mártir), Pinus (Strobus) monophylla var. californiarum (pino, piñón, piñón simple), Laelia anceps subsp. dawsonii (huichila), Abies concolor var. lowiana (abeto, oyamel, oyamel de California, pinabete), Pinus (Pinus) contorta subsp. murrayana (pino, pino de San Pedro Mártir), Pinus (Pinus) muricata var. muricata (pino, pino peninsular), Phragmipedium humboldtii subsp. exstaminodium, Callitropsis arizonica var. montana |
Couverture temporelle
Date de début / Date de fin | 1800-01-01 / 2013-07-11 |
---|
Données sur le projet
El proyecto tiene como objetivo desarrollar y refinar los modelos de distribución (SDM) de 227 especies de plantas incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, pertenecientes a las familias Orchidaceae (188 especies), Pinaceae (30 especies), Cupressaceae (7 especies), Taxaceae (1 especie), and Podocarpaceae (1 especie), con la perspectiva de apoyar su manejo y conservación. El refinamiento de los SDM de estas especies amenazadas comprende dos grandes aspectos, (1) la inclusión de datos de percepción remota, además de los datos climáticos que se utilizan comúnmente, y (2) la evaluación espacial de la incertidumbre de los modelos. Para cada especie se generarán diferentes productos de las áreas de distribución (continuos, categóricos) a 1 km² de resolución utilizando diferentes algoritmos (e.g. Maxent, GLM, RandomForest). Las variables predictoras derivadas de datos de percepción remota que se utilizarán son series de tiempo del sensor Terra-MODIS (Indice de vegetación mejorado, EVI por sus siglas en inglés -Enhanced Vegetation Index-, temperatura de la superficie terrestre, LST -Land Surface Temperature- y la reflectancia de la superficie, las cuales han probado ser útiles para la clasificación de la vegetación. El proyecto también contempla evaluar la importancia del clima y de las variables de percepción remota en la distribución de las especies, así como la extracción de perfiles fenológicos para cada especie. Se producirán mapas de distribución generados con variables obtenidas mediante percepción remota ya que, sin bien como resultado de la modelación climática un sitio resulta ser adecuado para una especie, puede darse el caso de que la especie no esté presente. Estos mapas, en conjunto, permitirán identificar posibles 'hotspots' de deterioro de hábitat debido a causas antropogénicas a nivel país. El uso de datos de percepción remota actuales para la modelación de la distribución de especies allana el camino para la construcción de un sistema nacional de monitoreo de la biodiversidad. El proyecto está planteado como una colaboración entre el Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ y el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Percepción remota, incertidumbre de los modelos , Máxima Entropía, GLM, RandomForest, modelo jerárquico, NOM-059-SEMARNAT-2010, plantas amenazadas , monitoreo de la biodiversidad
Titre | Mejoramiento de los modelos de distribución de especies de plantas amenazadas de México (Orchidaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae, Podocarpaceae) a través de información de sensores remotos y medidas espaciales de incertidumbre en los modelos-conUFZ* |
---|---|
Identifiant | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Financement | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Description du domaine d'étude / de recherche | Plantas con flores como agapantos, ajos, azafránes, cebollas, espárragos, gladiolas, magueyes, orquídeas, patas de elefante, sábilas, vainillas, yucas sin flores como abetos, araucarias, cedros, cícadas, cipreses, efedras, ginkgos, pinos, secuoyas |
Les personnes impliquées dans le projet:
- Content Provider
Données de collection
Nom de la collection | Herbarium;UBC;Beaty Biodiversity Museum, University of British Columbia;BBM-UBC |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;UNM;University of New Mexico;UNM |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Jepson Herbarium;JEPS;University of California, Berkeley;UCB |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;MO;Missouri Botanical Garden;MOBOT |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;B;Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem;BGBM |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;ARIZ;University of Arizona;UAZ |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;CAS;California Academy of Sciences;CAS |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbario;AMO;Asociación Mexicana de Orquideología, Instituto Chinoin A.C.;AMO |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;WTU;Burke Museum of Natural History and Culture, University of Washington;BM-UW |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;UC;University of California, Berkeley;UCB |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;E;Royal Botanic Garden Edinburgh;RBGE |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;UCSB;Santa Barbara Museum of Systematics and Ecology, University of California, Santa Barbara;UCSB |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;SAV;Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences;SAS |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbario;SALA;Universidad de Salamanca;USAL |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;RSA;California Botanic Garden;CalBG |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;HSC;Humboldt State University;HSU |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;NY;New York Botanical Garden;NYBG |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;UCR;University of California, Riverside;UCR |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbier;P;Muséum National d'Histoire Naturelle;MNHN |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Botanical Conservatory;UCD;University of California, Davis;UCDAVIS |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Kew Herbarium;K;Royal Botanic Gardens, Kew;RBG |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;SD;San Diego Natural History Museum;SDNHM |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Charles Maurer Herbarium;CS;Colorado State University;CSU |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;OSC;Oregon State University;OSU |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;ASU;Arizona State University;ASU |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium of the Arnold Arboretum;A;Harvard University;HU |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;SFV;California State University, Northridge;CSUN |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Robert F. Hoover Herbarium;OBI;California Polytechnic State University, San Luis Obispo;CALPOLY |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | UCI Herbarium;IRVC;University of California, Irvine;UCI |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;UVSC;Utah Valley University;UVU |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | R. L. McGregor Herbarium;KANU;Biodiversity Institute and Natural History Museum, University of Kansas;KU |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;SEL;Marie Selby Botanical Gardens;MSBG |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;LD;Botanical Museum, Lund University;LU |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbario;ANSM;Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Sede Saltillo;UAAAN |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbarium;S;Natur Historiska Riks Museet;NRM |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | George Safford Torrey Herbarium;CONN;University of Connecticut;UCONN |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Herbario Nacional Forestal Biól. Luciano Vela Gálvez;INIF;Campo Experimental Coyoacán, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias;CECOY-INIFAP |
---|---|
Identifiant de collection | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
Identifiant de la collection parente | NO APLICA |
Nom de la collection | Orchid Herbarium of Oakes Ames;AMES;Harvard University;HU |
---|---|
