Descrição
Registros de Dados
Os dados deste recurso de ocorrência foram publicados como um Darwin Core Archive (DwC-A), que é o formato padronizado para compartilhamento de dados de biodiversidade como um conjunto de uma ou mais tabelas de dados. A tabela de dados do núcleo contém 5.643 registros.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versões
A tabela abaixo mostra apenas versões de recursos que são publicamente acessíveis.
Direitos
Pesquisadores devem respeitar a seguinte declaração de direitos:
O editor e o detentor dos direitos deste trabalho é Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF Registration
Este recurso foi registrado no GBIF e atribuído ao seguinte GBIF UUID: c13173f5-f372-4b1b-815f-2cd4f6f963a0. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publica este recurso, e está registrado no GBIF como um publicador de dados aprovado por Biodiversity Information System of Mexico.
Palavras-chave
Occurrence; Plantas; Occurrence
Dados externos
Os dados de recurso também estão disponíveis em outros formatos
| SNIB-JM078-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JM078/SNIB-JM078-CSV.zip UTF-8 CSV |
|---|---|
| SNIB-JM078-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JM078/SNIB-JM078-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contatos
- Originador
- Responsable
- 5622 9065,
- Provedor Dos Metadados
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Ponto De Contato
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Cobertura Geográfica
País: BELICE (BELIZE, CAYO, COROZAL, ORANGE WALK, STANN CREEK, TOLEDO) País: EL SALVADOR (AHUACHAPAN, CUSCATLAN, SAN VICENTE) País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (ARIZONA, CALIFORNIA, COLORADO, CONNECTICUT, IDAHO, ILLINOIS, KANSAS, MASSACHUSETTS, MISSOURI, MONTANA, NEVADA, NEW MEXICO, NEW YORK, OHIO, OREGON, TEXAS, UTAH, WASHINGTON, WYOMING) País: GUATEMALA (ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, GUATEMALA, HUEHUETENANGO, IZABAL, JALAPA, PETEN, QUICHE, SAN MARCOS, SOLOLA, TOTONICAPAN, ZACAPA) País: HONDURAS (ATLANTIDA, COMAYAGUA, CORTES, EL PARAISO, GRACIAS A DIOS, OLANCHO, SANTA BARBARA, YORO) País: MEXICO (BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MEXICO, COAHUILA DE ZARAGOZA, COLIMA, DISTRITO FEDERAL, DURANGO, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MEXICO, MICHOACAN DE OCAMPO, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEON, OAXACA, PUEBLA, QUERETARO, QUERETARO DE ARTEAGA, QUINTANA ROO, SAN LUIS POTOSI, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, YUCATAN) País: NICARAGUA (ATLANTICO NORTE, ATLANTICO SUR, JINOTEGA, MANAGUA, MATAGALPA) País: PANAMA (CHIRIQUI)
| Coordenadas delimitadoras | Sul Oeste [12,91, -118,337], Norte Leste [32,996, -84,5] |
|---|
Cobertura Taxonômica
Reino: Plantae Filo: Tracheophyta, Coniferophyta Clase: Pinopsida, Magnoliopsida Orden: Cupressales, Pinales, Asparagales, Araucariales Familia: Cupressaceae, Pinaceae, Orchidaceae, Podocarpaceae
| Reino | Plantae |
|---|---|
| Filo | Tracheophyta, Coniferophyta |
| Class | Pinopsida, Magnoliopsida |
| Ordem | Cupressales, Pinales, Asparagales, Araucariales |
| Família | Cupressaceae, Pinaceae, Orchidaceae, Podocarpaceae |
| Gênero | Juniperus, Pseudotsuga, Abies, Pinus, Calocedrus, Vanilla, Callitropsis, Clowesia, Epidendrum, Mormodes, Sigmatostalix, Oncidium, Cupressus, Barkeria, Hagsatera, Laelia, Rhynchostele, Cypripedium, Schiedeella, Prosthechea, Stanhopea, Specklinia, Cyrtochiloides, Acianthera, Podocarpus, Cycnoches, Cuitlauzina, Aspidogyne, Rossioglossum, Pelexia, Rodriguezia, Trichopilia, Physogyne, Lepanthes, Lepanthopsis, Phragmipedium, Stelis, Oestlundia, Maxillaria, Pleurothallis, Chysis, Kefersteinia, Galeottiella, Erycina, Trichocentrum, Encyclia, Malaxis, Pachyphyllum, Restrepia, Lycaste, Sobralia, Corallorhiza, Anathallis, Gongora, Stellilabium, Nemaconia, Galeandra, Ponera, Galeoglossum, Bletia, Sarcoglottis, Govenia, Ponthieva, Eurystyles, Papperitzia, Acineta, Scelochilus, Dryadella, Teuscheria, Macradenia, Dracula, Habenaria, Spiranthes |
| Subgênero | Pinus, Strobus |
| Espécie | Juniperus monticola (cedro, cedro blanco, cedro colorado, ciprés, enebro, enebro azul, sabino), Abies concolor (abeto, oyamel, oyamel de California, pinabete), Pinus (Pinus) coulteri (pino, pino de brea, pino de piña, pino de piña grande, pino piña), Calocedrus decurrens (cedro, cedro colorado, cedro de incienso, pinabete, pino colorado, zopilote), Pinus (Strobus) monophylla (pino, piñón, piñón simple), Abies guatemalensis (oyamel de jalisco), Juniperus californica (cedro, enebro, enebro de california), Pinus (Pinus) attenuata (pino), Abies vejarii, Pinus remorata (pino, pino peninsular), Pinus (Strobus) quadrifolia (pino, pino piñonero, piñonero, piñón, piñón bueno, piñón de California), Vanilla planifolia (bainii (Zapoteco), canela de cuya, cashisha (Totonaco), caxi-xanath (Totonaco), juju, kuoley gm (Chinanteco), piis'oxaanti (Tepehua), siisbik (Maya), sisbik (Maya), sisbik-k'aax (Maya), sumi xa'nat (Totonaco), sumi'xa'nat (Totonaco), sunti'xa'nat (Totonaco), tlilxóchitl (Náhuatl), vainilla, vainilla colibrí, vainilla escarchada, vainilla mansa, xuucy (Mixe), zizbic (Maya)), Callitropsis forbesii (ciprés, ciprés Guadalupe, ciprés brillante, ciprés de Tecate, ciprés negro), Clowesia glaucoglossa, Epidendrum alabastrialatum, Sigmatostalix mexicana (sigmatostalix mexicano), Pinus (Pinus) jeffreyi (pino, pino jeffrey, pino negro, pino ponderosa), Pinus (Pinus) muricata (pino, pino peninsular), Oncidium endocharis, Oncidium tigrinum (flor de muertos, parácata (Tarasco )), Cupressus montana (ciprés, ciprés rugoso), Barkeria skinneri (candelaria), Epidendrum isthmi, Hagsatera brachycolumna, Rhynchostele cervantesii (lirio, mariposa, tigrillo), Cypripedium irapeanum (flor de calavera, flor del pelícano, pichahuastle (Náhuatl), pichehuastle (Náhuatl), pipixihuatli (Náhuatl), pisahuastle (Náhuatl)), Epidendrum cnemidophorum, Schiedeella nagelii (spiranthes de Nagel), Oncidium incurvum (angelitos), Rhynchostele rossii, Prosthechea vitellina (manuelitos, toalxóchitl (Náhuatl), uts pîj (Mixe)), Mormodes sanguineoclaustra (mormodes sanguíneo), Cypripedium dickinsonianum (zapatilla de Dickinson), Stanhopea tigrina (cabeza de culebra, cabeza de víbora, calaverita, coatzontecomaxochitl (Náhuatl), flor del torito, li-djisag-mang (Chinanteco), tecuán morado, tigre, torito morado, toritos), Laelia speciosa (chichiltepetzacuxóchitl (Náhuatl), deuntzá (Otomí), flor de corpus, itzamacua (Tarasco), juritzquiri-tzitzica (Tarasco), lirio), Specklinia lateritia, Cyrtochiloides ochmatochila (oncidium de abanico), Acianthera eximia (pleurothallis eximia), Podocarpus reichei (cedro blanco, jarilla, lengua de pájaro, olivo, palmilla, palmillo, palmito, peinecillo, sabino), Abies hickelii, Cycnoches ventricosum (bastón de San José), Epidendrum skutchii, Pseudotsuga macrolepis (abeto, acahuite, cahuite, espinoso, guayane rojo, hayarín, hayarín colorado, oyamel, oyamel colorado, oyamel de Ballauca, oyamel de barranca, payarín tepehuano, pinabete, romerillo), Cuitlauzina candida, Aspidogyne stictophylla (brythrodes rojizo), Barkeria dorotheae, Stanhopea oculata (toritos, yo-betz (Zapoteco)), Rossioglossum insleayi (cola de pavo, terciopelo), Prosthechea citrina (aróracua (Tarasco), azucena amarilla, costicoatexóchitl (Náhuatl), costictexóchitl (Náhuatl), orquídea hojas de cebolla, tatzingueni (Purépecha)), Pinus (Strobus) strobiformis (acahuite, acalocote, acamita, acanita, acanite, acarino, anacahuita, ayacahuite, huiyoco (Tarahumara), mateyó (Tarahumara), ocote blanco, ocote chino, pinabete, pino, pino acahite, pino ayacahuite, pino blanco, pino chimonque, pino huiyoco, pino nayar, pino real, pino triste, piñón, wiyó (Tarahumara)), Cupressus lindleyi (cedro, cedro blanco, cedro rojo, ciprés, pino, sabino, sësa'na (Mazahua), táscate-sabino), Rhynchostele galeottiana (odontoglossum de Galeotti), Pinus californiarum (pino), Laelia superbiens (candelaria de la vara larga, flor de la candelaria, laelia de San José, lirios, palo de águila, tanal), Epidendrum chloe, Oncidium leucochilum, Pelexia congesta, Oncidium pollardii, Oncidium suttonii, Rodriguezia dressleriana (rodriguezia de Dressler), Barkeria melanocaulon (barkeria de Oaxaca), Specklinia digitale, Prosthechea mariae, Trichopilia galeottiana, Oncidium unguiculatum, Physogyne gonzalezii, Rhynchostele majalis, Lepanthes ancylopetala, Lepanthopsis floripecten, Lepanthes parvula, Stelis deregularis, Oestlundia distantiflora, Oncidium exauriculatum, Maxillaria nasuta, Pleurothallis deregularis, Chysis bractescens (chysis de cera, flor de cera, orquídea de Córdoba, súchil gardenia (Español-Náhuatl)), Cupressus forbesii (ciprés, ciprés Guadalupe, ciprés brillante, ciprés de Tecate, ciprés negro), Kefersteinia tinschertiana (kefersteinia lactea), Pinus lagunae (pino, piñón de la Laguna), Epidendrum dorsocarinatum, Rhynchostele cordata (manuelitos, odontoglossum acorazonado, tigrillas), Galeottiella sarcoglossa, Stelis cobanensis, Erycina crista-galli, Epidendrum cerinum (epidendrum ceroso), Epidendrum incomptoides, Cuitlauzina pendula (chorrito, cola de borrego, cuitlauzina perfumada, pozolillo, uts pîj (Mixe)), Pseudotsuga guinieri (abeto, acahuite, cahuite, espinoso, guayane rojo, hayarín, hayarín colorado, oyamel, oyamel colorado, oyamel de Ballauca, oyamel de barranca, payarín tepehuano, pinabete, romerillo), Trichocentrum stramineum, Encyclia adenocaula, Malaxis greenwoodiana, Podocarpus matudae (cedro blanco, jarilla, lengua de pájaro, olivo, palmilla, palmillo, palmito, peinecillo, sabino), Rhynchostele madrensis (odontoglossum de la Sierra Madre), Encyclia lorata (encyclia de Guerrero), Malaxis hagsateri, Pachyphyllum mexicanum, Rhynchostele ehrenbergii (magdalenas, odontoglossum de Ehrenberg), Restrepia trichoglossa, Encyclia pollardiana (encyclia de Pollard), Lycaste skinneri (lycaste monjita, monjita, orquídea real), Sobralia crispissima, Rhynchostele pygmaea, Oncidium stelligerum, Pinus (Strobus) culminicola (pino, pino enano, pino piñonero, piñonero, piñonero enano, piñón, piñón de octubre), Prosthechea neurosa, Corallorhiza macrantha, Anathallis abbreviata, Rhynchostele beloglossa, Epidendrum cystosum, Specklinia fimbriata, Gongora tridentata, Callitropsis guadalupensis (ciprés), Cupressus guadalupensis (cedro guadalupano, cedro guadalupe, ciprés, ciprés brillante, ciprés de Guadalupe), Trichocentrum hoegei, Barkeria scandens, Erycina pumilio, Oncidium ensatum, Barkeria strophinx, Barkeria whartoniana, Pinus (Strobus) remota (pino, piñón de Catarina), Stellilabium standleyi, Nemaconia dressleriana, Pleurothallis nelsonii, Oncidium wentworthianum, Lepanthes guatemalensis, Specklinia endotrachys, Pinus (Strobus) chiapensis (K'uk toj (Maya), acalocote, ocote, pinabete, pino blanco, tonotzin (Zoque)), Galeandra batemanii, Ponera dressleriana, Rossioglossum grande, Maxillaria tonsoniae, Anathallis oblanceolata, Clowesia rosea, Encyclia atrorubens, Galeoglossum thysanochilum, Bletia urbana (chautle (Náhuatl)), Chysis limminghei (chysis de Limminghe), Sarcoglottis cerina, Govenia tequilana, Ponthieva brittoniae, Epidendrum alticola (epidendrum del Tacaná), Eurystyles borealis, Acianthera violacea (pleurothallis violacea), Trichocentrum flavovirens, Papperitzia leiboldii, Lycaste lasioglossa (lycaste pelosa), Pinus (Strobus) maximartinezii (pino, pino azul, piñonero de Zacatecas, piñón, piñón real), Epidendrum smaragdinum, Acineta barkeri (acineta de Barker, boca de león), Pinus murrayana (pino, pino de San Pedro Mártir), Scelochilus tuerckheimii (scelochilus de Türckheim), Dryadella guatemalensis, Encyclia kienastii, Teuscheria pickiana, Macradenia brassavolae, Acianthera unguicallosa (pleurothallis de las Revillagigedo), Dracula pusilla, Habenaria umbratilis, Mormodes uncia, Rhynchostele londesboroughiana, Spiranthes torta, Stelis nigriflora |
| Infraspecificname | Pseudotsuga menziesii glauca (abeto, acahuite, cahuite, espinoso, guayane rojo, hayarín, hayarín colorado, oyamel, oyamel colorado, oyamel de Ballauca, oyamel de barranca, payarín tepehuano, pinabete, romerillo), Pinus (Pinus) contorta murrayana (pino, pino de San Pedro Mártir), Abies concolor lowiana (abeto, oyamel, oyamel de California, pinabete), Pinus (Pinus) caribaea hondurensis (jujuub (Maya), pino, pino amarillo, pino caribe, pino de Honduras), Mormodes maculata unicolor, Pinus (Strobus) monophylla californiarum (pino), Laelia anceps dawsonii (huichila), Pinus (Pinus) contorta murrayana (pino, pino de San Pedro Mártir), Phragmipedium humboldtii exstaminodium (tanal de bigotes), Pinus (Pinus) muricata muricata (pino, pino peninsular), Callitropsis arizonica montana |
Cobertura Temporal
| Data Inicial / Data final | 1800-01-01 / 2013-07-11 |
|---|
Dados Sobre o Projeto
El proyecto tiene como objetivo desarrollar y refinar los modelos de distribución (SDM) de 227 especies de plantas incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, pertenecientes a las familias Orchidaceae (188 especies), Pinaceae (30 especies), Cupressaceae (7 especies), Taxaceae (1 especie), and Podocarpaceae (1 especie), con la perspectiva de apoyar su manejo y conservación. El refinamiento de los SDM de estas especies amenazadas comprende dos grandes aspectos, (1) la inclusión de datos de percepción remota, además de los datos climáticos que se utilizan comúnmente, y (2) la evaluación espacial de la incertidumbre de los modelos. Para cada especie se generarán diferentes productos de las áreas de distribución (continuos, categóricos) a 1 km² de resolución utilizando diferentes algoritmos (e.g. Maxent, GLM, RandomForest). Las variables predictoras derivadas de datos de percepción remota que se utilizarán son series de tiempo del sensor Terra-MODIS (Indice de vegetación mejorado, EVI por sus siglas en inglés -Enhanced Vegetation Index-, temperatura de la superficie terrestre, LST -Land Surface Temperature- y la reflectancia de la superficie, las cuales han probado ser útiles para la clasificación de la vegetación. El proyecto también contempla evaluar la importancia del clima y de las variables de percepción remota en la distribución de las especies, así como la extracción de perfiles fenológicos para cada especie. Se producirán mapas de distribución generados con variables obtenidas mediante percepción remota ya que, sin bien como resultado de la modelación climática un sitio resulta ser adecuado para una especie, puede darse el caso de que la especie no esté presente. Estos mapas, en conjunto, permitirán identificar posibles 'hotspots' de deterioro de hábitat debido a causas antropogénicas a nivel país. El uso de datos de percepción remota actuales para la modelación de la distribución de especies allana el camino para la construcción de un sistema nacional de monitoreo de la biodiversidad. El proyecto está planteado como una colaboración entre el Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ y el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Percepción remota, incertidumbre de los modelos , Máxima Entropía, GLM, RandomForest, modelo jerárquico, NOM-059-SEMARNAT-2010, plantas amenazadas , monitoreo de la biodiversidad
| Título | Mejoramiento de los modelos de distribución de especies de plantas amenazadas de México (Orchidaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae, Podocarpaceae) a través de información de sensores remotos y medidas espaciales de incertidumbre en los modelos-conUFZ* |
|---|---|
| Identificador | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Financiamento | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
| Descrição da Área de Estudo | Plantas con flores como agapantos, ajos, azafránes, cebollas, espárragos, gladiolas, magueyes, orquídeas, patas de elefante, sábilas, vainillas, yucas sin flores como abetos, araucarias, cedros, cícadas, cipreses, efedras, ginkgos, pinos, secuoyas sin flores, con semillas, sin frutos como abetos, araucarias, cedros, cícadas, cipreses, efedras, ginkgos, pinos, secuoyas |
O pessoal envolvido no projeto:
- Content Provider
Dados de Coleção
| Nome da Coleção | Allan Herbarium;CHR;Landcare Research;LCR |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Botanical Conservatory;UCD;University of California, Davis;UCDAVIS |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Carl W. Sharsmith Herbarium;SJSU;San Jose State University;SJSU |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Charles Maurer Herbarium;CS;Colorado State University;CSU |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | E. C. Smith Herbarium;ACAD;Acadia University;NO DISPONIBLE |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | George Safford Torrey Herbarium;CONN;University of Connecticut;UCONN |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Gray Herbarium;GH;Harvard University;HU |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Green Plant Herbarium;TRT;Royal Ontario Museum;ROM |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;JBB;Jardín Botánico de Bogotá;JBB |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;ARAN;Aranzadi Zientzia Elkartea, Sociedad de Ciencias Aranzadi;NO DISPONIBLE |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;VAL;Universidad de Valencia;UV |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;BC;Instituto Botánico de Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas;IBB-CSIC |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;EMMA;Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Universidad Politécnica de Madrid;ETSI-UPM |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;LPS;Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata;FCNYM-UNLP |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;SANT;Universidad de Santiago de Compostela;USC |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;CHIP;Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural;SEMAHN |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;LIL;Fundación Miguel Lillo;FML |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;BCN;Universitat de Barcelona;UB |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;JACA;Instituto Pirenaico de Ecología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas;IPE-CSIC |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;MA;Real Jardín Botánico, Consejo Superior de Investigaciones Científicas;RJB-CSIC |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;UACAM;Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre, Universidad Autónoma de Campeche;CEDESU-UACAM |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;POM;Pomona College;POM |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;ANSM;Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Sede Saltillo;UAAAN |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;SALA;Universidad de Salamanca;USAL |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario;AMO;Asociación Mexicana de Orquideología, Instituto Chinoin A.C.;AMO |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario 'Graciela Calderón y Jerzy Rzedowski';IEB;Instituto de Ecología, A. C., Centro Regional del Bajío;INECOL |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario Jerzy Rzedowski y Graciela Calderón;ENCB;Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional;ENCB-IPN |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario Luz María Villarreal de Puga;IBUG;Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara;CUCBA-UDG |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario María Agustina Batalla;FCME;Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México;FC-UNAM |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario Metropolitano;UAMIZ;Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa;UAMI |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario Nacional;CR;Museo Nacional de Costa Rica;MNCR |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbario Nacional Forestal Biól. Luciano Vela Gálvez;INIF;Campo Experimental Coyoacán, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias;CECOY-INIFAP |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;ULM;Universität Ulm;ULM |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;STU;Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgard;SMNS |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;G;Conservatoire et Jardin Botanique de la Vie de Genève;JCJB |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;TNS;National Museum of Nature and Science;NMNS |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;UNA;University of Alabama;UA |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;TAIF;Taiwan Forestry Research Institute;TAIF |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;BR;Botanic Garden Meise;BR |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;ALTA;University of Alberta;UA |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;CDA;California Department of Food and Agriculture;CDFA |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;TFA;Tama Forest Science Garden, Forestry and Forest Products Research Institute;FFPRI |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;OSA;Osaka Museum of Natural History, Japan;OMNH |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;MIN;Bell Museum of Natural History, University of Minnesota;JFBM |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;FLAS;Florida Museum of Natural History, University of Florida;FLMNH-UF |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;PGM;Pacific Grove Museum of Natural History;PGM |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Nome da Coleção | Herbarium;LA;University of California, Los Angeles;UCLA |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-JM078-JM0781705F_SIB2018.06.11-ND |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
