Descrição
Registros de Dados
Os dados deste recurso de ocorrência foram publicados como um Darwin Core Archive (DwC-A), que é o formato padronizado para compartilhamento de dados de biodiversidade como um conjunto de uma ou mais tabelas de dados. A tabela de dados do núcleo contém 855 registros.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versões
A tabela abaixo mostra apenas versões de recursos que são publicamente acessíveis.
Direitos
Pesquisadores devem respeitar a seguinte declaração de direitos:
O editor e o detentor dos direitos deste trabalho é Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF Registration
Este recurso foi registrado no GBIF e atribuído ao seguinte GBIF UUID: 8013ca82-f762-11e1-a439-00145eb45e9a. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publica este recurso, e está registrado no GBIF como um publicador de dados aprovado por Biodiversity Information System of Mexico.
Palavras-chave
Occurrence; Bacterias; Plantas; Cromistas; Protozoarios; Occurrence
Dados externos
Os dados de recurso também estão disponíveis em outros formatos
| SNIB-S022-Fitoplancton-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/S022/Fitoplancton/SNIB-S022-Fitoplancton-CSV.zip UTF-8 CSV |
|---|---|
| SNIB-S022-Fitoplancton-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/S022/Fitoplancton/SNIB-S022-Fitoplancton-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contatos
- Originador
- Responsable
- Tel 01(28) 42 1800 ext. 3501 Fax 01(28) 18 7809,
- Provedor Dos Metadados
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Ponto De Contato
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Cobertura Geográfica
País: MEXICO (VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE)
| Coordenadas delimitadoras | Sul Oeste [18,362, -95,423], Norte Leste [18,698, -95,089] |
|---|
Cobertura Taxonômica
Reino: Chromista, Bacteria, Plantae, Protozoa Filo: Bacillariophyta, Cyanobacteria, Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenozoa, Chromophyta, Charophyta Clase: Coscinodiscophyceae, Cyanophyceae, Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Thalassiosirophyceae, Trebouxiophyceae, Euglenophyceae, Conjugatophyceae Orden: Aulacoseirales, Chroococcales, Sphaeropleales, Oscillatoriales, Naviculales, Thalassiosirales, Nostocales, Chlamydomonadales, Bacillariales, Chlorellales, Euglenida, Mastogloiales, Pseudanabaenales, Cymbellales, Coscinodiscales, Chlorococcales, Hydroseratales, Fragilariales, Cocconeidales, Surirellales, Rhopalodiales, Thalassiophysales, Eunotiales, Melosirales, Trebouxiales, Desmidiales, Synechococcales Familia: Aulacoseiraceae, Microcystaceae, Chroococcaceae, Scenedesmaceae, Oscillatoriaceae, Naviculaceae, Thalassiosiraceae, Hydrodictyaceae, Nodulariaceae, Sphaerocystidaceae, Selenastraceae, Bacillariaceae, Neochloridaceae, Treubariaceae, Oocystaceae, Euglenidae, Stauroneidaceae, Chlorellaceae, Pseudanabaenaceae, Gomphonemataceae, Coscinodiscaceae, Characiaceae, Cymbellaceae, Hydroserataceae, Fragilariaceae, Cocconeidaceae, Surirellaceae, Rhopalodiaceae, Amphipleuraceae, Catenulaceae, Eunotiaceae, Volvocaceae, Melosiraceae, Achnanthaceae, Pinnulariaceae, Aphanizomenonaceae, Botryococcaceae, Desmidiaceae, Synechococcaceae, Microcoleaceae, Pleurosigmataceae, Closteriaceae
| Reino | Chromista, Bacteria, Plantae, Protozoa |
|---|---|
| Filo | Bacillariophyta, Cyanobacteria, Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenozoa, Chromophyta, Charophyta |
| Class | Coscinodiscophyceae, Cyanophyceae, Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Thalassiosirophyceae, Trebouxiophyceae, Euglenophyceae, Conjugatophyceae |
| Ordem | Aulacoseirales, Chroococcales, Sphaeropleales, Oscillatoriales, Naviculales, Thalassiosirales, Nostocales, Chlamydomonadales, Bacillariales, Chlorellales, Euglenida, Mastogloiales, Pseudanabaenales, Cymbellales, Coscinodiscales, Chlorococcales, Hydroseratales, Fragilariales, Cocconeidales, Surirellales, Rhopalodiales, Thalassiophysales, Eunotiales, Melosirales, Trebouxiales, Desmidiales, Synechococcales |
| Família | Aulacoseiraceae, Microcystaceae, Chroococcaceae, Scenedesmaceae, Oscillatoriaceae, Naviculaceae, Thalassiosiraceae, Hydrodictyaceae, Nodulariaceae, Sphaerocystidaceae, Selenastraceae, Bacillariaceae, Neochloridaceae, Treubariaceae, Oocystaceae, Euglenidae, Stauroneidaceae, Chlorellaceae, Pseudanabaenaceae, Gomphonemataceae, Coscinodiscaceae, Characiaceae, Cymbellaceae, Hydroserataceae, Fragilariaceae, Cocconeidaceae, Surirellaceae, Rhopalodiaceae, Amphipleuraceae, Catenulaceae, Eunotiaceae, Volvocaceae, Melosiraceae, Achnanthaceae, Pinnulariaceae, Aphanizomenonaceae, Botryococcaceae, Desmidiaceae, Synechococcaceae, Microcoleaceae, Pleurosigmataceae, Closteriaceae |
| Gênero | Aulacoseira, Aphanocapsa, Merismopedia, Coelastrum, Oscillatoria, Tetrastrum, Chroococcus, Scenedesmus, Navicula, Cyclotella, Pediastrum, Anabaenopsis, Aphanothece, Sphaerocystis, Tetraedron, Monoraphidium, Nitzschia, Golenkinia, Ankistrodesmus, Kirchneriella, Treubaria, Crucigeniella, Trachelomonas, Snowella, Schizostauron, Crucigenia, Dictyosphaerium, Oocystis, Pseudanabaena, Gomphonema, Schroederia, Cymbella, Terpsinoë, Synedra, Cocconeis, Surirella, Rhopalodia, Amphipleura, Amphora, Eunotia, Fragilaria, Pandorina, Melosira, Achnanthes, Pinnularia, Anabaena, Gloeothece, Cymatopleura, Microcystis, Stephanodiscus, Botryococcus, Staurastrum, Epithemia, Cosmarium, Eudorina, Synechococcus, Lyngbya, Gyrosigma, Closterium, Micractinium, Volvox |
| Espécie | Aphanocapsa fonticola, Merismopedia hyalina, Aphanocapsa nubilum, Coelastrum astroideum, Aphanocapsa delicatissima, Oscillatoria chlorina, Tetrastrum heteracanthum, Chroococcus turgidus, Scenedesmus quadricauda, Navicula cuspidata, Cyclotella meneghiniana, Pediastrum simplex, Scenedesmus granulatus, Anabaenopsis circularis, Aphanothece minutissima, Sphaerocystis planctonica, Tetraedron minimum, Chroococcus obliteratus, Monoraphidium arcuatum, Nitzschia romana, Golenkinia radiata, Ankistrodesmus falcatus, Kirchneriella obesa, Chroococcus dispersus, Chroococcus distans, Merismopedia tenuissima, Pediastrum tetras, Aphanothece clathrata, Treubaria triappendiculata, Scenedesmus acuminatus, Crucigeniella crucifera, Aphanocapsa holsatica, Trachelomonas volvocina, Snowella atomus, Coelastrum reticulatum, Aulacoseira granulata, Schizostauron crucicula, Chroococcus minimus, Nitzschia sigmoidea, Tetraedron mediocris, Crucigenia mucronata, Dictyosphaerium sphagnale, Oocystis ecballocystiformis, Pseudanabaena tenuis, Gomphonema intricatum, Scenedesmus bicaudatus, Scenedesmus lefevrei, Pediastrum duplex, Dictyosphaerium ehrenbergianum, Schroederia setigera, Cymbella ventricosa, Scenedesmus helveticus, Tetraedron caudatum, Ankistrodesmus fusiformis, Merismopedia glauca, Terpsinoë musica, Synedra goulardii, Cocconeis placentula, Gomphonema longiceps, Surirella elegans, Nitzschia obtusa, Nitzschia vermicularis, Merismopedia punctata, Navicula radiosa, Rhopalodia gibba, Amphipleura pellucida, Synedra ulna, Nitzschia linearis, Amphora coffeaeformis, Surirella ovalis, Eunotia pectinalis, Chroococcus aphanocapsoides, Fragilaria crotonensis, Fragilaria intermedia, Pandorina uniccoca, Pandorina morum, Oscillatoria tenuis, Monoraphidium griffithii, Melosira lineata, Achnanthes inflata, Pinnularia globiceps, Anabaena isocystoides, Gomphonema truncatum, Achnanthes lanceolata, Amphora commutata, Eunotia serra, Aphanothece nidulans, Pseudanabaena catenata, Chroococcus minor, Nitzschia amphibia, Aphanothece microscopica, Cymbella cistula, Rhopalodia gibberula, Amphora montana, Cymatopleura solea, Amphora ovalis, Pinnularia gibba, Nitzschia dissipata, Microcystis natans, Achnanthes minutissima, Nitzschia palea, Aphanocapsa elachista, Pinnularia major, Surirella guatemalensis, Nitzschia sigma, Stephanodiscus astrea, Botryococcus braunii, Staurastrum tetracerum, Gomphonema dichotomum, Oocystis marssonnii, Synedra pulchella, Coelastrum indicum, Epithemia adnata, Scenedesmus acunae, Merismopedia marssonii, Microcystis aeruginosa, Trachelomonas hispida, Microcystis smithii, Cosmarium subcrenatum, Monoraphidium contortum, Eudorina unicocca, Navicula seminulum, Synechococcus nidulans, Navicula halophila, Melosira jurgensii, Pinnularia acuminata, Surirella linearis, Tetraedron regulare, Nitzschia gracilis, Coelastrum sphaericum, Gyrosigma acuminatum, Surirella tenera, Aphanocapsa planctonica, Melosira varians, Navicula neoventricosa, Navicula crucicula, Navicula placenta, Pinnularia viridis, Closterium dianae, Nitzschia longissima, Closterium acerosum, Eunotia glacialis, Tetraedron pentaedricum, Scenedesmus denticulatus, Navicula elegans, Aulacoseira ambigua, Epithemia turgida, Cymbella aspera, Gomphonema angustatum, Surirella robusta, Micractinium pusillum, Sphaerocystis schroeteri, Eudorina elegans, Oscillatoria amphibia, Volvox tertius, Eunotia lunaris, Aulacoseira agassizii, Aphanocapsa incerta |
| Infraspecificname | Aulacoseira granulata angustissima, Scenedesmus acuminatus tortuosus, Aulacoseira granulata curvata, Oscillatoria exilis sequana, Scenedesmus quadricauda longispina, Navicula radiosa tenella, Fragilaria capucina vaucheriae, Eunotia monodon monodon, Navicula viridula rostellata, Synedra ulna danica, Pediastrum simplex echinulatum, Scenedesmus obtusus obtusus |
Cobertura Temporal
| Data Inicial / Data final | 1994-01-11 / 2000-11-03 |
|---|
Dados Sobre o Projeto
Orográficamente Los Tuxtlas se caracterizan por la existencia de los volcanes Santa Marta, San Martín y San Martín Pajapan. Su abrupta topografía influye en el clima de la zona, así como en la estructura de la red de drenaje, además de que favorece la presencia de cuerpos de agua estables. En los alrededores del volcán San Martín, desde Catemaco hasta su límite occidental, se encuentra cerca del 80% de las lagunas de agua dulce de la región. La mayoría de estos sistemas son de origen volcánico. En particular, la fauna ictiológica presenta una gran diversidad, pero ha sido poco estudiada. Las principales familias reportadas en estos sistemas son la F. Poeciliidae, F. Atherinidae, F. Ciclhidae, F. Mugilidae, entre otras. En el lago de Catemaco se han reportado especies endémicas como Poecilia catemaconis y Poeciliopis catemaco. Algunas otras especies reportadas como endémicas de los Tuxtlas son Bramocarax caballeroi, Priapella olmecae y Xiphophosurus milleri. En relación al fitoplancton, se han realizado muestreos preliminares de algunas lagunas de los Tuxtlas, encontrándose especies pertenecientes a diferentes grupos, principalmente de los órdenes Chroococcales, Nostocales, Oscillatoriales, Volvocales y Chlorococcales. La proporción de cada grupo taxonómico varió en los diferentes sistemas según su estado de conservación. Tomando en consideración como zona de reserva, el objetivo principal de este proyecto es obtener listas taxonómicas de las comunidades de fitoplancton y peces de las lagunas de origen volcánico y de algunos ríos de la zona de influencia del volcán San Martín en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. Debido a que se estudiarán ríos y lagunas con diferente estado de conservación, la información que se obtenga en este proyecto, permitirá evaluar el impacto que la deforestación ha tenido sobre la diversidad de las comunidades de fitoplancton y peces.
| Título | Diversidad y distribución de las comunidades de fitoplancton y peces de ríos y lagunas del volcán San Martín de la reserva de la biósfera Los Tuxtlas (Fitoplancton) |
|---|---|
| Identificador | SNIB-S022-Fitoplancton-S022106F |
| Financiamento | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
| Descrição da Área de Estudo | Bacterias Plantas Cromistas Protozoarios algas verdes diatomeas o algas de cristal flagelados no patógenas |
O pessoal envolvido no projeto:
- Content Provider
Dados de Coleção
| Nome da Coleção | Colección de Fitoplancton;IE-F;Instituto de Ecología, A. C., Xalapa;INECOL |
|---|---|
| Identificador da Coleção | SNIB-S022-Fitoplancton-S022106F |
| Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
| Unidades de Curadoria | Entre 1 e 826 Ejemplar |
|---|
Metadados Adicionais
| Identificadores alternativos | 8013ca82-f762-11e1-a439-00145eb45e9a |
|---|---|
| https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-S022-Fitoplancton |