Descrição
Se propone la elaboración de 61 fichas con información biológica, de igual número de taxa, de las familias Agavaceae (sensu stricto), Crassulaceae, Liliaceae e Iridaceae. La proposición de estos taxa, obedece a mi especialización en la familia Agavaceae y en el conocimiento particular de la flora de Oaxaca, de donde son nativas la mayoría de las especies de Liliaceae y Crassulaceae propuestas. El trabajo se llevará a cabo en diez meses, con la participación de un técnico. Al final se proporcionará la información requerida por la CONABIO, enriquecida con la experiencia del conocimiento de campo de las especies, información de los ejemplares de herbario y de la bibliografía especializada.
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 3 Familia: 5 Género: 14 Subgénero: 3 Especie: 49 Epitetoinfraespecifico: 8
Registros de Dados
Os dados deste recurso de ocorrência foram publicados como um Darwin Core Archive (DwC-A), que é o formato padronizado para compartilhamento de dados de biodiversidade como um conjunto de uma ou mais tabelas de dados. A tabela de dados do núcleo contém 197 registros.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versões
A tabela abaixo mostra apenas versões de recursos que são publicamente acessíveis.
Direitos
Pesquisadores devem respeitar a seguinte declaração de direitos:
O editor e o detentor dos direitos deste trabalho é Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF Registration
Este recurso foi registrado no GBIF e atribuído ao seguinte GBIF UUID: abb9972c-8003-464a-89d7-955f10064cae. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publica este recurso, e está registrado no GBIF como um publicador de dados aprovado por Biodiversity Information System of Mexico.
Palavras-chave
Occurrence; Plantas; Occurrence
Dados externos
Os dados de recurso também estão disponíveis em outros formatos
SNIB-W020-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/W020/SNIB-W020-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-W020-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/W020/SNIB-W020-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contatos
- Originador
- Responsable
- Tel 5622 8991
- Provedor Dos Metadados
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Ponto De Contato
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Cobertura Geográfica
País: MEXICO (, AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA SUR, CHIAPAS, CHIHUAHUA, COAHUILA DE ZARAGOZA, COLIMA, DISTRITO FEDERAL, DURANGO, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MEXICO, MICHOACAN DE OCAMPO, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEON, OAXACA, PUEBLA, QUERETARO, SAN LUIS POTOSI, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ZACATECAS)
Coordenadas delimitadoras | Sul Oeste [15,879, -114,896], Norte Leste [31,283, -92,316] |
---|
Cobertura Taxonômica
Reino: Plantae Filo: Tracheophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Asparagales, Saxifragales, Liliales Familia: Asparagaceae, Crassulaceae, Liliaceae, Melanthiaceae, Amaryllidaceae
Reino | Plantae |
---|---|
Filo | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordem | Asparagales, Saxifragales, Liliales |
Família | Asparagaceae, Crassulaceae, Liliaceae, Melanthiaceae, Amaryllidaceae |
Gênero | Furcraea, Sedum, Manfreda, Agave, Calochortus, Zigadenus, Polianthes, Echeveria, Beschorneria, Fourcroya, Yucca, Schoenocaulon, Graptopetalum, Pseudobravoa |
Subgênero | Littaea, Agave, Manfreda |
Espécie | Furcraea macdougallii (maguey de pescadillo, maguey), Sedum frutescens (siempreviva), Manfreda potosina (amole cenizo), Agave (Littaea) ornithobroma (maguey pajarito, maguey), Agave (Littaea) chiapensis (maguey chamula, maguey, maguey chamula), Agave (Littaea) bracteosa (maguey huasteco, maguey, maguey araña), Calochortus nigrescens, Zigadenus virescens, Furcraea bedinghausii (shishi; xixi), Manfreda brunnea (huaco), Polianthes platyphylla (azucena macho, nardo de Nueva Galicia), Echeveria elegans, Beschorneria tubiflora (lirio de monte), Agave (Agave) kewensis (maguey del grijalva, maguey, maguey del Grijalva), Fourcroya tubiflora, Yucca endlichiana (pitilla, pitilla, pitillo), Agave (Agave) vizcainoensis (maguey del el vizcaíno, maguey, maguey de El Vizcaíno), Agave (Littaea) victoriae-reginae (maguey noa, agave, agave victoria, maguey, maguey noa), Agave (Littaea) impressa (maguey masparillo, maguey, maguey masparillo), Manfreda longiflora (huaco), Agave (Agave) gypsophila (maguey del yeso, maguey), Agave (Agave) parrasana (maguey de parras, maguey, maguey de Parras), Agave (Littaea) polianthiflora (maguey de colibrí, maguey), Schoenocaulon pringlei (cebadilla, gusanillo, hierba del burro, quimichpatli (Náhuatl)), Yucca grandiflora (sahuiliqui, izote de Sahuiliqui), Agave (Littaea) dasylirioides (cola de borrego, maguey, maguey intrépido), Polianthes longiflora (nardo, nardo fragante), Manfreda planifolia (amole de mapula), Beschorneria albiflora (maguey), Agave (Littaea) peacockii (maguey fibroso, lechuguilla, maguey, maguey de ixtle, maguey fibroso), Agave (Agave) congesta (maguey tzotzil, maguey), Agave (Manfreda) planifolia (amole de Mapula), Agave (Manfreda) potosina (amole cenizo), Manfreda guerrerensis (amole de guerrero), Sedum suaveolens (little white dots), Echeveria amphoralis, Graptopetalum grande, Agave (Manfreda) brunnea, Sedum torulosum, Polianthes howardii (nardo multicolor), Beschorneria wrightii (ahuimo plateado), Sedum platyphyllum, Pseudobravoa densiflora (nardo de Varogachic), Calochortus foliosus, Beschorneria pubescens (ahuimo plateado), Agave (Littaea) nizandensis (maguey de nizanda, maguey, maguey de Nizanda), Echeveria purpusiorum, Echeveria moranii, Agave (Littaea) guiengola (maguey plateado, maguey, maguey plateado) |
Infraspecificname | Agave (Littaea) parviflora subsp. parviflora (amole, maguey, tauta), Echeveria longissima subsp. longissima, Echeveria setosa var. setosa, Agave (Littaea) parviflora subsp. flexiflora (maguey), Schoenocaulon jaliscense var. jaliscense, Echeveria setosa var. ciliata, Echeveria setosa var. oteroi, Echeveria setosa var. minor |
Cobertura Temporal
Data Inicial / Data final | 1880-02-26 / 1999-05-11 |
---|
Dados Sobre o Projeto
Se propone la elaboración de 61 fichas con información biológica, de igual número de taxa, de las familias Agavaceae (sensu stricto), Crassulaceae, Liliaceae e Iridaceae. La proposición de estos taxa, obedece a mi especialización en la familia Agavaceae y en el conocimiento particular de la flora de Oaxaca, de donde son nativas la mayoría de las especies de Liliaceae y Crassulaceae propuestas. El trabajo se llevará a cabo en diez meses, con la participación de un técnico. Al final se proporcionará la información requerida por la CONABIO, enriquecida con la experiencia del conocimiento de campo de las especies, información de los ejemplares de herbario y de la bibliografía especializada.
Título | Revisión de las Agavaceae (sensu stricto), Crassulaceae y Liliaceae incluidas en el PROY-NOM-059-ECOL-2000 |
---|---|
Identificador | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Financiamento | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Descrição da Área de Estudo | Plantas con flores como agapantos, ajos, azafránes, cebollas, espárragos, gladiolas, magueyes, orquídeas, patas de elefante, sábilas, vainillas, yucas con flores como azucenas, lilis, tulipanes con flores como echeverias, kalanchoes, liquidámbares, siempre vivas |
O pessoal envolvido no projeto:
- Content Provider
Dados de Coleção
Nome da Coleção | Herbarium;MO;Missouri Botanical Garden;MOBOT |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Herbario Jerzy Rzedowski y Graciela Calderón;ENCB;Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional;ENCB-IPN |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Herbarium;ASU;Arizona State University;ASU |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Herbarium;ARIZ;University of Arizona;UAZ |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | United States National Herbarium;US;National Museum of Natural History, Smithsonian Institution;NMNH-SI |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Herbario Nacional de México, Plantas Vasculares;MEXU;Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México;IBUNAM |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Herbarium;CAS;California Academy of Sciences;CAS |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Herbarium;B;Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem;BGBM |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Herbarium;DES;Desert Botanical Garden;DBG |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Gray Herbarium;GH;Harvard University;HU |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Herbarium;HNT;Huntington Botanical Gardens;HNT |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Herbarium;NY;New York Botanical Garden;NYBG |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Herbarium;SD;San Diego Natural History Museum;SDNHM |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Herbarium;RSA;California Botanic Garden;CalBG |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Nome da Coleção | Herbarium;UC;University of California, Berkeley;UCB |
---|---|
Identificador da Coleção | SNIB-W020-W020303Fyola_Final2000-plantas |
Identificador da Coleção Parental | NO APLICA |
Unidades de Curadoria | Entre 1 e 170 Ejemplar |
---|
Metadados Adicionais
Identificadores alternativos | abb9972c-8003-464a-89d7-955f10064cae |
---|---|
https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-W020 |