Description
Base de datos generada a través de una consultoría a cargo de la Coordinación de Correderos y Recuros Biológicos de la CONABIO
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 8 Familia: 14 Género: 19 Especie: 20
Data Records
The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 27 records.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versions
The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.
Rights
Researchers should respect the following rights statement:
The publisher and rights holder of this work is Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF Registration
This resource has been registered with GBIF, and assigned the following GBIF UUID: 57bc4619-f450-4786-b80f-f656c78e72bb. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publishes this resource, and is itself registered in GBIF as a data publisher endorsed by Biodiversity Information System of Mexico.
Keywords
Occurrence; Mamíferos; Occurrence
External data
The resource data is also available in other formats
SNIB-Z058-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/Z058/SNIB-Z058-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-Z058-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/Z058/SNIB-Z058-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contacts
- Originator
- Responsable
- 55 5004 5000
- Metadata Provider
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Point Of Contact
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Geographic Coverage
País: MEXICO (CHIAPAS)
Bounding Coordinates | South West [16.213, -90.825], North East [16.406, -90.683] |
---|
Taxonomic Coverage
Reino: Animalia Filo: Chordata Clase: Mammalia Orden: Artiodactyla, Rodentia, Carnivora, Primates, Didelphimorphia, Pilosa, Cingulata, Perissodactyla Familia: Cervidae, Dasyproctidae, Felidae, Tayassuidae, Cuniculidae, Procyonidae, Atelidae, Sciuridae, Didelphidae, Myrmecophagidae, Dasypodidae, Mephitidae, Tapiridae, Mustelidae
Kingdom | Animalia |
---|---|
Phylum | Chordata |
Class | Mammalia |
Order | Artiodactyla, Rodentia, Carnivora, Primates, Didelphimorphia, Pilosa, Cingulata, Perissodactyla |
Family | Cervidae, Dasyproctidae, Felidae, Tayassuidae, Cuniculidae, Procyonidae, Atelidae, Sciuridae, Didelphidae, Myrmecophagidae, Dasypodidae, Mephitidae, Tapiridae, Mustelidae |
Genus | Mazama, Dasyprocta, Herpailurus, Dicotyles, Leopardus, Puma, Cuniculus, Procyon, Alouatta, Sciurus, Didelphis, Panthera, Odocoileus, Tamandua, Dasypus, Conepatus, Nasua, Tapirus, Eira |
Species | Mazama temama (cabrito rojo, mazate rojo, temazate, temazate rojo, venado, venado temazate, yuk rojo), Dasyprocta punctata (guaqueque centroamericano, Central American agouti, guaqueque alazán, guaqueque, zerete, cuatuza, tzub, sereque, agutí centroamericano , cuatuza (Maya), guaqueque, guaqueque alazán, guaqueque centroamericano, sereque, tzub (Maya), zerete (Maya)), Herpailurus yagouaroundi (jaguarundi, leoncillo, onza real, yaguarundi), Dicotyles crassus (pecarí de collar del sur), Leopardus pardalis (ocelote, ocelot), Puma concolor (puma, león de montaña, mawiyá, mawiyaka, miz-tli, cougar, león, león de montaña, mawiyaka (Yuto-nahua), mawiyá (Yuto-nahua), miz-tli (Yuto-nahua), puma), Cuniculus paca (tepezcuintle, paca, agutí, lowland paca, agutí, agutí manchado, cuautuza, tepezcuintle), Procyon lotor (mapache común, common raccoon, mapache, mapachtli, raccoon, batúi, batú, me'el, a'ka'bak, osito lavador, a'ka'bak (Maya), batú (Yuto-nahua), batúi (Yuto-nahua), mapache, mapache común, mapachtli (Yuto-nahua), me'el (Maya), osito lavador), Alouatta pigra (mono aullador, mono aullador negro, saraguato, saraguato negro, saraguato yucateco), Sciurus deppei (ardilla de Deppe, Deppe's squirrel, ardilla arborícola, ardilla, ardilla negra, ardillita, ardilla selvática, ardilla moto, ardilla, ardilla arborícola, ardilla de Deppe, ardilla moto, ardilla negra, ardilla selvática, ardilla tropical, ardillita), Leopardus wiedii (tigrillo, margay), Didelphis marsupialis (tlacuache sureño, Southern opossum, tlacuache común, tlacuache, zarigüeya, common opossum, tlacuache, tlacuache común, tlacuache sureño, zarigüeya, zarigüeya sureña), Panthera onca (jaguar, tigre, bolon, barum, balúm, balam, balam (Maya), balúm (Maya), barum (Maya), bolon (Maya), jaguar, pantera, tecuán, tigre), Odocoileus virginianus (venado cola blanca, white-tailed deer, venado de llano, mazatl, venado de campo, deer, venado real, mazatl (Yuto-nahua), venado cola blanca, venado de campo, venado de llano, venado real), Tamandua mexicana (oso hormiguero, oso brazo fuerte, tamandúa norteño, Northern tamandua, brazo fuerte, tamandúa, chupa miel, hormiguero arborícola, oso colmenero, brazo fuerte, chupamiel, hormiguero arborícola, oso brazo fuerte, oso colmenero, oso hormiguero, tamandúa, tamandúa norteño), Dasypus mexicanus (armadillo nueve bandas, nine-banded armadillo, mulita, ayotochtli, armadillo, armadillo, armadillo de nueve bandas, armadillo nueve bandas, ayotochtli (Yuto-nahua), mulita), Conepatus semistriatus (zorrillo narigón rayado, striped hog-nose skunk, zorrillo, zorrillo, zorrillo bilistado, zorrillo narigón rayado), Nasua narica (coatí norteño, white-nosed coati, tejón, coatí, pesojtli, gato solo, churé, pizote, t' soy, amátze, churé (Yuto-nahua), coatí, coatí norteño, gato solo, pesojtli (Yuto-nahua), pizote, t' soy (Maya), tejón), Tapirus bairdii (anteburro, danta, tapir, tapir centroamericano), Eira barbara (tayra, cabeza de viejo, viejo de monte, cabeza de viejo, viejo de monte) |
Project Data
Base de datos generada a través de una consultoría a cargo de la Coordinación de Correderos y Recuros Biológicos de la CONABIO
Title | Monitoreo de mastofauna en corredores biológicos de Chiapas |
---|---|
Identifier | SNIB-Z058-Z05817122_SIB2018.02.02-ND |
Funding | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Study Area Description | Mamíferos agutíes, capibaras, cavias, chinchillas, coipos, pacas, puercoespines ardillas, marmotas, perritos de la pradera armadillos, osos hormigueros, perezosos, tamanduas armiños, comadrejas, hurones, mangostas, nutrias, tejones berrendos, bisontes, borregos, cabras, camellos, ciervos, jabalies, pecaries, toros, vacas, venados burros, caballos, rinocerontes, tapires cacomixtles, coatíes, mapaches, martuchas civetas, gatos, hienas, jaguares, leones, leopardos, linces, ocelotes, panteras, pumas, tigres marmosas, ratones runchos, tlacuaches, zarigüeyas micos, monos, titíes mofetas, zorrillos |
The personnel involved in the project:
- Content Provider
Collection Data
Collection Name | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-Z058-Z05817122_SIB2018.02.02-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Curatorial Units | Between 1 and 27 Ejemplar |
---|
Additional Metadata
Alternative Identifiers | 57bc4619-f450-4786-b80f-f656c78e72bb |
---|---|
https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-Z058 |