Llave del ejemplar: f27ba054040a07835f86231f1e5b429c
Procedencia del ejemplar: PreservedSpecimen
Nombre común: cuija mexicana, cuiji mexicano
Ubicación: MEXICO / OAXACA / SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC / TEHUANTEPEC, SIERRA MADRE
Coordenadas geográficas: Latitud 16.3244421, longitud -95.2388967
Colección: UCM Amphibians and Reptiles Collection
Institución: UCM University of Colorado, Boulder
Proyecto: Formación de una base de datos y elaboración de un atlas de la herpetofauna de México
Término | Información asignada por CONABIO | Información original |
---|---|---|
Procedencia del ejemplar | PreservedSpecimen | |
Colección | UCM Amphibians and Reptiles Collection | UCM Amphibians and Reptiles Collection |
Institución | UCM University of Colorado, Boulder | UCM University of Colorado, Boulder |
Número de catálogo | 41146 | |
Número de colecta u observación | NO DISPONIBLE | |
Número de individuos | 1 | |
Colector u observador | ||
Fecha de colecta u observación | ||
Determinador | ||
Fecha de la determinación | ||
Tipo de preparación |
Término | Información asignada por CONABIO | Información original |
---|---|---|
Reino | Animalia | |
División o Phylum | Chordata | |
Clase | Reptilia | |
Orden | Squamata | |
Familia | Teiidae | Teiidae |
Género | Aspidoscelis | Cnemidophorus |
Epíteto específico | mexicanus | mexicanus |
Epíteto infraespecífico | ||
Categoria de la infraespecie | ||
Nombre científico | Aspidoscelis mexicanus | Cnemidophorus mexicanus |
Sistema de clasificación/Catálogo de autoridad | Uetz, Freed & Hošek, 2018 | |
Origen | Endémica | |
IUCN | Preocupación menor (LC) (En IUCN Red List 2024-2 como Aspidoscelis mexicana.) | |
CITES | ||
NOM-059 | Sujeta a protección especial (Pr) (Publicado en NOM-059-SEMARNAT 2010-Mod. Anexo Normativo III 2019 como Aspidoscelis mexicana) | |
Especie prioritaria | ||
Especie exotica / invasora |
Término | Información asignada por CONABIO | Información original |
---|---|---|
País | MEXICO | MEXICO |
Estado | OAXACA | OAXACA |
Municipio | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC |
Localidad | TEHUANTEPEC, SIERRA MADRE | |
Coordenadas geográficas | Latitud 16.3244421, longitud -95.2388967 | |
Datum | WGS84 | |
Método de obtención de la georreferencia | ||
Fuente georreferencia | ||
Tipo de vegetación | Selva Baja Espinosa | |
Altitud o profundidad | 41 | 9999 |
Observaciones sobre la información del ejemplar | |
Url de origen | |
Url del ejemplar | http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=f27ba054040a07835f86231f1e5b429c |
Fecha de actualización | 2024-11-25 |
Licencia de uso | CC_BY_4_0 |
Forma de citar | Flores-Villela O. 1998. Formación de una base de datos y elaboración de un atlas de la herpetofauna de México. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyecto A014. México, D. F. |