Description
En los desiertos de la región norte de México se encuentran potencialmente distribuidas 30 especies de murciélagos correspondientes a cinco familias. Este proyecto tiene la finalidad de elaborar el primer Catálogo digital de sonogramas de 25 especies de murciélagos que ocurren en 10 eco- regiones de ambientes desérticos del norte de México, y que podrán ser utilizados en un futuro como referencia para muestreos no invasivos. Cada sonograma y espectrograma se entregará en un archivo electrónico, donde se incluirá título, nombre de la especie, localidad, fecha, nombre completo del autor. Se creará una base de datos geo-referenciados de las especies de murciélagos, conformada según el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad 2008. Donde se incluye la información recabada de otras bases de datos (aproximadamente 4,000 registros) y 1,000 registros más obtenidos mediante capturas y sonogramas, para los desiertos Sonorense y Chihuahuense. Para llevar a cabo esta propuesta contamos con los equipos de detección ultrasónica, grabadores digitales, el software especializado y conformamos un grupo de expertos con capacidades para llevar a buen fin este tipo de investigación. La obtención de los datos en campo será mediante métodos directos de captura (colocación de redes de niebla) y métodos indirectos (estaciones de monitoreo pasivo, se cuenta con dos equipos de detectores Pettersson 240x® y grabadores digitales iRiver® SonoBAT ®).
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 1 Familia: 6 Género: 30 Subgénero: 1 Especie: 21 Epitetoinfraespecifico: 96
Data Records
The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 4,184 records.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versions
The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.
Rights
Researchers should respect the following rights statement:
The publisher and rights holder of this work is Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF Registration
This resource has been registered with GBIF, and assigned the following GBIF UUID: 5bfde5fb-4beb-45c9-922f-f897fe8cc710. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publishes this resource, and is itself registered in GBIF as a data publisher endorsed by Biodiversity Information System of Mexico.
Keywords
Occurrence; Mamíferos; Occurrence
External data
The resource data is also available in other formats
SNIB-GT033-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/GT033/SNIB-GT033-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-GT033-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/GT033/SNIB-GT033-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contacts
- Originator
- Responsable
- 612 123 84 84, ext. 3338 Fax 612 125 36 25
- Metadata Provider
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Point Of Contact
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Geographic Coverage
País: MEXICO (BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, COAHUILA DE ZARAGOZA, DURANGO, NUEVO LEON, SAN LUIS POTOSI, SINALOA, SONORA, ZACATECAS)
Bounding Coordinates | South West [21.261, -115.89], North East [32.418, -98.682] |
---|
Taxonomic Coverage
Reino: Animalia Filo: Chordata Clase: Mammalia Orden: Chiroptera Familia: Vespertilionidae, Emballonuridae, Molossidae, Mormoopidae, Phyllostomidae, Natalidae
Kingdom | Animalia |
---|---|
Phylum | Chordata |
Class | Mammalia |
Order | Chiroptera |
Family | Vespertilionidae, Emballonuridae, Molossidae, Mormoopidae, Phyllostomidae, Natalidae |
Genus | Antrozous, Myotis, Balantiopteryx, Lasiurus, Eptesicus, Tadarida, Pteronotus, Macrotus, Natalus, Anoura, Leptonycteris, Desmodus, Nyctinomops, Artibeus, Mormoops, Glossophaga, Nycticeius, Pipistrellus, Sturnira, Choeronycteris, Rhogeessa, Molossus, Corynorhinus, Plecotus, Micronycteris, Eumops, Dermanura, Idionycteris, Diphylla, Carollia |
Subgenus | Dermanura |
Species | Lasiurus xanthinus (murciélago, murciélago cola peluda de La Laguna, murciélago colapeluda amarillo del oeste, sopichí (Yuto-nahua)), Macrotus californicus (murciélago, murciélago orejón californiano, murciélago orejón norteño, sopichí (Yuto-nahua)), Nyctinomops femorosaccus (murciélago, murciélago cola suelta de bolsa, murciélago de cola libre de bolsa), Myotis peninsularis (miotis peninsular, murciélago), Artibeus hirsutus (murciélago, murciélago frutero, murciélago frutero de patas peludas, murciélago frutero peludo, sopichí (Yuto-nahua), tsinakan (Yuto-nahua)), Glossophaga leachii (murciélago, murciélago lenguilargo gris, murciélago lengüetón de Leachi), Nyctinomops aurispinosus (murciélago, murciélago cola suelta espinoso, murciélago de cola libre), Choeronycteris mexicana (murciélago, murciélago trompudo, murciélago trompudo mexicano), Artibeus (Dermanura) glaucus, Plecotus mexicanus (murciélago, murciélago mula mexicano, murciélago orejudo mexicano, murciélago orejón, sopichí (Yuto-nahua)), Corynorhinus mexicanus (murciélago, murciélago mula mexicano, murciélago orejudo mexicano, murciélago orejón, sopichí (Yuto-nahua)), Lasiurus ega (murciélago, murciélago cola peluda amarillo, murciélago colapeluda amarillo del sur), Corynorhinus leonpaniaguae (murciélago-mula de León-Paniagua), Nyctinomops macrotis (murciélago, murciélago cola suelta, murciélago cola suelta mayor, murciélago de cola libre mayor, sopichí (Yuto-nahua)), Lasiurus borealis (murciélago, murciélago cola peluda rojizo, murciélago colapeluda rojo del este), Natalus lepidus, Pteronotus psilotis, Molossus nigricans (murciélago, murciélago mastín negro), Carollia sowelli (murciélago, murciélago colicorta pardo), Myotis vivesi (miotis pescador, murciélago, murciélago ratón pescador), Rhogeessa tumida (murciélago, murciélago amarillo de alas negras) |
Infraspecificname | Antrozous pallidus subsp. ssp. (murciélago, murciélago desertícola, murciélago desértico norteño, murciélago pálido), Balantiopteryx plicata subsp. pallida, Eptesicus fuscus subsp. miradorensis (sopichí (Yuto-nahua)), Lasiurus cinereus subsp. cinereus (sopichí (Yuto-nahua)), Tadarida brasiliensis subsp. mexicana (sopichí (Yuto-nahua)), Pteronotus davyi subsp. fulvus, Natalus stramineus subsp. mexicanus (murciélago, murciélago orejas de embudo lanudo, murciélago orejas de embudo mexicano, sopichí (Yuto-nahua)), Anoura geoffroyi subsp. lasiopyga (chinaco), Myotis lucifuga subsp. occulta (murciélago, murciélago ratón de Arizona), Tadarida brasiliensis subsp. ssp. (murciélago cola suelta brasileño, murciélago guanero, murciélago mexicano de cola libre, sopichí (Yuto-nahua)), Leptonycteris yerbabuenae subsp. ssp. (murciélago, murciélago hocicudo menor, murciélago magueyero menor), Desmodus rotundus subsp. murinus (sopichí (Yuto-nahua)), Artibeus phaeotis subsp. nanus, Eptesicus fuscus subsp. pallidus (sopichí (Yuto-nahua)), Pteronotus mexicanus subsp. ssp. (murciélago, murciélago bigotudo de Parnell, sopichí (Yuto-nahua)), Myotis velifer subsp. velifer, Mormoops megalophylla subsp. megalophylla, Glossophaga soricina subsp. handleyi (sopichí (Yuto-nahua)), Pteronotus personatus subsp. psilotis, Leptonycteris curasoae subsp. yerbabuenae (murciélago, murciélago hocicudo menor, murciélago magueyero menor), Pteronotus parnellii subsp. mexicanus (murciélago, murciélago bigotudo de Parnell, sopichí (Yuto-nahua)), Eptesicus fuscus subsp. ssp. (murciélago, murciélago moreno norteamericano, murciélago pardo grande, sopichí (Yuto-nahua)), Nycticeius humeralis subsp. mexicanus, Antrozous pallidus subsp. pallidus (sopichí (Yuto-nahua)), Myotis yumanensis subsp. lambi, Myotis ciliolabrum subsp. melanorhinus (murciélago ratón de nariz negra), Artibeus toltecus subsp. toltecus, Myotis fortidens subsp. sonoriensis, Myotis californicus subsp. stephensi, Mormoops megalophylla subsp. ssp. (murciélago, murciélago barba arrugada norteño, murciélago cara arrugada), Artibeus jamaicensis subsp. yucatanicus (murciélago), Eptesicus fuscus subsp. peninsulae, Glossophaga mutica subsp. ssp. (murciélago, murciélago lengüetón de Pallas), Pipistrellus subflavus subsp. clarus, Pipistrellus hesperus subsp. hesperus, Myotis thysanodes subsp. ssp. (miotis bordado, murciélago, murciélago ratón peludo), Sturnira lilium subsp. parvidens (murciélago de charreteras menor), Eptesicus fuscus subsp. fuscus, Macrotus waterhousii subsp. bulleri, Myotis californica subsp. californica, Myotis californica subsp. ssp. (miotis californiano, murciélago, murciélago ratón de California), Rhogeessa parvula subsp. parvula, Myotis velifer subsp. incauta, Myotis thysanodes subsp. thysanodes (sopichí (Yuto-nahua)), Rhogeessa parvula subsp. major, Antrozous pallidus subsp. minor, Nyctinomops laticaudatus subsp. ferrugineus, Natalus stramineus subsp. ssp., Myotis volans subsp. interior (sopichí (Yuto-nahua)), Myotis volans subsp. volans, Molossus ater subsp. nigricans (murciélago, murciélago mastín negro), Myotis yumanensis subsp. yumanensis (sopichí (Yuto-nahua)), Corynorhinus townsendii subsp. australis (sopichí (Yuto-nahua)), Desmodus rotundus subsp. ssp. (murciélago vampiro, quimichpatlan (Yuto-nahua), vampiro, vampiro común), Artibeus jamaicensis subsp. ssp. (murciélago frutero, murciélago frutero común, murciélago frutívoro de Jamaica, murciélago zapotero), Artibeus jamaicensis subsp. triomylus (murciélago), Myotis auriculacea subsp. apache, Micronycteris megalotis subsp. mexicana, Artibeus intermedius subsp. ssp. (murciélago, murciélago frutero, murciélago frutero gigante, murciélago furgívoro gigante), Artibeus lituratus subsp. intermedius (murciélago, murciélago frutero, murciélago frutero gigante, murciélago furgívoro gigante), Corynorhinus townsendii subsp. ssp. (murciélago, murciélago orejudo pálido, murciélago orejón de Townsend), Lasiurus intermedius subsp. intermedius, Eumops underwoodi subsp. sonoriensis, Myotis keaysi subsp. pilosatibialis (miotis pata peluda, murciélago, murciélago ratón patas peludas), Dermanura phaeotis subsp. nana, Artibeus jamaicensis subsp. jamaicensis, Myotis volans subsp. ssp. (miotis pata larga, murciélago, murciélago ratón patas largas), Corynorhinus townsendii subsp. pallescens, Natalus stramineus subsp. saturatus (murciélago, murciélago orejas de embudo lanudo, murciélago orejas de embudo mexicano, sopichí (Yuto-nahua)), Idionycteris phyllotis subsp. phyllotis, Myotis yumanensis subsp. ssp. (miotis de yuma, murciélago, murciélago ratón pequeño), Macrotus waterhousii subsp. ssp. (murciélago, murciélago orejón mexicano, murciélago orejón sureño), Pipistrellus hesperus subsp. maximus, Eptesicus furinalis subsp. gaumeri, Myotis auriculacea subsp. auriculacea, Lasiurus blossevillii subsp. teliotis, Myotis californica subsp. mexicana, Myotis evotis subsp. micronyx (miotis oreja larga), Myotis ciliolabrum subsp. ssp. (murciélago ratón occidental), Molossus rufus subsp. nigricans (murciélago, murciélago mastín negro), Pipistrellus hesperus subsp. ssp. (murciélago, murciélago del cañón, murciélago pequeño del oeste, pipistrelo del oeste americano), Myotis yumanensis subsp. lutosus, Diphylla ecaudata subsp. centralis (murciélago vampiro, vampiro, vampiro de patas peludas, vampiro pata peluda), Myotis evotis subsp. ssp. (miotis oreja larga, murciélago, murciélago del oeste), Dermanura tolteca subsp. hespera (chinaco), Rhogeessa parvula subsp. ssp. (murciélago, murciélago amarillo menor, murciélago amarillo pequeño), Myotis fortidens subsp. fortidens, Myotis evotis subsp. milleri (miotis de San Pedro Mártir, murciélago), Lasiurus blossevillii subsp. frantzii (murciélago), Artibeus aztecus subsp. aztecus, Eumops perotis subsp. californicus, Myotis nigricans subsp. extremus (miotis negro, murciélago, murciélago ratón negro), Diphylla ecaudata subsp. ssp. (murciélago vampiro, vampiro, vampiro de patas peludas, vampiro pata peluda), Leptonycteris sanborni subsp. ssp. (murciélago, murciélago hocicudo menor, murciélago magueyero menor), Mormoops megalophylla subsp. senicula (murciélago, murciélago barba arrugada norteño, murciélago cara arrugada), Artibeus toltecus subsp. hesperus (chinaco) |
Temporal Coverage
Start Date / End Date | 1859-11-06 / 2011-10-21 |
---|
Project Data
En los desiertos de la región norte de México se encuentran potencialmente distribuidas 30 especies de murciélagos correspondientes a cinco familias. Este proyecto tiene la finalidad de elaborar el primer Catálogo digital de sonogramas de 25 especies de murciélagos que ocurren en 10 eco- regiones de ambientes desérticos del norte de México, y que podrán ser utilizados en un futuro como referencia para muestreos no invasivos. Cada sonograma y espectrograma se entregará en un archivo electrónico, donde se incluirá título, nombre de la especie, localidad, fecha, nombre completo del autor. Se creará una base de datos geo-referenciados de las especies de murciélagos, conformada según el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad 2008. Donde se incluye la información recabada de otras bases de datos (aproximadamente 4,000 registros) y 1,000 registros más obtenidos mediante capturas y sonogramas, para los desiertos Sonorense y Chihuahuense. Para llevar a cabo esta propuesta contamos con los equipos de detección ultrasónica, grabadores digitales, el software especializado y conformamos un grupo de expertos con capacidades para llevar a buen fin este tipo de investigación. La obtención de los datos en campo será mediante métodos directos de captura (colocación de redes de niebla) y métodos indirectos (estaciones de monitoreo pasivo, se cuenta con dos equipos de detectores Pettersson 240x® y grabadores digitales iRiver® SonoBAT ®).
Title | Inventario de los murciélagos de las regiones áridas y semiáridas de México y la elaboración de su catálogo de sonogramas |
---|---|
Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Funding | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Study Area Description | Mamíferos murciélagos |
The personnel involved in the project:
- Content Provider
Collection Data
Collection Name | Mammal Collection;FMNH;Field Museum of Natural History;FMNH |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Colección de Mamíferos;CIB;Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C.;CIBNOR |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Mammals Collection;USNM;National Museum of Natural History, Smithsonian Institution;NMNH-SI |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Mammal Collection;MVZ;Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley;MVZ-UCB |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Collection of Mammalogy;TCWC;Texas Cooperative Wildlife Collections, Texas A& M University;TCWC-TAMU |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Mammalogy Collection;LACM;Natural History Museum, Los Angeles County;LACM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Donald R. Dickey Collection of Birds and Mammals;UCLA;University of California, Los Angeles;UCLA |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Collection of Mammals;TTU;Texas Tech University;TTU |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Mammal Collection;MSB;Museum of Southwestern Biology, University of New Mexico;MSB-UNM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | NO APLICA;NO APLICA;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Mammalogy Collection;KUM;Biodiversity Institute and Natural History Museum, University of Kansas;KU |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Mammal Collection;SNOMNH;Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History, University of Oklahoma;SNOMNH-UO |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Mammals Collection;UCM;University of Colorado, Boulder;UCM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Mammal Collection;ROMM;Royal Ontario Museum;ROM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-GT033-GT0331312F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Curatorial Units | Between 1 and 1,866 Ejemplar |
---|
Additional Metadata
Alternative Identifiers | 5bfde5fb-4beb-45c9-922f-f897fe8cc710 |
---|---|
https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-GT033 |