Description
El presente estudio tiene como objetivo principal, el actualizar el inventario y la base de datos de las especies endémicas de plantas vasculares del estado de Jalisco, México, lo cual se realizará con la visita a los herbarios nacionales CHAPA, ENCB, GUADA, IBUG, IEB, MEXU, ZEA y algunos herbarios en Estados Unidos UCR, Wis.
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 4 Orden: 27 Familia: 53 Género: 172 Subgénero: 4 Especie: 272 Epitetoinfraespecifico: 23
Data Records
The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 1,697 records.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versions
The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.
Rights
Researchers should respect the following rights statement:
The publisher and rights holder of this work is Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF Registration
This resource has been registered with GBIF, and assigned the following GBIF UUID: 7fbbb7a2-f762-11e1-a439-00145eb45e9a. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad publishes this resource, and is itself registered in GBIF as a data publisher endorsed by Biodiversity Information System of Mexico.
Keywords
Occurrence; Plantas; Occurrence
External data
The resource data is also available in other formats
SNIB-J021-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/J021/SNIB-J021-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-J021-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/J021/SNIB-J021-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
Contacts
- Originator
- Responsable
- Tel/Fax 01(33)3777-1192 ext.3275
- Metadata Provider
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- Point Of Contact
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
Geographic Coverage
País: MEXICO (JALISCO)
Bounding Coordinates | South West [19.189, -105.585], North East [22.652, -101.6] |
---|
Taxonomic Coverage
Reino: Plantae Filo: Tracheophyta Clase: Magnoliopsida, Pinopsida, Polypodiopsida, Lycopodiopsida Orden: Asparagales, Pinales, Asterales, Lamiales, Fabales, Piperales, Polypodiales, Malpighiales, Saxifragales, Liliales, Poales, Malvales, Celastrales, Caryophyllales, Gentianales, Myrtales, Rosales, Ericales, Solanales, Apiales, Isoetales, Laurales, Sapindales, Brassicales, Boraginales, Dioscoreales, Commelinales Familia: Orchidaceae, Pinaceae, Asteraceae, Acanthaceae, Iridaceae, Fabaceae, Aristolochiaceae, Pteridaceae, Euphorbiaceae, Crassulaceae, Melanthiaceae, Poaceae, Malvaceae, Malpighiaceae, Asparagaceae, Celastraceae, Nyctaginaceae, Rubiaceae, Onagraceae, Moraceae, Lamiaceae, Cyperaceae, Salicaceae, Gesneriaceae, Orobanchaceae, Ericaceae, Convolvulaceae, Apiaceae, Podostemaceae, Solanaceae, Apocynaceae, Verbenaceae, Amaryllidaceae, Campanulaceae, Isoetaceae, Bromeliaceae, Gentianaceae, Plantaginaceae, Cactaceae, Dryopteridaceae, Lauraceae, Linaceae, Burseraceae, Passifloraceae, Cleomaceae, Polemoniaceae, Caryophyllaceae, Sapotaceae, Ehretiaceae, Piperaceae, Dioscoreaceae, Commelinaceae, Aspleniaceae
Kingdom | Plantae |
---|---|
Phylum | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida, Pinopsida, Polypodiopsida, Lycopodiopsida |
Order | Asparagales, Pinales, Asterales, Lamiales, Fabales, Piperales, Polypodiales, Malpighiales, Saxifragales, Liliales, Poales, Malvales, Celastrales, Caryophyllales, Gentianales, Myrtales, Rosales, Ericales, Solanales, Apiales, Isoetales, Laurales, Sapindales, Brassicales, Boraginales, Dioscoreales, Commelinales |
Family | Orchidaceae, Pinaceae, Asteraceae, Acanthaceae, Iridaceae, Fabaceae, Aristolochiaceae, Pteridaceae, Euphorbiaceae, Crassulaceae, Melanthiaceae, Poaceae, Malvaceae, Malpighiaceae, Asparagaceae, Celastraceae, Nyctaginaceae, Rubiaceae, Onagraceae, Moraceae, Lamiaceae, Cyperaceae, Salicaceae, Gesneriaceae, Orobanchaceae, Ericaceae, Convolvulaceae, Apiaceae, Podostemaceae, Solanaceae, Apocynaceae, Verbenaceae, Amaryllidaceae, Campanulaceae, Isoetaceae, Bromeliaceae, Gentianaceae, Plantaginaceae, Cactaceae, Dryopteridaceae, Lauraceae, Linaceae, Burseraceae, Passifloraceae, Cleomaceae, Polemoniaceae, Caryophyllaceae, Sapotaceae, Ehretiaceae, Piperaceae, Dioscoreaceae, Commelinaceae, Aspleniaceae |
Genus | Hagsatera, Pinus, Brickellia, Bletia, Carlowrightia, Viguiera, Sisyrinchium, Coreopsis, Ruellia, Lonchocarpus, Aristolochia, Cheilanthes, Jatropha, Graptopetalum, Mexianthus, Schoenocaulon, Digitaria, Kosteletzkya, Mormodes, Croton, Vernonia, Ageratina, Pectis, Malpighia, Microspermum, Ageratella, Triumfetta, Zea, Manfreda, Schaefferia, Crotalaria, Habenaria, Mirabilis, Rondeletia, Aristida, Lopezia, Trophis, Stachys, Agrostis, Epidendrum, Pavonia, Carex, Desmodium, Populus, Trixis, Polymnia, Achimenes, Malaxis, Castilleja, Acalypha, Comarostaphylis, Jaegeria, Ipomoea, Rhodosciadium, Schiedeella, Marathrum, Wedelia, Periptera, Physalis, Cosmos, Pedicularis, Bernardia, Odontotrichum, Perezia, Tagetes, Matelea, Perymenium, Stevia, Paspalum, Lippia, Zephyranthes, Acaciella, Lobelia, Calliandra, Isoetes, Hechtia, Dyschoriste, Salvia, Galinsoga, Sinclairia, Halenia, Dalea, Pedilanthus, Russelia, Mammillaria, Brachiaria, Verbesina, Bonamia, Tristachya, Euphorbia, Elaphoglossum, Tigridia, Tephrosia, Tillandsia, Penstemon, Echeveria, Beilschmiedia, Muhlenbergia, Oserya, Eupatorium, Linum, Rumfordia, Marina, Senecio, Louteridium, Psacalium, Argythamnia, Agarista, Bidens, Otopappus, Bursera, Leptocoryphium, Eryngium, Eleocharis, Passiflora, Cleomella, Kohleria, Tridax, Astragalus, Gonolobus, Echeandia, Ponthieva, Meibomia, Perityle, Melocactus, Tithonia, Rhynchospora, Agave, Acacia, Laelia, Neogoezia, Satureja, Loeselia, Senna, Lasianthaea, Arenaria, Deiregyne, Bulbophyllum, Ageratum, Guardiola, Barkeria, Spiranthes, Sedum, Seymeria, Columnea, Piptothrix, Asclepias, Jaliscoa, Sideroxylon, Mandevilla, Bessera, Acourtia, Bourreria, Stenanthium, Hedeoma, Arracacia, Piper, Dioscorea, Cologania, Aechmea, Encelia, Abutilon, Tradescantia, Indigofera, Vanroyenella, Inga, Hedyotis, Triniochloa, Brongniartia, Melampodium, Asplenium, Styphnolobium |
Subgenus | Pinus, Rydbergis, Strobus, Agave |
Species | Hagsatera rosilloi, Pinus (Pinus) jaliscana (pino de Jalisco), Brickellia cuspidata, Carlowrightia huicholiana, Viguiera grahamii, Sisyrinchium abietum, Coreopsis cyclocarpa, Ruellia jaliscana, Lonchocarpus jaliscensis, Aristolochia palmeri, Cheilanthes pellaeopsis, Brickellia cardiophylla, Jatropha bullockii, Graptopetalum fruticosum, Mexianthus mexicanus, Digitaria paniculata, Kosteletzkya reclinata, Mormodes ramirezii, Croton wilburii (algodoncillo, cascarilla, cascarillo, chul (Maya), chul-ché (Maya), copalche, copalchi (Náhuatl), huilotl (Náhuatl), juilocuáhuitl (Náhuatl), oli (Huasteco), olith (Huasteco), palo blanco, quina, quina blanca, rama blanca, vara blanca, vidrioso), Ageratina barriei, Pectis exserta, Malpighia emiliae, Microspermum gracillimum, Triumfetta indurata, Zea diploperennis (maíz chapule), Manfreda chamelensis, Schaefferia lottiae, Zea perennis, Crotalaria mexicana, Habenaria ruizii, Mirabilis russellii (maravilla), Rondeletia manantlanensis, Aristida tuitensis, Trophis noraminervae, Stachys manantlanensis, Agrostis novogaliciana, Epidendrum neogaliciense, Pavonia ecostata, Carex mcvaughii, Desmodium occidentale, Populus guzmanantlensis, Polymnia mcvaughii, Vernonia macphersonii, Achimenes occidentalis, Vernonia autumnalis, Malaxis ruizii, Desmodium scalare, Jaegeria sterilis, Ipomoea noctulifolia, Rhodosciadium macvaughiae, Schiedeella garayana, Marathrum rubrum, Castilleja mcvaughii, Wedelia grayi, Periptera ctenotricha, Physalis (Rydbergis) hastatula, Cosmos sessilis, Pedicularis gordonii, Bernardia wilburii, Cosmos landii, Odontotrichum multilobum, Perezia hooveri, Tagetes heterocarpha (apátzicua (Tarasco), caxyhuitz (Huasteco), cempaoxóchitl cimarrón (Español-Náhuatl), cempasúchil, cempaxochitl (Náhuatl), cempoalxóchitl (Náhuatl), cempohualxochitl (Náhuatl), clavel de moro, clemole, clemolitos, flor de muerto, flor de niño, guie coba (Zapoteco), guie'biguá (Zapoteco), ita-cuaan (Mixteco), jacatsnat (Totonaco), jondri (Otomí), kalhpu'xa'm (Totonaco), masehual-xpuux (Maya), musajoyó (Zoque), musá (Chinanteco), pastora, pastoral, pastorcilla, pastorcita, picoa (Zapoteco), pujuk (Maya), quie-pi-goa (Zapoteco), sempasúchil, tempula, tiringuini (Tarasco), tlemolitos (Náhuatl), x-puhuk (Maya), xpay jul (Maya)), Matelea magallanesii, Perymenium wilburorum, Malaxis tamayoana, Kosteletzkya ramosa, Stevia phlebophylla, Paspalum luxurians, Lippia jaliscana (askutkiwi (Totonaco), bacatón, gusanillo, hierba de la mula, hierba de mula, hierba dulce, palo blanco, palo de gusano, salvia poblana, savia alta, tabaquillo, tabaquillo hoja, tacote, tepozana, topozana), Zephyranthes latissimifolia, Acaciella painteri (guaje), Lobelia jaliscensis, Cheilanthes selinoides, Desmodium xylopodium, Isoetes pringlei, Hechtia iltisii (bromelia), Dyschoriste mcvaughii, Triumfetta gonophora, Salvia mcvaughii, Galinsoga mollis, Bernardia santanae, Sinclairia similis, Halenia crumiana, Stevia reticulata, Dalea mexiae, Cosmos longipetiolatus, Pedilanthus diazlunanus (resistol), Russelia iltisneeana, Mammillaria jaliscana (biznaga, biznaga de Jalisco, biznaguita), Brachiaria jaliscana, Wedelia talpana, Verbesina platanara, Bonamia mexicana, Tristachya contrerasii, Sinclairia pringlei, Euphorbia soobyi, Elaphoglossum manantlanense (helecho), Tephrosia platyphylla, Tillandsia weberi (bromelia), Penstemon bolanius, Echeveria pringlei, Beilschmiedia manantlanensis (aguacatillo), Muhlenbergia jaliscana, Digitaria distans, Castilleja pterocaulon, Oserya longifolia, Habenaria agapitae, Eupatorium ceriferum, Aristida jaliscana, Tillandsia pamelae (gallitos, bromelia), Linum mcvaughii, Vernonia diazlunana, Comarostaphylis macvaughii, Hechtia jaliscana (bromelia), Marina dispansa, Senecio galicianus, Croton chamelensis, Louteridium koelzii, Psacalium eriocarpum, Salvia manantlanensis, Argythamnia lottiae, Agarista villarrealana, Bidens colimana, Otopappus jaliscensis, Bursera palaciosii, Leptocoryphium villaregalis, Eryngium jaliscense, Sisyrinchium platyphyllum, Passiflora manantlanensis, Cleomella jaliscensis, Cheilanthes aurantia (helecho), Bursera vazquezyanesii (chutama, copal), Perezia nelsonii, Brickellia extranea, Verbesina lottiana (tacote), Verbesina cuautlensis, Tigridia chrysantha, Cosmos deficiens, Astragalus scutaneus, Muhlenbergia iridifolia, Vernonia pugana, Echeandia udipratensis, Physalis (Rydbergis) lignescens, Ponthieva hildae, Senecio floresiorum, Wedelia cordiformis, Meibomia dasyacra (escobilla), Perityle jaliscana, Jatropha dehganii, Lonchocarpus minor, Stevia urceolata, Melocactus dawsonii (biznaga mala, cactus melón de Jalisco), Physalis viridoflava, Schoenocaulon tigrense, Tithonia koelzii, Cosmos mcvaughii, Rhynchospora jaliscensis, Manfreda involuta, Agave (Agave) stringens (maguey), Malpighia wilburiorum, Acacia chamelensis, Psacalium pentaflorum, Salvia santanae, Perityle rosei, Malaxis casillasii, Laelia bancalarii (lirio), Neogoezia macvaughii, Pedilanthus connatus, Cheilanthes palmeri (helecho), Hechtia pedicellata (bromelia), Satureja jaliscana, Verbesina glaucophylla, Elaphoglossum jaliscanum (helecho), Loeselia rzedowskii, Verbesina machucana, Carex novogaliciana, Senna koelziana, Ageratina jocotepecana, Tagetes hartwegii, Habenaria ibarrae, Lasianthaea machucana, Arenaria tequilana, Perymenium cualense, Deiregyne ramirezii, Salvia meera, Pavonia baumliana, Muhlenbergia cualensis, Ipomoea chamelana, Bulbophyllum solteroi, Ageratum platypodum, Guardiola rotundifolia, Wedelia aggregata, Barkeria dorotheae, Spiranthes nonantzin, Sedum meyranianum, Epidendrum examinis, Seymeria cualana, Columnea septentrionalis, Verbesina bolanosana, Piptothrix jaliscensis, Mammillaria fuscohamata (biznaga, biznaga de Jalisco, biznaguita), Bidens subspiralis, Senna talpana, Asclepias mcvaughii, Physalis jaliscensis, Verbesina villaregalis, Aristolochia luzmariana, Lobelia villaregalis, Ipomoea perpartita, Jaliscoa paleacea, Euphorbia oppositifolia, Sideroxylon jardelii, Mandevilla apocynifolia (San Pedro, hierba de la cucaracha), Brickellia magnifica, Bessera tuitensis (arete, aretes, aretillo, zarcillo), Acourtia mexiae, Verbesina curatella, Bourreria rubra, Eupatorium crenaeum, Hedeoma bella (orégano), Verbesina paneroi, Aristolochia carterae, Arracacia papillosa, Malaxis martinezii, Piper mcvaughii, Mammillaria fittkaui (biznaga, biznaga de chapala, biznaga variable, biznaguita), Cosmos jaliscensis, Dioscorea chamela (barbasco, barbasquillo, cabeza de brujo, cabeza de negro, camote blanco, camote morado, camotillo, chichiuo (Guarijío), madre del maíz, papa cimarrona, tsocosnichat (Totonaco)), Asclepias crocea, Psacalium perezii, Eupatorium misellum, Calliandra sesquipedalis, Cologania jaliscana, Dalea mcvaughii, Stevia talpensis, Aechmea tuitensis (bromelia, piños), Desmodium saxatile, Encelia linearis, Abutilon jaliscanum, Physalis (Rydbergis) mcvaughii, Dioscorea berenicea, Tradescantia burchii, Verbesina tecolotlana, Indigofera incompta, Euphorbia caperata, Microspermum gonzalezii, Vanroyenella plumosa, Ageratina manantlana, Physalis (Rydbergis) longipedicellata, Verbesina culminicola, Eleocharis subcancellata, Russelia manantlana, Inga andersonii, Vernonia tequilana, Perityle feddemae, Echeandia pihuamensis, Acalypha delgadoana, Hedyotis mcvaughii, Salvia cuevasiana, Acalypha gigantesca, Viguiera ayutlana, Perymenium huentitanum, Triniochloa talpensis, Brongniartia cordata, Melampodium mayfieldii, Asplenium pringlei (helecho), Stevia baccharifolia, Stevia macvaughii, Bernardia kochii, Brongniartia minima, Styphnolobium protantherum |
Infraspecificname | Schoenocaulon jaliscense var. jaliscense, Vernonia steetzii var. aristifera, Ageratella microphylla var. palmeri, Lopezia laciniata subsp. laciniata, Trixis mexicana var. auriculata, Castilleja integrifolia var. albobarbata, Acalypha langiana var. vigens, Comarostaphylis discolor subsp. manantlanensis (garambullo, jarilla, kuakatukua (Purépecha), lima, madroñito, madroño, madroño borracho, mezquite cimarón, nariz de chucho, nariz de perro, pingüica, uichu uri (Purépecha), yaga-yana (Zapoteco)), Calliandra anomala var. longipedicellata (cabello de ángel), Acalypha microphylla var. interior, Desmodium skinneri var. flavovirens, Tigridia mexicana subsp. lilacina, Rumfordia floribunda var. jaliscensis, Pinus (Strobus) ayacahuite var. novogaliciana (acahuite, acalocote, acamita, acanita, ayacahuite, huiyoco (Tarahumara), mateyó (Tarahumara), ocote blanco, ocote chino, pinabete, pino, pino acahite, pino ayacahuite, pino blanco, pino chimonque, pino huiyoco, pino nayar, pino real, pino triste, piñón, wiyó (Tarahumara)), Perymenium jaliscense var. jaliscense, Eleocharis montevidensis f. angustior, Kohleria papillosa var. pendula, Tridax palmeri var. indivisa, Viguiera palmeri var. rzedowskii, Mammillaria scrippsiana var. rooksbyana (biznaga, biznaga de la barranca de Guadalajara, biznaguita), Schoenocaulon jaliscense var. regulare, Cosmos landii var. achalconensis, Lippia mcvaughii var. latifolia |
Temporal Coverage
Start Date / End Date | 1888-11-22 / 2000-11-01 |
---|
Project Data
El presente estudio tiene como objetivo principal, el actualizar el inventario y la base de datos de las especies endémicas de plantas vasculares del estado de Jalisco, México, lo cual se realizará con la visita a los herbarios nacionales CHAPA, ENCB, GUADA, IBUG, IEB, MEXU, ZEA y algunos herbarios en Estados Unidos UCR, Wis.
Title | Las especies endémicas de plantas en el estado de Jalisco, su distribución y conservación |
---|---|
Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Funding | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Study Area Description | Plantas con flores como acantos, aceitunas, ajonjolís, albahacas, chías, fresnos, hierbabuenas, jacarandas, jazmines, mejoranas, mentas, olivos, oréganos, romeros, salvias, tepozanes, tomillos, toronjiles, violetas africanas con flores como acelgas, amarantos, betabeles, biznagas, bugambilias, claveles, epazotes, espinacas, huauhzontles, jojobas, nopales, quelites, quinoas, saguaros, trigos serracenos, tunas, verdolagas, xoconostles con flores como achiotes, algodón, baobabs, cacao, ceibas, flor de Jamaica, flor de manita, jonote, malvas, pochotes con flores como agapantos, ajos, azafránes, cebollas, espárragos, gladiolas, magueyes, orquídeas, patas de elefante, sábilas, vainillas, yucas con flores como aguacates, alcanforeros, canelas, laureles con flores como ahuejotes, álamos, árboles del caucho, coca, flores de la pasión, granadas chinas, linos, mandiocas, maracuyás, nanches, nochebuenas, ricinos, sauces, semillas de linaza con flores como alcachofas, campanitas, cempasúchil, crisantemos, dalias, estrellas de agua, gerberas, girasoles, lechugas, manzanilla, margaritas, senecios con flores como alfalfas, aluvias, cacahuates, chícharos, ejotes, frijoles, garbanzos, guajes, habas, huizaches, jícamas, lentejas, mezquites, tamarindos con flores como almendras, amates, capulines, cerezas, chabacanos, ciruelas, duraznos, frambuesas, fresas, higos, manzanas, marihuana, matapalos, membrillos, peras, rosas, tejocotes, zarzamoras con flores como alpiste, arroz, avena, caña de azúcar, cebada, centeno, heno, juncos, maíz, mijo, pastos terrestres, piña, sorgo, trigo, triticale, tules con flores como anís, apios, cilantros, eneldos, ginseng, hiedras, perejil, zanahorias con flores como arándanos, árboles del chicle, argán, azáleas, belenes, camelias, chicozapotes, ébanos, karités, kiwis, madroños, mameyes, nueces de Brasil, ocotillos, zapotes con flores como aretes, eucaliptos, flores de cepillo, granadas, guayabas con flores como arúgulas, berros, brócolis, coles, coliflores, kales, mastuerzos, moringas, mostazas, papayas, rábanos con flores como azucenas, lilis, tulipanes con flores como barbascos, camotes ñame con flores como berenjenas, camotes, chiles, floripondios, jitomates, papas, petunias, pimientos, tabacos, toloaches, tomates con flores como borrajas, heliotropos, nomeolvides, palomillas de tintes con flores como café, flores de mayo, gardenias con flores como caobas, copales, limas, limones, naranjas, mandarinas, mangos, maples, nueces de la India, pirúles, pistaches, rudas, toronjas, zapotes blancos con flores como echeverias, kalanchoes, liquidámbares, siempre vivas con flores como lirios acuáticos con flores como pimientas con flores como plantas del aceite negro sin flores como abetos, araucarias, cedros, cícadas, cipreses, efedras, ginkgos, pinos, secuoyas sin flores: helechos y afines |
The personnel involved in the project:
- Content Provider
Collection Data
Collection Name | Herbario Luz María Villarreal de Puga;IBUG;Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara;CUCBA-UDG |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;MICH;University of Michigan;UM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario;AMO;Asociación Mexicana de Orquideología, Instituto Chinoin A.C.;AMO |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | United States National Herbarium;US;National Museum of Natural History, Smithsonian Institution;NMNH-SI |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;WIS;University of Wisconsin;UW |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario Nacional de México, Plantas Vasculares;MEXU;Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México;IBUNAM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario Jerzy Rzedowski y Graciela Calderón;ENCB;Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional;ENCB-IPN |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario-Hortorio;CHAPA;Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo;CP |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;TEX;Department of Integrative Biology, College of Natural Sciences, University of Texas, Austin;CNS-UT |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;UCR;University of California, Riverside;UCR |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario;ZEA;Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara;DERN-IMECBIO-CUCSUR-UDG |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario;COCA;Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero;COTECOCA |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;MO;Missouri Botanical Garden;MOBOT |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE;NO DISPONIBLE |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario Carlos L. Díaz Luna;GUADA;Universidad Autónoma de Guadalajara;UAG |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario 'Graciela Calderón y Jerzy Rzedowski';IEB;Instituto de Ecología, A. C., Centro Regional del Bajío;INECOL |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;WFU;Wake Forest University;WFU |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;NY;New York Botanical Garden;NYBG |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario;CREG;Instituto Tecnológico de Tlajomulco, Jalisco;ITTJ |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Gray Herbarium;GH;Harvard University;HU |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario;POM;Pomona College;POM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Orchid Herbarium of Oakes Ames;AMES;Harvard University;HU |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;CAS;California Academy of Sciences;CAS |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario;XAL;Instituto de Ecología, A. C., Xalapa;INECOL |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;JE;Friedrich-Schiller-Universität Jena;FSU |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbier;P;Muséum National d'Histoire Naturelle;MNHN |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;HEID;Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg;UNI-HEIDELBERG |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | L. H. Bailey Hortorium Herbarium;BH;Cornell University;CU |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;IA;University of Iowa;UI |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | John G. Searle Herbarium;F;Field Museum of Natural History;FMNH |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Marion Ownbey Herbarium;WS;Washington State University;WSU |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Lundell Herbarium;LL;Department of Integrative Biology, College of Natural Sciences, University of Texas, Austin;CNS-UT |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Kew Herbarium;K;Royal Botanic Gardens, Kew;RBG |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;SD;San Diego Natural History Museum;SDNHM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;OKLA;Oklahoma State University;OSU |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;RSA;California Botanic Garden;CalBG |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;UC;University of California, Berkeley;UCB |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Pringle Herbarium;VT;University of Vermont;UVM |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;AUG;Augustana College;AUGIE |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbario 'Mtra. Graciela Calderón Díaz-Barriga y Dr. Jerzy Rzedowski Rotter';CIIDIR;Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Durango, Instituto Politécnico Nacional;CIIDIR-IPN |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Collection Name | Herbarium;HNT;Huntington Botanical Gardens;HNT |
---|---|
Collection Identifier | SNIB-J021-J021103F-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Curatorial Units | Between 1 and 1,449 Ejemplar |
---|
Additional Metadata
Alternative Identifiers | 7fbbb7a2-f762-11e1-a439-00145eb45e9a |
---|---|
https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-J021 |