説明
Se realizarán los modelos de distribución potencial de poco de 85 especies de mamíferos de 36 géneros, pertenecientesa las familias Erethizontidae, Geomyidae, Heteromyidae, Muridae, Phyllostomidae, Soricidae, Sciuridae, Leporidae, Musteliade,Vespertilionidae, Castoridae, y Cricetidae, cuyas distribuciones son consideradas restringidas y/o bien se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o son endémicas. Los modelos serán generados con los algoritmos GARP y MaxEnt, con su correspondiente cartografía,además de un mapa de los sitios donde coincidan los resultados de ambos (mapa consenso).Para todas las especies los modelos se generarán a una resolución de 1 km2, sin embargo para aquellas con distribución regional además se realizarán a 1 hectárea (1 ha) de resolución y para las especies de distribución muy restringida a 2500 m2(50 x 50 m), con el fin de mostrar las distintas escalas nacional, regional y local en las que se distribuyen las especies, y a que los modelos con mayor resolución capturan con mayor detalle la variación ambiental con la que está correlacionada la distribución y de manera simultánea, minimizan la sobreestimación en áreas donde la topografía es accidentada. De forma conservadora se espera generar más de 450 mapas de distribución con sus metadatos. Así mismo se realizarán los perfiles bioclimáticos de cada localidad y de cada especie utilizando el programa BIOCLIM.
Reino: 1 Filo: 1 Clase: 1 Orden: 4 Familia: 9 Género: 28 Especie: 44 Epitetoinfraespecifico: 25
データ レコード
この オカレンス(観察データと標本) リソース内のデータは、1 つまたは複数のデータ テーブルとして生物多様性データを共有するための標準化された形式であるダーウィン コア アーカイブ (DwC-A) として公開されています。 コア データ テーブルには、267 レコードが含まれています。
この IPT はデータをアーカイブし、データ リポジトリとして機能します。データとリソースのメタデータは、 ダウンロード セクションからダウンロードできます。 バージョン テーブルから公開可能な他のバージョンを閲覧でき、リソースに加えられた変更を知ることができます。
バージョン
次の表は、公にアクセス可能な公開バージョンのリソースのみ表示しています。
権利
研究者は権利に関する下記ステートメントを尊重する必要があります。:
パブリッシャーとライセンス保持者権利者は Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad。 This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.
GBIF登録
このリソースをはGBIF と登録されており GBIF UUID: 79f9f62d-71e5-4829-af65-bcf3c883a336が割り当てられています。 Biodiversity Information System of Mexico によって承認されたデータ パブリッシャーとして GBIF に登録されているComisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad が、このリソースをパブリッシュしました。
キーワード
Occurrence; Mamíferos; Occurrence
外部データ
リソース データは他の形式で入手可能です。
SNIB-JM053-CSV.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JM053/SNIB-JM053-CSV.zip UTF-8 CSV |
---|---|
SNIB-JM053-BD.zip | http://www.snib.mx/proyectos/JM053/SNIB-JM053-BD.zip UTF-8 MDB MicrosoftAccess2007 |
連絡先
- 最初のデータ採集者
- Responsable
- 5804 4600 ext. 2690
- メタデータ提供者
- Dirección General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
- 連絡先
- Directora General de Sistemas
- Liga Periférico-Insurgentes Sur No. 4903, Col. Parques del Pedregal
- 50045000
地理的範囲
País: MEXICO (BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CHIAPAS, CHIHUAHUA, COLIMA, DURANGO, GUERRERO, JALISCO, MEXICO, MICHOACAN DE OCAMPO, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEON, OAXACA, PUEBLA, SAN LUIS POTOSI, SINALOA, SONORA, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ZACATECAS)
座標(緯度経度) | 南 西 [15.631, -117.085], 北 東 [32.415, -92.689] |
---|
生物分類学的範囲
Reino: Animalia Filo: Chordata Clase: Mammalia Orden: Chiroptera, Rodentia, Lagomorpha, Soricomorpha Familia: Phyllostomidae, Vespertilionidae, Geomyidae, Leporidae, Cricetidae, Soricidae, Sciuridae, Heteromyidae, Erethizontidae
Kingdom | Animalia |
---|---|
Phylum | Chordata |
Class | Mammalia |
Order | Chiroptera, Rodentia, Lagomorpha, Soricomorpha |
Family | Phyllostomidae, Vespertilionidae, Geomyidae, Leporidae, Cricetidae, Soricidae, Sciuridae, Heteromyidae, Erethizontidae |
Genus | Leptonycteris, Myotis, Cratogeomys, Lepus, Peromyscus, Megasorex, Tamias, Chaetodipus, Pappogeomys, Habromys, Xenomys, Artibeus, Spermophilus, Dipodomys, Sorex, Cryptotis, Notiosorex, Musonycteris, Sciurus, Cynomys, Erethizon, Rhogeessa, Megadontomys, Euderma, Microtus, Reithrodontomys, Geomys, Nelsonia |
Species | Leptonycteris nivalis (murciélago, murciélago hocicudo mayor, murciélago magueyero mayor), Myotis peninsularis (miotis peninsular, murciélago), Lepus alleni (liebre, liebre antílope), Peromyscus zarhynchus (ratón chiapaneco, ratón de Chiapas, ratón de campo), Megasorex gigas (musaraña, musaraña desértica sureña, musaraña gigante), Tamias obscurus, Chaetodipus fallax (ratón de abazones de San Diego, ratón de bolsas San Diego, ratón de campo), Pappogeomys bulleri (tuza, tuza de Jalisco, tuza jalisiense), Myotis carteri (miotis de Jalisco, miotis negro, murciélago), Habromys ixtlani (ratón, ratón arbóreo de Ixtlán), Xenomys nelsoni (rata de Magdalena, ratón de campo), Artibeus hirsutus (murciélago, murciélago frutero, murciélago frutero de patas peludas, murciélago frutero peludo, sopichí (Yuto-nahua), tsinakan (Yuto-nahua)), Spermophilus madrensis (ardilla, ardilla arborícola, ardilla de montaña de la Sierra Madre, ardillón de Sierra Madre, chalote jolino), Peromyscus furvus (ratón de campo, ratón negruzco), Leptonycteris yerbabuenae (murciélago, murciélago hocicudo menor, murciélago magueyero menor), Myotis vivesi (miotis pescador, murciélago, murciélago ratón pescador), Cryptotis mexicanus (musaraña, musaraña orejillas mexicana, musaraña tropical de Hidalgo, musaraña tropical mexicana), Notiosorex crawfordi (musaraña, musaraña del desierto común, musaraña desértica norteña), Cryptotis magnus (musaraña, musaraña orejillas mayor, musaraña tropical gigante), Musonycteris harrisoni (murciélago, murciélago hocicudo del Balsas, murciélago platanero), Sciurus alleni (ardilla, ardilla de Nuevo León, ardilla de la Sierra Madre Oriental), Lepus flavigularis (liebre, liebre de Tehuantepec, liebre tropical), Cynomys mexicanus (perrito de las praderas, perrito de las praderas mexicano, perro llanero, perro llanero mexicano, tuza), Peromyscus bullatus (ratón de Perote, ratón de campo), Peromyscus ochraventer (ratón, ratón de El Carrizo, ratón de vientre café), Erethizon dorsatum (puerco espín del norte, puercoespín, puercoespín del norte, puercoespín norteamericano), Rhogeessa alleni (murciélago, murciélago amarillo grande, murciélago amarillo mayor), Megadontomys thomasi (ratón, ratón de Thomas, ratón gigante de Guerrero), Chaetodipus goldmani (ratón de abazones de Goldman, ratón de bolsas Sonorense, ratón de campo), Sorex ventralis (musaraña, musaraña coluda oaxaqueña, musaraña de vientre castaño), Pappogeomys alcorni (tuza, tuza de Mazamitla), Euderma maculatum (murciélago, murciélago orejudo manchado, murciélago pinto), Cryptotis goldmani (musaraña, musaraña orejillas de Goldman, musaraña tropical de la Sierra Madre del Sur), Sorex emarginatus (musaraña, musaraña coluda de Jalisco, musaraña de Zacatecas), Microtus quasiater (meteorito, meteoro, meteoro de Jalapa, metorito de Jalapa, ratón colicorto, ratón de alfalfar), Tamias bulleri, Habromys simulatus (ratón arbóreo Sierra Madre Oriental, ratón de campo, ratón trepador de Jico), Dipodomys gravipes (rata canguro, rata canguro de San Quintín), Peromyscus beatae (ratón de Orizaba, ratón de campo), Sciurus aberti (ardilla, ardilla de Albert, ardilla orejas peludas, chimirí siyóname (Yuto-nahua)), Geomys tropicalis (tuza, tuza tropical), Spermophilus annulatus (ardilla de cola anillada, ardilla de tierra cola anillada, ardilla terrestre, ardillón cola anillada, tezmo), Nelsonia neotomodon (rata, rata cambalachera diminuta, rata enana del oeste), Dipodomys phillipsii (rata canguro, rata canguro coliblanca del sur, rata canguro de Phillip) |
Infraspecificname | Cratogeomys gymnurus subsp. imparilis, Chaetodipus fallax subsp. inopinus, Pappogeomys bulleri subsp. burti, Dipodomys phillipsii subsp. ornatus (rata canguro coliblanca del norte, rata canguro de Phillip), Cratogeomys merriami subsp. merriami (gran tuza del Valle de México, tuza, tuza de Merriam), Tamias bulleri subsp. bulleri, Cratogeomys gymnurus subsp. gymnurus (gran tuza del centro de México, tuza, tuza humeada, tuza llanera), Sorex veraepacis subsp. mutabilis (musaraña), Cratogeomys tylorhinus subsp. angustirostris (tuza, tuza de Lagos de Moreno), Dipodomys deserti subsp. sonoriensis, Sorex saussurei subsp. saussurei (musaraña, musaraña común de montaña, musaraña de Saussure), Chaetodipus fallax subsp. majusculus, Spermophilus annulatus subsp. annulatus, Sorex veraepacis subsp. chiapensis (musaraña de Verapaz), Chaetodipus fallax subsp. fallax, Chaetodipus baileyi subsp. baileyi, Chaetodipus arenarius subsp. ambiguus, Dipodomys merriami subsp. margaritae (rata canguro de Santa Margarita), Chaetodipus arenarius subsp. albescens, Cratogeomys gymnurus subsp. russelli (gran tuza del centro de México, tuza, tuza humeada, tuza llanera), Reithrodontomys microdon subsp. albilabris (ratón cosechero de dientes pequeños), Sciurus aberti subsp. phaeurus (ardilla de Albert), Reithrodontomys chrysopsis subsp. chrysopsis, Sorex saussurei subsp. veraecrucis, Cratogeomys merriami subsp. peraltus (gran tuza de Perote) |
時間的範囲
開始日 / 終了日 | 1891-04-16 / 2005-01-25 |
---|
プロジェクトデータ
Se realizarán los modelos de distribución potencial de poco de 85 especies de mamíferos de 36 géneros, pertenecientesa las familias Erethizontidae, Geomyidae, Heteromyidae, Muridae, Phyllostomidae, Soricidae, Sciuridae, Leporidae, Musteliade,Vespertilionidae, Castoridae, y Cricetidae, cuyas distribuciones son consideradas restringidas y/o bien se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o son endémicas. Los modelos serán generados con los algoritmos GARP y MaxEnt, con su correspondiente cartografía,además de un mapa de los sitios donde coincidan los resultados de ambos (mapa consenso).Para todas las especies los modelos se generarán a una resolución de 1 km2, sin embargo para aquellas con distribución regional además se realizarán a 1 hectárea (1 ha) de resolución y para las especies de distribución muy restringida a 2500 m2(50 x 50 m), con el fin de mostrar las distintas escalas nacional, regional y local en las que se distribuyen las especies, y a que los modelos con mayor resolución capturan con mayor detalle la variación ambiental con la que está correlacionada la distribución y de manera simultánea, minimizan la sobreestimación en áreas donde la topografía es accidentada. De forma conservadora se espera generar más de 450 mapas de distribución con sus metadatos. Así mismo se realizarán los perfiles bioclimáticos de cada localidad y de cada especie utilizando el programa BIOCLIM.
タイトル | Distribución potencial de las especies de mamíferos con distribución restringida presentes en México |
---|---|
識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
ファンデイング | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) |
Study Area Description | Mamíferos agutíes, capibaras, cavias, chinchillas, coipos, pacas, puercoespines ardillas, marmotas, perritos de la pradera castores, ratones de abazones, ratones canguro, tuzas conejos, liebres hámsters, lemmis, ratas, ratones de campo, ratones urbanos murciélagos musarañas, topos |
プロジェクトに携わる要員:
- Content Provider
コレクションデータ
コレクション名 | Mammalogy Collection;AMNH;American Museum of Natural History;AMNH |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Mammal Collection;MVZ;Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley;MVZ-UCB |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Mammals Collection;USNM;National Museum of Natural History, Smithsonian Institution;NMNH-SI |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Mammal Collection;MSB;Museum of Southwestern Biology, University of New Mexico;MSB-UNM |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Mammalogy Collection;LACM;Natural History Museum, Los Angeles County;LACM |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Mammal Collection;MCZ;Museum of Comparative Zoology, Harvard University;MCZ-HU |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Collection of Mammalogy;TCWC;Texas Cooperative Wildlife Collections, Texas A& M University;TCWC-TAMU |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Collection of Mastozoology;SDNHM;San Diego Natural History Museum;SDNHM |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Mammalogy Collection;CAS-MAM;California Academy of Sciences;CAS |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Mammal Research Collection;MSU;Michigan State University;MSU |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | NO DISPONIBLE;PBDB;Paleobiology Database;PBDB |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Mammal Collection;MLZ;Occidental College;OC |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Mammalogy Collection;KUM;Biodiversity Institute and Natural History Museum, University of Kansas;KU |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Mammal Collection;LSUMZ;Museum of Natural Science, Louisiana State University;LSU |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Collection of Mammals;NMMNHS;New Mexico Museum of Natural History and Science;NMMNHS |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Mammal Collection;FMNH;Field Museum of Natural History;FMNH |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
コレクション名 | Collection of Mastozoology;UCLA;University of California, Los Angeles;UCLA |
---|---|
コレクション識別子 | SNIB-JM053-JM0531509F_SIB2016.10.19-ND |
Parent Collection Identifier | NO APLICA |
Curatorialユニット | 範囲 1 ~ 195 Ejemplar |
---|
追加のメタデータ
代替識別子 | 79f9f62d-71e5-4829-af65-bcf3c883a336 |
---|---|
https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-JM053 |