Llave del ejemplar: ab6799fc81034b67b8827e29c7649294
Procedencia del ejemplar: HumanObservation
Ubicación: MEXICO / TAMAULIPAS / GOMEZ FARIAS / El Cielo, Altacima; Tamaulipas
Coordenadas geográficas: Latitud 23.057984, longitud -99.195127
Fecha de colecta u observación: 2014-01-18
Colector u observador: Juan Cruzado Cortés
Colección: iNaturalistMX iNaturalist México
Institución: CAS California Academy of Sciences
Proyecto: Naturalista
| Término | Información asignada por CONABIO | Información original |
|---|---|---|
| Procedencia del ejemplar | HumanObservation | |
| Colección | iNaturalistMX iNaturalist México | iNaturalistMX iNaturalist México |
| Institución | CAS California Academy of Sciences | CAS California Academy of Sciences |
| Número de catálogo | ||
| Número de colecta u observación | ||
| Número de individuos | ||
| Colector u observador | Juan Cruzado Cortés | |
| Fecha de colecta u observación | 2014-01-18 | |
| Determinador | Juan Cruzado Cortés | |
| Fecha de la determinación | 2014-01-23 | |
| Tipo de preparación | ||
| Tipo de vegetación |
| Término | Información asignada por CONABIO | Información original |
|---|---|---|
| Reino | Animalia | Animalia |
| División o Phylum | Arthropoda | Arthropoda |
| Clase | Arachnida | Arachnida |
| Orden | Ixodida | Ixodida |
| Familia | Ixodidae | Ixodidae |
| Género | Amblyomma | Amblyomma |
| Epíteto específico | cajennense | cajennense |
| Epíteto infraespecífico | ||
| Categoria de la infraespecie | ||
| Nombre científico | Amblyomma cajennense | Amblyomma cajennense |
| Sistema de clasificación/Catálogo de autoridad | Guzmán-Cornejo, Robbins, Guglielmone, Montiel-Parra & Pérez, 2011 | |
| Origen | ||
| IUCN | ||
| CITES | ||
| NOM-059 | ||
| Especie prioritaria | ||
| Especie exotica / invasora |
| Término | Información asignada por CONABIO | Información original |
|---|---|---|
| País | MEXICO | MEXICO |
| Estado | TAMAULIPAS | TAMAULIPAS |
| Municipio | GOMEZ FARIAS | GOMEZ FARIAS |
| Localidad | El Cielo, Altacima; Tamaulipas | |
| Coordenadas geográficas | Latitud 23.057984, longitud -99.195127 | latitud 23.057984, longitud -99.195127 |
| Datum | WGS84 | |
| Método de obtención de la georreferencia | ||
| Fuente georreferencia | ||
| Altitud o profundidad | 915 |
| Observaciones sobre la información del ejemplar | |
| Url de origen | http://conabio.inaturalist.org/observations/508320 |
| Url del ejemplar | http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=ab6799fc81034b67b8827e29c7649294 |
| Fecha de actualización | 2024-11-25 |
| Licencia de uso | CC-BY-NC-SA |
| Forma de citar | CONABIO. 2019. Naturalista. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Bases de datos SNIB-CONABIO. Ciudad de México |